CCF NOI2010网上同步赛成绩2010-08-09 10:00:00
CCF NOI2010网上同步赛获奖选手可申请办理证书,证书补办费为100元/人,如有疑问请致信noi2@ict.ac.cn。
| 姓名 | 成绩 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 银奖 | ||||
| 赖陆航 | 444 | 男 | 浙江杭州二中 | 高三 |
| 陈立杰 | 428 | 男 | 杭州外国语学校 | 初三 |
| 潘宇超 | 423 | 男 | 浙江绍兴一中 | 高三 |
| 扑克 | 418 | 男 | 江苏省江明中学 | 高二 |
| 吴翼 | 395 | 男 | 江苏常州高级中学 | 高三 |
| 铜奖 | ||||
| 钟沛林 | 372 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
| 俞则明 | 367 | 男 | 绍兴一中 | 高一 |
| 梁黄炫 | 358 | 男 | 厦门一中 | 高一 |
| 张一博 | 358 | 男 | 合肥一中 | 高一 |
| 孟泽楠 | 336 | 男 | 福建省泉州第七中学 | 高一 |
| 陈舒悦 | 333 | 女 | 福州一中 | 高一 |
| 蒙澎权 | 326 | 男 | 中山纪念中学 | 高二 |
| 张闻 | 325 | 男 | 杭州市学军高级中学 | 高一 |
| 梁俊邦 | 324 | 男 | 广东中山市第一中学 | 高一 |
| 茹逸中 | 315 | 杭州学军中学 | 高一 | |
| 杨伯华 | 314 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 |
| 钱迪晨 | 313 | 男 | 杭州学军高级中学 | 高一 |
| 袁梓峰 | 310 | 男 | 广东中山市第一中学 | 高一 |
| 冯迭乔 | 310 | 男 | 浙江省宁波市镇海中学 | 高一 |
| 廖彤亮 | 310 | 男 | 福州第一中学 | 高一 |
| 朱睿 | 310 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
| 李超 | 309 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 |
| 张闻涛 | 308 | 男 | 杭州学军高级中学 | 高一 |
| 王瑞瑆 | 303 | 男 | 浙江省宁波市镇海中学 | 高一 |
| 梁泽宇 | 302 | 男 | 合肥第四十五中学 | 初二 |
| 邹昊 | 300 | 男 | 杭州学军高级中学 | 高一 |
| 黄云南 | 296 | 男 | 福建省泉州第七中学 | 高一 |
| 李超鹏 | 290 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 |
| 朱乾坤 | 290 | 男 | 宜昌市第一中学 | 高三 |
| 宋壬初 | 290 | 男 | 河北省唐山市第一中学 | 高三 |
| 王思宇 | 290 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
| 章浚源 | 290 | 男 | 广东中山市第一中学 | 高一 |
| 黄施霖 | 286 | 男 | 广东实验中学 | 初二 |
| 史舒扬 | 280 | 男 | 杭州市学军高级中学 | 高一 |
| 陈思奇 | 280 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
| 张海龙 | 280 | 男 | 大连枫叶国际学校 | 高一 |
| 何汶铬 | 280 | 男 | 东莞中学 | 高一 |
| 晏恺祺 | 280 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 饶晓嘉 | 276 | 男 | 长沙市青竹湖湘一外国语学校 | 初三 |

京公网安备 11010802033127号