CCF NOI2023 广西省队入选名单公示广西2023-04-18 18:00:42
                            
                        根据《CCF关于NOI2023省内选拔的若干规定》、《CCF NOI 2023广西壮族自治区省队选拔方案》,由NOI广西省组织单位组织的CCF NOI 2023广西省队选拔于2023年4月1-2日举行。
根据《NOI2023广西壮族自治区省队选拔方案》,NOI2023省队选拔最终成绩由NOIP2022成绩和省选成绩两部分三场考试加权产生,具体计算公式如下:
加权总分=NOIP2022标准分(选手NOIP2021分数/参加选拔活动的选手中的NOIP最高成绩*1000分并四舍五入到整数)×40%+省选成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×60%。根据《CCF NOI2023名额分配方案》,广西省队A、B类名额共7人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2023广西省队入选名单进行公示如下:
排名  | 姓名  | NOIP总分  | 省选总分  | 加权总分  | 学校  | 年级  | 性别  | 省队类别(备注1/3限制)  | 
1  | 韦延睿  | 175  | 220  | 1000  | 南宁市第三中学  | 高二  | 男  | A类  | 
2  | 谢明啸  | 165  | 194  | 906.4  | 柳州高级中学  | 高二  | 男  | A类  | 
3  | 覃锐麟  | 171  | 187  | 900.8  | 柳州高级中学  | 高二  | 男  | A类  | 
4  | 周凡淇  | 163  | 192  | 896.2  | 南宁市第三中学  | 高二  | 男  | A类  | 
5  | 李滨  | 101  | 208  | 797.8  | 南宁市第二中学  | 高二  | 男  | B类  | 
6  | 蒙召  | 128  | 173  | 764  | 南宁市第十九中学  | 高二  | 男  | B类  | 
7  | 曾援  | 108  | 156  | 672.2  | 宾阳中学  | 高二  | 男  | |
8  | 邓景元  | 79  | 180  | 671.2  | 南宁市第二中学  | 高一  | 男  | |
9  | 刘孜忆  | 118  | 147  | 670.4  | 柳州高级中学  | 高二  | 男  | |
10  | 李民俊  | 100  | 150  | 637.6  | 柳州铁一中学 (初中部)  | 初三  | 男  | |
11  | 容子耀  | 108  | 140  | 628.4  | 南宁市第三中学  | 高一  | 男  | |
12  | 杨煜曦  | 98  | 148  | 627.8  | 柳州铁一中学  | 高一  | 男  | |
13  | 李瑞云  | 120  | 125  | 615.2  | 桂林市临桂区 临桂中学  | 高一  | 男  | |
14  | 兰晨曦  | 108  | 130  | 601.4  | 桂林市国龙外国语学校  | 高一  | 男  | |
15  | 杨雨鑫  | 100  | 135  | 596.8  | 南宁市第二中学  | 高二  | 男  | |
16  | 黎子川  | 63  | 159  | 577.8  | 柳州高级中学  | 高二  | 男  | |
17  | 黄沁然  | 108  | 121  | 576.8  | 南宁市第四十七中学  | 初三  | 女  | |
18  | 粟语桐  | 48  | 169  | 570.4  | 柳州高级中学  | 高二  | 女  | A类  | 
19  | 陈俊伟  | 100  | 125  | 569.2  | 柳州铁一中学 (初中部)  | 初二  | 男  | |
20  | 何佳晟  | 108  | 115  | 560.6  | 南宁市第三中学  | 高一  | 男  | |
21  | 樊瑞涵  | 108  | 102  | 525.2  | 柳州高级中学  | 高二  | 女  | |
22  | 秦昌沅  | 86  | 120  | 523.4  | 柳州铁一中学  | 高一  | 男  | |
23  | 张凯文  | 78  | 124  | 516.8  | 北海市民附高级中学  | 高二  | 男  | |
24  | 李欣泽  | 100  | 100  | 501.4  | 南宁市第三中学  | 高二  | 男  | |
25  | 熊洋铭  | 108  | 92  | 497.6  | 南宁市第三中学  | 高一  | 男  | |
26  | 覃俊翔  | 60  | 126  | 481  | 柳州铁一中学  | 高一  | 男  | |
27  | 商铭朗  | 108  | 75  | 451.4  | 南宁市白沙路学校  | 初三  | 男  | |
28  | 陈宣丞  | 70  | 100  | 433  | 柳州高级中学  | 高一  | 男  | |
29  | 何秋桦  | 32  | 106  | 362.4  | 桂林市桂电中学  | 高一  | 男  | |
30  | 陈锦霆  | 33  | 81  | 296.4  | 容县高级中学  | 高二  | 男  | |
31  | 常青  | 76  | 44  | 293.6  | 柳州铁一中学  | 高一  | 男  | |
32  | 范奕良  | 118  | 0  | 269.6  | 柳州铁一中学 (初中部)  | 初三  | 男  | |
33  | 盛泓铭  | 115  | 0  | 262.8  | 柳州高级中学  | 高二  | 男  | |
34  | 王子俊  | 108  | 0  | 246.8  | 柳州高级中学  | 高二  | 男  | |
35  | 胡轩玮  | 100  | 6  | 244.6  | 南宁市第二中学  | 高一  | 男  | |
36  | 高子轩  | 9  | 70  | 211.2  | 桂林市桂电中学  | 七年级  | 男  | |
37  | 刘金顺  | 37  | 0  | 84.4  | 柳州高级中学  | 高一  | 男  | 
公示期为2023年4月18日至4月24日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向广西省组织单位进行申诉。
联系人:黄老师
邮箱:wgxxhyy@qq.com
全国青少年信息学奥林匹克竞赛广西壮族自治区竞赛委员会
广西计算机学会
2023年4月18日
      
							
							
京公网安备 11010802033127号