| NOIP2025三等奖获奖名单 | ||||||||
| 证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
| CCF-NOIP2025-3307 | AH-0175 | 安徽 | 王路平 | 男 | 99 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | 刘龙 |
| CCF-NOIP2025-3308 | AH-0269 | 安徽 | 张祖豪 | 男 | 99 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 张恩权、秦澍 |
| CCF-NOIP2025-3309 | AH-0179 | 安徽 | 郑绎如 | 女 | 99 | 蚌埠京师实验高级中学 | 高一 | 刘欣 |
| CCF-NOIP2025-3310 | AH-0221 | 安徽 | 林彦谦 | 男 | 99 | 合肥市第一中学 | 高一 | 蒋山、戴梦珂 |
| CCF-NOIP2025-3311 | AH-0158 | 安徽 | 杨子铭 | 男 | 99 | 铜陵市第一中学 | 高二 | 潘泽杭 |
| CCF-NOIP2025-3312 | AH-0266 | 安徽 | 叶义恒 | 男 | 98 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | 刘龙 |
| CCF-NOIP2025-3313 | AH-0124 | 安徽 | 李奕晗 | 男 | 98 | 合肥市第一中学 | 高一 | 汪义超、许艳、杨成锦 |
| CCF-NOIP2025-3314 | AH-0115 | 安徽 | 刘庭旭 | 男 | 95 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 江家和、郑东 |
| CCF-NOIP2025-3315 | AH-0181 | 安徽 | 熊培元 | 男 | 95 | 安徽省泗县第二中学 | 高二 | 孙传飞、宣娜 、许梅 |
| CCF-NOIP2025-3316 | AH-0092 | 安徽 | 万子瞻 | 男 | 95 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 刘全成、吕大雨、丑海月 |
| CCF-NOIP2025-3317 | AH-0134 | 安徽 | 孟博文 | 男 | 95 | 固镇县第一中学 | 高一 | 邹亚楠 |
| CCF-NOIP2025-3318 | AH-0044 | 安徽 | 杜承俊 | 男 | 95 | 合肥市第一中学 | 高二 | 何文才、罗晓燕、孙晨睿 |
| CCF-NOIP2025-3319 | AH-0190 | 安徽 | 郝乐天 | 男 | 95 | 合肥市第一中学 | 高一 | 罗晓燕、何文才、孙晨睿 |
| CCF-NOIP2025-3320 | AH-0143 | 安徽 | 李子安 | 男 | 95 | 铜陵市第一中学 | 高一 | 潘泽杭 |
| CCF-NOIP2025-3321 | AH-0265 | 安徽 | 周易远 | 男 | 95 | 铜陵市第一中学 | 高一 | 潘泽杭 |
| CCF-NOIP2025-3322 | AH-0100 | 安徽 | 陈宇凡 | 男 | 94 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | 江家和、郑东 |
| CCF-NOIP2025-3323 | AH-0295 | 安徽 | 庄雪喆 | 男 | 94 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 张恩权、秦澍 |
| CCF-NOIP2025-3324 | AH-0160 | 安徽 | 吕牧原 | 男 | 94 | 合肥市第六中学 | 高二 | 管鑫、管俊杰、黄依琳 |
| CCF-NOIP2025-3325 | AH-0283 | 安徽 | 方齐 | 男 | 93 | 宿松县五里初级中学 | 高二 | 余顺亮、周明明、齐剑 |
| CCF-NOIP2025-3326 | AH-0151 | 安徽 | 蒋承运 | 男 | 91 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 叶国平、陈庆 |
| CCF-NOIP2025-3327 | AH-0162 | 安徽 | 肖逸飞 | 男 | 90 | 安徽省无为中学 | 高一 | 姚银松 |
| CCF-NOIP2025-3328 | AH-0168 | 安徽 | 阙孟娜 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平、陈庆 |
| CCF-NOIP2025-3329 | AH-0211 | 安徽 | 张梧锐雅 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平、陈庆 |
| CCF-NOIP2025-3330 | AH-0213 | 安徽 | 许曦文 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平、陈庆 |
| CCF-NOIP2025-3331 | AH-0233 | 安徽 | 左高翔 | 男 | 90 | 蚌埠第二中学 | 高三 | 张恩权、秦澍 |
| CCF-NOIP2025-3332 | AH-0147 | 安徽 | 杨济远 | 男 | 90 | 固镇县第一中学 | 高一 | 邹亚楠 |
| CCF-NOIP2025-3333 | AH-0259 | 安徽 | 王焱 | 男 | 90 | 固镇县第一中学 | 高一 | 邹亚楠 |
| CCF-NOIP2025-3334 | AH-0245 | 安徽 | 臧岳灿 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 | 金鑫、何旭文、储颜 |
| CCF-NOIP2025-3335 | AH-0247 | 安徽 | 陶宣霖 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 | 金鑫、何旭文、胡光文 |
| CCF-NOIP2025-3336 | AH-0260 | 安徽 | 张晨旭 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高二 | 金鑫、何旭文、储颜 |
| CCF-NOIP2025-3337 | AH-0293 | 安徽 | 李永钦 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 | 金鑫、何旭文、储颜 |
| CCF-NOIP2025-3338 | AH-0184 | 安徽 | 张如一 | 男 | 90 | 合肥市第六中学 | 高一 | 管鑫、黄依琳、汪静 |
| CCF-NOIP2025-3339 | AH-0186 | 安徽 | 范子赫 | 男 | 90 | 合肥市第六中学 | 高一 | 管鑫、黄依琳、汪静 |
| CCF-NOIP2025-3340 | AH-0078 | 安徽 | 张济罡 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高一 | 戴梦珂、蒋山 |
| CCF-NOIP2025-3341 | AH-0192 | 安徽 | 徐鸿运 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高二 | 罗晓燕、何文才、孙晨睿 |
| CCF-NOIP2025-3342 | AH-0216 | 安徽 | 翟俊熙 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高二 | 罗晓燕、何文才、孙晨睿 |
| CCF-NOIP2025-3343 | AH-0248 | 安徽 | 孙伟淇 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高一 | 蒋山、戴梦珂 |
| CCF-NOIP2025-3344 | AH-0222 | 安徽 | 李雨航 | 男 | 90 | 合肥一六八中学 | 高一 | 马永青、侯锐泽 |
| CCF-NOIP2025-3345 | AH-0263 | 安徽 | 王浩川 | 男 | 90 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 | 刘黎明 |
| CCF-NOIP2025-3346 | AH-0214 | 安徽 | 朱俊逸 | 男 | 90 | 铜陵市第一中学 | 高二 | 潘泽杭 |
| CCF-NOIP2025-3347 | AH-0144 | 安徽 | 刘思翮 | 男 | 90 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 贾亮 |
| CCF-NOIP2025-3348 | AH-0129 | 安徽 | 宋鑫 | 男 | 89 | 安徽省太和中学 | 高一 | 卜金华 王海涛 王玉 |
| CCF-NOIP2025-3349 | AH-0059 | 安徽 | 李晗宇 | 男 | 88 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | 刘龙 |
| CCF-NOIP2025-3350 | AH-0095 | 安徽 | 汪羿帆 | 男 | 88 | 合肥市第一中学 | 高一 | 孙晨睿、罗晓燕、何文才 |
| CCF-NOIP2025-3351 | BJ-0313 | 北京 | 耿瑞麟 | 男 | 112 | 北京市第十二中学 | 高一 | 徐忠成、任赟 |
| CCF-NOIP2025-3352 | BJ-0144 | 北京 | 张君维 | 男 | 112 | 北京市十一学校 | 高一 | 汪星明 |
| CCF-NOIP2025-3353 | BJ-0380 | 北京 | 陆怡然 | 女 | 112 | 清华大学附属中学 | 高一 | 张予瑶 |
| CCF-NOIP2025-3354 | BJ-0138 | 北京 | 左淳镁 | 女 | 111 | 北京大学附属中学 | 高二 | 杜昊、徐岩、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3355 | BJ-0247 | 北京 | 段云皓 | 男 | 110 | 北京师范大学第二附属中学 | 高一 | 马强 |
| CCF-NOIP2025-3356 | BJ-0048 | 北京 | 任靖予 | 男 | 110 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 高一 | 陶大江 |
| CCF-NOIP2025-3357 | BJ-0098 | 北京 | 吴宇喆 | 男 | 110 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3358 | BJ-0130 | 北京 | 宋尹杰 | 男 | 110 | 北京市通州区潞河中学 | 高一 | 叶少山 |
| CCF-NOIP2025-3359 | BJ-0105 | 北京 | 吴雨航 | 男 | 110 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 杨森林、高一轩、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3360 | BJ-0189 | 北京 | 曾子毅 | 男 | 108 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 | 马强、王析多 |
| CCF-NOIP2025-3361 | BJ-0320 | 北京 | 舒畅 | 男 | 108 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 张康 |
| CCF-NOIP2025-3362 | BJ-0294 | 北京 | 王英博 | 男 | 108 | 北京市昌平区第一中学天通苑校区 | 高二 | 郭展鹏 |
| CCF-NOIP2025-3363 | BJ-0099 | 北京 | 吴宇林 | 男 | 108 | 北京市第八中学 | 高一 | 蘧征 |
| CCF-NOIP2025-3364 | BJ-0089 | 北京 | 叶南钧 | 男 | 108 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波、宋鹏、梁德明 |
| CCF-NOIP2025-3365 | BJ-0081 | 北京 | 刘科显 | 男 | 108 | 北京市第五中学 | 高一 | 蔡嘉斌 |
| CCF-NOIP2025-3366 | BJ-0199 | 北京 | 李唯白 | 男 | 108 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林、赵予唯、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3367 | BJ-0213 | 北京 | 李松睿 | 男 | 107 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3368 | BJ-0066 | 北京 | 刘宇宸 | 男 | 106 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 高一 | 赵丽岩 |
| CCF-NOIP2025-3369 | BJ-0373 | 北京 | 郭家和 | 男 | 105 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3370 | BJ-0306 | 北京 | 秦俊芃 | 男 | 105 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 高二 | 赵鹏飞 |
| CCF-NOIP2025-3371 | BJ-0137 | 北京 | 崔宇轩 | 男 | 105 | 北京中学 | 高二 | 张新钢 |
| CCF-NOIP2025-3372 | BJ-0135 | 北京 | 岳亦铭 | 男 | 105 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 叶金毅 |
| CCF-NOIP2025-3373 | BJ-0324 | 北京 | 苑颢严 | 男 | 104 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2025-3374 | BJ-0171 | 北京 | 征睿凡 | 男 | 104 | 北京市八一学校 | 高一 | 王祺磊 |
| CCF-NOIP2025-3375 | BJ-0147 | 北京 | 张家睿 | 男 | 104 | 北京市第十五中学 | 高二 | 宋鹏 |
| CCF-NOIP2025-3376 | BJ-0334 | 北京 | 蓝一锐 | 男 | 104 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波、宋鹏、梁德明 |
| CCF-NOIP2025-3377 | BJ-0335 | 北京 | 薛子牧 | 男 | 104 | 北京市第五十七中学 | 高一 | 刘春宁 |
| CCF-NOIP2025-3378 | BJ-0336 | 北京 | 薛昊朋 | 男 | 104 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高二 | 郭艳玲 |
| CCF-NOIP2025-3379 | BJ-0198 | 北京 | 李君泽 | 男 | 104 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林、赵予唯、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3380 | BJ-0404 | 北京 | 顾王浩皓 | 男 | 103 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 张康、胡伟栋、王析多 |
| CCF-NOIP2025-3381 | BJ-0124 | 北京 | 孙厚泽 | 男 | 103 | 北京市第三十五中学 | 高二 | 张博雅 |
| CCF-NOIP2025-3382 | BJ-0370 | 北京 | 郑善文 | 男 | 103 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高一 | 姚晓慧 |
| CCF-NOIP2025-3383 | BJ-0342 | 北京 | 谢睿澄 | 男 | 102 | 北京中学 | 高一 | 张新钢 |
| CCF-NOIP2025-3384 | BJ-0347 | 北京 | 贺宜量 | 男 | 101 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2025-3385 | BJ-0349 | 北京 | 贺文扬 | 男 | 100 | 北京大学附属中学 | 高一 | 李慧玲、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3386 | BJ-0073 | 北京 | 刘承孚 | 男 | 100 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 高一 | 吴培 |
| CCF-NOIP2025-3387 | BJ-0414 | 北京 | 高尚 | 男 | 100 | 北京景山学校 | 高一 | 李卓 |
| CCF-NOIP2025-3388 | BJ-0046 | 北京 | 付泽凯 | 男 | 100 | 北京师范大学第二附属中学 | 高一 | 马强、王析多 |
| CCF-NOIP2025-3389 | BJ-0308 | 北京 | 秦铭泽 | 男 | 100 | 北京师范大学第二附属中学 | 高一 | 马强 |
| CCF-NOIP2025-3390 | BJ-0379 | 北京 | 钱思晓 | 女 | 100 | 北京师范大学第二附属中学 | 高一 | 马强、王析多 |
| CCF-NOIP2025-3391 | BJ-0260 | 北京 | 洪以慷 | 男 | 100 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | 韩冬兵、胡伟栋 |
| CCF-NOIP2025-3392 | BJ-0273 | 北京 | 王子杰 | 男 | 100 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 郭培培 |
| CCF-NOIP2025-3393 | BJ-0195 | 北京 | 朱萃奇 | 男 | 100 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | 庄婷婷 、李威 |
| CCF-NOIP2025-3394 | BJ-0214 | 北京 | 李梁祎宸 | 男 | 100 | 北京师范大学附属中学 | 高三 | 李威、庄婷婷 |
| CCF-NOIP2025-3395 | BJ-0301 | 北京 | 申屠泰然 | 男 | 100 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2025-3396 | BJ-0236 | 北京 | 杨靖桐 | 男 | 100 | 北京市第八中学 | 高一 | 蘧征 |
| CCF-NOIP2025-3397 | BJ-0244 | 北京 | 梅家维 | 男 | 100 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波、宋鹏、梁德明 |
| CCF-NOIP2025-3398 | BJ-0374 | 北京 | 郭知衡 | 男 | 100 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3399 | BJ-0243 | 北京 | 梁言书 | 男 | 100 | 北京市广渠门中学 | 高一 | 李天轶 |
| CCF-NOIP2025-3400 | BJ-0309 | 北京 | 程一帆 | 男 | 100 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高三 | 郭艳玲 |
| CCF-NOIP2025-3401 | BJ-0091 | 北京 | 叶小满 | 女 | 100 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 |
| CCF-NOIP2025-3402 | BJ-0178 | 北京 | 徐绍轩 | 男 | 100 | 北京市十一学校 | 高二 | 汪星明 |
| CCF-NOIP2025-3403 | BJ-0219 | 北京 | 李澍 | 男 | 100 | 北京市十一学校 | 高二 | 汪星明、张炜其 |
| CCF-NOIP2025-3404 | BJ-0061 | 北京 | 刘书宇 | 男 | 100 | 北京市通州区潞河中学 | 高一 | 王丹 |
| CCF-NOIP2025-3405 | BJ-0032 | 北京 | 丁乐多 | 男 | 100 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 高二 | 李春燕 |
| CCF-NOIP2025-3406 | BJ-0120 | 北京 | 姜久禄 | 男 | 100 | 清华大学附属中学 | 高一 | 张予瑶 |
| CCF-NOIP2025-3407 | BJ-0118 | 北京 | 夏文正 | 男 | 100 | 清华附中志新学校 | 高二 | 田丽 |
| CCF-NOIP2025-3408 | BJ-0087 | 北京 | 史博今 | 男 | 100 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林、赵予唯、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3409 | BJ-0082 | 北京 | 刘轶文 | 男 | 100 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 梁霄、叶金毅 |
| CCF-NOIP2025-3410 | BJ-0351 | 北京 | 赵义为 | 男 | 100 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 |
| CCF-NOIP2025-3411 | BJ-0361 | 北京 | 赵雨果 | 男 | 100 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 高二 | 张沛 |
| CCF-NOIP2025-3412 | BJ-0181 | 北京 | 成城 | 男 | 99 | 北京市第八十中学 | 高三 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2025-3413 | BJ-0421 | 北京 | 黄于飞 | 男 | 99 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2025-3414 | BJ-0397 | 北京 | 陈翰廷 | 男 | 99 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 李铮 |
| CCF-NOIP2025-3415 | BJ-0399 | 北京 | 陶志豪 | 男 | 99 | 北京市丰台区第二中学 | 高一 | 雷洋 |
| CCF-NOIP2025-3416 | BJ-0172 | 北京 | 徐兴昊 | 男 | 99 | 北京市通州区潞河中学 | 高二 | 关颖 |
| CCF-NOIP2025-3417 | BJ-0166 | 北京 | 张轩语 | 男 | 99 | 清华大学附属中学 | 高一 | 张予瑶 |
| CCF-NOIP2025-3418 | BJ-0109 | 北京 | 周才贸 | 男 | 98 | 北京大学附属中学 | 高一 | 杜昊、徐岩、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3419 | BJ-0233 | 北京 | 杨牛牛 | 男 | 98 | 北京大学附属中学 | 高二 | 李慧玲、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3420 | BJ-0217 | 北京 | 李泰齐 | 男 | 98 | 北京市第八中学 | 高二 | 蘧征 |
| CCF-NOIP2025-3421 | BJ-0428 | 北京 | 黄皓哲 | 男 | 98 | 北京市第九中学 | 高二 | 潘立晶 |
| CCF-NOIP2025-3422 | BJ-0322 | 北京 | 苏行知 | 男 | 98 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林、赵予唯、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3423 | BJ-0230 | 北京 | 杨懿轩 | 男 | 95 | 北京大学附属中学 | 高一 | 杜昊、徐岩、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3424 | BJ-0286 | 北京 | 王浩宇 | 男 | 95 | 北京大学附属中学石景山学校 | 高二 | 徐岩 |
| CCF-NOIP2025-3425 | BJ-0231 | 北京 | 杨昊冉 | 男 | 95 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 张康、孙科、韩冬兵 |
| CCF-NOIP2025-3426 | BJ-0330 | 北京 | 董浩宇 | 男 | 95 | 北京市大兴区第一中学 | 高一 | 汤震 |
| CCF-NOIP2025-3427 | BJ-0190 | 北京 | 曾无畏 | 男 | 95 | 北京市第八中学 | 高一 | 蘧征 |
| CCF-NOIP2025-3428 | BJ-0252 | 北京 | 汤轶杰 | 男 | 95 | 北京市第十八中学 | 高一 | 安冬芳 |
| CCF-NOIP2025-3429 | BJ-0357 | 北京 | 赵子涵 | 男 | 95 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波、宋鹏、梁德明 |
| CCF-NOIP2025-3430 | BJ-0220 | 北京 | 李瑞 | 男 | 95 | 北京市第五十七中学 | 高一 | 孔令勤 |
| CCF-NOIP2025-3431 | BJ-0295 | 北京 | 王莺菲 | 女 | 95 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3432 | BJ-0337 | 北京 | 袁悦洋 | 女 | 95 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3433 | BJ-0356 | 北京 | 赵奕涵 | 男 | 95 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 董华星、商愔 |
| CCF-NOIP2025-3434 | BJ-0405 | 北京 | 马梓铭 | 男 | 95 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 李铮 |
| CCF-NOIP2025-3435 | BJ-0255 | 北京 | 汪洲 | 男 | 95 | 北京市二十一世纪学校 | 高二 | 周颖、刘亦柠、唐露茜 |
| CCF-NOIP2025-3436 | BJ-0165 | 北京 | 张蕴峰 | 男 | 95 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高一 | 郭艳玲 |
| CCF-NOIP2025-3437 | BJ-0245 | 北京 | 樊皓天 | 男 | 95 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高二 | 郭艳玲 |
| CCF-NOIP2025-3438 | BJ-0265 | 北京 | 熊墨章 | 男 | 95 | 北京市十一学校 | 高一 | 汪星明、张炜其 |
| CCF-NOIP2025-3439 | BJ-0196 | 北京 | 李中成 | 男 | 95 | 北京市育英学校 | 高一 | 薛晖 |
| CCF-NOIP2025-3440 | BJ-0293 | 北京 | 王紫铭 | 男 | 95 | 清华大学附属中学 | 高一 | 张予瑶 |
| CCF-NOIP2025-3441 | BJ-0348 | 北京 | 贺思恺 | 男 | 95 | 清华大学附属中学 | 高一 | 张予瑶 |
| CCF-NOIP2025-3442 | BJ-0355 | 北京 | 赵善衡 | 男 | 95 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林、赵予唯、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3443 | BJ-0093 | 北京 | 向栩廷 | 男 | 95 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 佟松龄、叶金毅 |
| CCF-NOIP2025-3444 | BJ-0123 | 北京 | 孙卓然 | 男 | 95 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 佟松龄、梁霄、李战元 |
| CCF-NOIP2025-3445 | BJ-0409 | 北京 | 高启宸 | 男 | 95 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 佟松龄、梁霄、李战元 |
| CCF-NOIP2025-3446 | BJ-0208 | 北京 | 李昊岳 | 男 | 95 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高一 | 姚晓慧 |
| CCF-NOIP2025-3447 | BJ-0184 | 北京 | 戴菁 | 女 | 94 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 孙科、郭培培、于保红 |
| CCF-NOIP2025-3448 | BJ-0287 | 北京 | 王澳森 | 男 | 94 | 清华大学附属中学望京学校 | 高一 | 于冬华 |
| CCF-NOIP2025-3449 | BJ-0376 | 北京 | 金泰亨 | 男 | 94 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 姚晓慧 |
| CCF-NOIP2025-3450 | BJ-0187 | 北京 | 曹珈珩 | 女 | 93 | 北京市第十三中学 | 高三 | 张立恒、陈代晟 |
| CCF-NOIP2025-3451 | BJ-0086 | 北京 | 卫景恒 | 男 | 92 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波、宋鹏、梁德明 |
| CCF-NOIP2025-3452 | BJ-0392 | 北京 | 陈思丞 | 男 | 92 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波、宋鹏、梁德明 |
| CCF-NOIP2025-3453 | BJ-0110 | 北京 | 周李阳 | 男 | 91 | 北京市第二中学 | 高一 | 王甲春 |
| CCF-NOIP2025-3454 | BJ-0310 | 北京 | 管海博 | 男 | 90 | 北京大学附属中学 | 高一 | 李慧玲、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3455 | BJ-0211 | 北京 | 李易简 | 男 | 90 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 孙科、郭培培、韩冬兵 |
| CCF-NOIP2025-3456 | BJ-0238 | 北京 | 杭诗雨 | 女 | 90 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2025-3457 | BJ-0218 | 北京 | 李泽豪 | 男 | 90 | 北京市第九中学 | 高一 | 潘立晶 |
| CCF-NOIP2025-3458 | BJ-0103 | 北京 | 吴腾玉 | 男 | 90 | 北京市第十二中学 | 高一 | 徐忠成、任赟 |
| CCF-NOIP2025-3459 | BJ-0307 | 北京 | 秦逸涵 | 男 | 90 | 北京市第五十七中学 | 高一 | 刘春宁 |
| CCF-NOIP2025-3460 | BJ-0043 | 北京 | 付明哲 | 男 | 90 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 程亚涛、冯文科 |
| CCF-NOIP2025-3461 | BJ-0094 | 北京 | 吕沐澐 | 女 | 90 | 北京中学 | 高一 | 张新钢 |
| CCF-NOIP2025-3462 | BJ-0039 | 北京 | 于家铭 | 男 | 90 | 清华大学附属中学 | 高二 | 张予瑶 |
| CCF-NOIP2025-3463 | BJ-0232 | 北京 | 杨涛瑞 | 男 | 90 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林、赵予唯、詹世辉 |
| CCF-NOIP2025-3464 | BJ-0151 | 北京 | 张弛 | 男 | 90 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 姚晓慧 |
| CCF-NOIP2025-3465 | BJ-0261 | 北京 | 洪浩轩 | 男 | 88 | 北京大学附属中学 | 高二 | 杜昊、肖然 |
| CCF-NOIP2025-3466 | BJ-0060 | 北京 | 冯思轩 | 男 | 88 | 北京市第五十七中学 | 高一 | 刘春宁 |
| CCF-NOIP2025-3467 | BJ-0385 | 北京 | 陈佳悦 | 女 | 88 | 北京市十一学校 | 高二 | 汪星明 |
| CCF-NOIP2025-3468 | BJ-0412 | 北京 | 高安睿 | 男 | 88 | 北京中学 | 高一 | 张新钢 |
| CCF-NOIP2025-3469 | BJ-0413 | 北京 | 高少杨 | 男 | 86 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 李铮 |
| CCF-NOIP2025-3470 | BJ-0363 | 北京 | 邓云开 | 男 | 86 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 高一 | 李莉 |
| CCF-NOIP2025-3471 | CQ-0133 | 重庆 | 刘子嘉 | 男 | 145 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 黄新军、刘雨俊、党东 |
| CCF-NOIP2025-3472 | CQ-0023 | 重庆 | 江泽语 | 男 | 144 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 张浩炜、陈果、何浪 |
| CCF-NOIP2025-3473 | CQ-0136 | 重庆 | 徐启昊 | 男 | 143 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 潘玉斌 |
| CCF-NOIP2025-3474 | CQ-0116 | 重庆 | 王海鑫 | 男 | 143 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 韦娅琴、白雪、杨雲翔 |
| CCF-NOIP2025-3475 | CQ-0069 | 重庆 | 王酉 | 男 | 142 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 潘玉斌 |
| CCF-NOIP2025-3476 | CQ-0050 | 重庆 | 冯梓轩 | 男 | 142 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 张浩炜、陈果、何浪 |
| CCF-NOIP2025-3477 | CQ-0027 | 重庆 | 朱聪恒 | 男 | 141 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 张浩炜、陈果、何浪 |
| CCF-NOIP2025-3478 | CQ-0108 | 重庆 | 吴政锟 | 男 | 139 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 姜宗沛、黄新军 |
| CCF-NOIP2025-3479 | CQ-0118 | 重庆 | 曹杨弋航 | 男 | 139 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 陈睿、余波、万毅 |
| CCF-NOIP2025-3480 | CQ-0163 | 重庆 | 叶涛滔 | 男 | 136 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 张浩炜、陈果、何浪 |
| CCF-NOIP2025-3481 | CQ-0127 | 重庆 | 赵星瑞 | 男 | 134 | 重庆八中宏帆中学校 | 高二 | 游凌云 郭茂 |
| CCF-NOIP2025-3482 | CQ-0047 | 重庆 | 胡博文 | 男 | 134 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 黄新军、刘雨俊、党东 |
| CCF-NOIP2025-3483 | CQ-0099 | 重庆 | 陈泽语 | 男 | 134 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 刘俊、周园、包奇 |
| CCF-NOIP2025-3484 | CQ-0121 | 重庆 | 金宬汉 | 男 | 133 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高一 | 王煜新 |
| CCF-NOIP2025-3485 | CQ-0130 | 重庆 | 刘奇奇 | 男 | 132 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 潘玉斌 |
| CCF-NOIP2025-3486 | CQ-0175 | 重庆 | 钟浩铭 | 男 | 132 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 潘玉斌 |
| CCF-NOIP2025-3487 | CQ-0162 | 重庆 | 李俊逸 | 男 | 132 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 周祖松、李畅、陈胤戬 |
| CCF-NOIP2025-3488 | CQ-0128 | 重庆 | 李晨希 | 男 | 130 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 潘玉斌 |
| CCF-NOIP2025-3489 | CQ-0139 | 重庆 | 李非岳 | 男 | 129 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 潘玉斌 |
| CCF-NOIP2025-3490 | CQ-0145 | 重庆 | 宋正航 | 男 | 129 | 重庆市第一中学校 | 高一 | 陈睿、万毅、余波 |
