| CCF CSP-J/S2025第二轮提高组一级名单 | |||||||
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26065 | 安徽 | AH-S01021 | 马知贤 | 男 | 400 | 马鞍山市第二中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2025-26066 | 安徽 | AH-S01006 | 韩子墨 | 男 | 400 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26067 | 安徽 | AH-S00607 | 沈子荦 | 男 | 400 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26068 | 安徽 | AH-S00790 | 胡瀚锴 | 男 | 388 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2025-26069 | 安徽 | AH-S00292 | 张天澍 | 男 | 344 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26070 | 安徽 | AH-S01053 | 黄乐逸 | 男 | 336 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26071 | 安徽 | AH-S00729 | 石奥翔 | 男 | 336 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26072 | 安徽 | AH-S00656 | 王天琢 | 男 | 324 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26073 | 安徽 | AH-S00123 | 吕启航 | 男 | 316 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26074 | 安徽 | AH-S00297 | 张宗岳 | 男 | 316 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26075 | 安徽 | AH-S00655 | 王天烨 | 男 | 316 | 安徽省宣城中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26076 | 安徽 | AH-S00018 | 任清扬 | 男 | 304 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2025-26077 | 安徽 | AH-S00745 | 程竹 | 男 | 292 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26078 | 安徽 | AH-S00099 | 包涵宇 | 男 | 290 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26079 | 安徽 | AH-S00878 | 赵旭初 | 男 | 286 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26080 | 安徽 | AH-S00846 | 许文昊 | 男 | 283 | 中国科学技术大学附属中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26081 | 安徽 | AH-S00408 | 方逸宸 | 男 | 274 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26082 | 安徽 | AH-S00398 | 方志宇 | 男 | 270 | 合肥市第三十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26083 | 安徽 | AH-S00120 | 司想 | 男 | 270 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26084 | 安徽 | AH-S00422 | 朱乐予 | 男 | 270 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26085 | 安徽 | AH-S00903 | 邹孟桥 | 男 | 268 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26086 | 安徽 | AH-S00583 | 汪乐知 | 男 | 262 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26087 | 安徽 | AH-S00196 | 夏恩泽 | 男 | 260 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26088 | 安徽 | AH-S00037 | 侯平仄 | 男 | 254 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26089 | 安徽 | AH-S00925 | 郭思辰 | 男 | 254 | 中国科学技术大学附属中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26090 | 安徽 | AH-S00570 | 殷续实 | 男 | 254 | 铜陵教体局 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26091 | 安徽 | AH-S00888 | 赵睿诚 | 男 | 254 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26092 | 安徽 | AH-S00576 | 江洪宇 | 男 | 254 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26093 | 安徽 | AH-S00463 | 李天麟 | 男 | 250 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26094 | 安徽 | AH-S00527 | 杨帅 | 男 | 250 | 六安皋城中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26095 | 安徽 | AH-S00753 | 章简 | 男 | 249 | 铜陵教体局 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26096 | 安徽 | AH-S01023 | 高乐彤 | 男 | 242 | 合肥市第四十六中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26097 | 安徽 | AH-S00644 | 王凤池 | 男 | 240 | 中国科学技术大学附属中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26098 | 安徽 | AH-S00107 | 古明博 | 男 | 239 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26099 | 安徽 | AH-S00354 | 彭鑫博 | 男 | 239 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26100 | 安徽 | AH-S00227 | 孙梓珊 | 女 | 237 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26101 | 安徽 | AH-S00368 | 徐慕熹 | 男 | 235 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26102 | 安徽 | AH-S00153 | 吴晨轩 | 男 | 234 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26103 | 安徽 | AH-S00244 | 宁鸿煊 | 男 | 229 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26104 | 安徽 | AH-S01059 | 黄子阳 | 男 | 226 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26105 | 安徽 | AH-S00796 | 胡金梁 | 男 | 225 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26106 | 安徽 | AH-S00620 | 滕子铭 | 男 | 224 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26107 | 安徽 | AH-S01037 | 魏子约 | 男 | 222 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26108 | 安徽 | AH-S00700 | 王继成 | 男 | 218 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26109 | 安徽 | AH-S00032 | 余樾 | 男 | 218 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26110 | 安徽 | AH-S00864 | 谢霖尔 | 男 | 217 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26111 | 安徽 | AH-S00260 | 岳梓航 | 男 | 213 | 中国科学技术大学附属中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26112 | 安徽 | AH-S00651 | 王嘉瑞 | 男 | 213 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26113 | 安徽 | AH-S00756 | 缪语博 | 男 | 213 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26114 | 安徽 | AH-S00697 | 王璟璇 | 女 | 210 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26115 | 安徽 | AH-S00294 | 张奕源 | 男 | 210 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26116 | 安徽 | AH-S00785 | 胡志刚 | 男 | 209 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26117 | 安徽 | AH-S00667 | 王思源 | 男 | 205 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26118 | 安徽 | AH-S00954 | 陈俊霖 | 男 | 204 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26119 | 安徽 | AH-S00816 | 董俊博 | 男 | 202 | 六安皋城中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26120 | 安徽 | AH-S00868 | 贾径欢 | 男 | 201 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26121 | 安徽 | AH-S00258 | 岳夏景晨 | 男 | 200 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26122 | 安徽 | AH-S00143 | 吴庞茂旭 | 男 | 199 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26123 | 安徽 | AH-S00518 | 杜承俊 | 男 | 198 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26124 | 安徽 | AH-S00336 | 张羡林 | 男 | 198 | 马鞍山市第八初级中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26125 | 安徽 | AH-S00908 | 郑妥度 | 男 | 197 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26126 | 安徽 | AH-S00595 | 汪浩 | 男 | 194 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26127 | 安徽 | AH-S00384 | 徐翌尧 | 男 | 194 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26128 | 安徽 | AH-S00415 | 时朝希 | 男 | 192 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26129 | 安徽 | AH-S00471 | 李崇源 | 男 | 192 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26130 | 安徽 | AH-S00152 | 吴晟睿 | 男 | 190 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26131 | 安徽 | AH-S00458 | 李博然 | 男 | 189 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26132 | 安徽 | AH-S00169 | 周奕晗 | 男 | 189 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26133 | 安徽 | AH-S00150 | 吴昌浩 | 男 | 188 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26134 | 安徽 | AH-S01001 | 雷文谨 | 男 | 188 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26135 | 安徽 | AH-S00210 | 姜博 | 男 | 188 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26136 | 安徽 | AH-S00791 | 胡煜晨 | 男 | 188 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26137 | 安徽 | AH-S00156 | 吴浩然 | 男 | 187 | 安庆市石化第一中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26138 | 安徽 | AH-S00613 | 洪家舜 | 男 | 187 | 中国科学技术大学附属中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26139 | 安徽 | AH-S00634 | 牧元科 | 男 | 186 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26140 | 安徽 | AH-S00277 | 廖一帆 | 男 | 185 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26141 | 安徽 | AH-S00092 | 刘言博 | 男 | 184 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26142 | 安徽 | AH-S00584 | 汪加毅 | 男 | 184 | 安徽省六安第一中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2025-26143 | 安徽 | AH-S00084 | 刘煜周 | 男 | 184 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26144 | 安徽 | AH-S00306 | 张旭晗 | 男 | 184 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26145 | 安徽 | AH-S00305 | 张斯垚 | 男 | 182 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26146 | 安徽 | AH-S00145 | 吴思贤 | 男 | 182 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26147 | 安徽 | AH-S00723 | 申士 | 男 | 181 | 合肥市第三十八中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26148 | 安徽 | AH-S00485 | 李晗宇 | 男 | 180 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26149 | 安徽 | AH-S00763 | 翟尚佐 | 男 | 180 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26150 | 安徽 | AH-S00854 | 许隽铭 | 男 | 180 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26151 | 安徽 | AH-S00026 | 佘潇鹏 | 男 | 180 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26152 | 安徽 | AH-S00573 | 江子周 | 男 | 177 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26153 | 安徽 | AH-S00541 | 杨锦添 | 男 | 177 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26154 | 安徽 | AH-S00708 | 王语晗 | 男 | 176 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26155 | 安徽 | AH-S00283 | 张修齐 | 男 | 175 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26156 | 安徽 | AH-S00764 | 翟尚佑 | 男 | 174 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26157 | 安徽 | AH-S00943 | 阮羽凡 | 男 | 173 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26158 | 安徽 | AH-S00860 | 谢晋宇 | 男 | 172 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26159 | 安徽 | AH-S00316 | 张森皓 | 男 | 172 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26160 | 安徽 | AH-S01067 | 黄海辰 | 男 | 169 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26161 | 安徽 | AH-S00432 | 朱宗朔 | 男 | 168 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26162 | 安徽 | AH-S00754 | 米子墨 | 男 | 168 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26163 | 安徽 | AH-S00746 | 程筱天 | 男 | 166 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26164 | 安徽 | AH-S00447 | 朱皓辰 | 男 | 165 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26165 | 安徽 | AH-S00141 | 吴宇灏 | 男 | 165 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26166 | 安徽 | AH-S00869 | 贾玉晓 | 男 | 164 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26167 | 安徽 | AH-S00212 | 姜锦明 | 男 | 164 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26168 | 安徽 | AH-S00524 | 杨子轩 | 男 | 164 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26169 | 安徽 | AH-S00984 | 陈翰泽 | 男 | 164 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26170 | 安徽 | AH-S00043 | 倪嘉源 | 男 | 164 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26171 | 安徽 | AH-S00189 | 唐成宇 | 男 | 164 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26172 | 安徽 | AH-S00726 | 盛景同 | 男 | 164 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26173 | 安徽 | AH-S00385 | 徐翌翔 | 男 | 162 | 芜湖荟萃中学 | 六年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26174 | 安徽 | AH-S00999 | 雍凯文 | 男 | 162 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26175 | 安徽 | AH-S00434 | 朱宸锐 | 男 | 161 | 蚌埠第七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26176 | 安徽 | AH-S00880 | 赵昕辰 | 男 | 160 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26177 | 安徽 | AH-S00279 | 张一尘 | 男 | 160 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26178 | 安徽 | AH-S00952 | 陈一帆 | 男 | 158 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26179 | 安徽 | AH-S00349 | 彭思栩 | 男 | 158 | 马鞍山东方实验学校(初中部) | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26180 | 安徽 | AH-S00980 | 陈烨彬 | 男 | 158 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26181 | 安徽 | AH-S00358 | 徐冬辉 | 男 | 157 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26182 | 安徽 | AH-S00475 | 李文浩 | 男 | 156 | 蚌埠市曹老集中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26183 | 安徽 | AH-S00565 | 武奕楷 | 男 | 156 | 合肥市第四十六中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26184 | 安徽 | AH-S00251 | 宛杨 | 男 | 156 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26185 | 安徽 | AH-S00766 | 耿予骁 | 男 | 156 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26186 | 安徽 | AH-S00411 | 施曼 | 女 | 154 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26187 | 安徽 | AH-S00669 | 王振宇 | 男 | 152 | 蚌埠市新城实验学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26188 | 安徽 | AH-S01008 | 韩思辰 | 男 | 152 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26189 | 安徽 | AH-S00798 | 胡雨凡 | 男 | 152 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26190 | 安徽 | AH-S00490 | 李浩松 | 男 | 151 | 合肥市第三十八中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26191 | 安徽 | AH-S00551 | 查皓瑀 | 男 | 150 | 合肥市第四十八中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26192 | 安徽 | AH-S00319 | 张济罡 | 男 | 150 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26193 | 安徽 | AH-S00981 | 陈秋同 | 男 | 150 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26194 | 安徽 | AH-S00818 | 董子豪 | 男 | 150 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26195 | 安徽 | AH-S00845 | 许文昊 | 男 | 149 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26196 | 安徽 | AH-S00441 | 朱欣然 | 男 | 148 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26197 | 安徽 | AH-S00133 | 吴一鸣 | 男 | 148 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26198 | 安徽 | AH-S01068 | 黄秋实 | 男 | 148 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26199 | 安徽 | AH-S00229 | 孙浩虔 | 男 | 148 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26200 | 安徽 | AH-S00477 | 李文皓 | 男 | 148 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26201 | 安徽 | AH-S00183 | 周钰泽 | 男 | 148 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26202 | 安徽 | AH-S00160 | 吴轶珂 | 男 | 148 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26203 | 安徽 | AH-S00256 | 尹子昊 | 男 | 148 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26204 | 安徽 | AH-S00472 | 李必成 | 男 | 145 | 合肥市金湖中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26205 | 安徽 | AH-S00034 | 余正泽 | 男 | 145 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26206 | 安徽 | AH-S00138 | 吴奕凡 | 男 | 144 | 个人报名 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26207 | 安徽 | AH-S00180 | 周艺成 | 男 | 144 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26208 | 安徽 | AH-S00344 | 张阮恒 | 男 | 144 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26209 | 安徽 | AH-S00695 | 王焱 | 男 | 144 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26210 | 安徽 | AH-S00168 | 周天宇 | 男 | 143 | 合肥市第三十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26211 | 安徽 | AH-S00309 | 张景行 | 男 | 143 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26212 | 安徽 | AH-S00971 | 陈振轩 | 男 | 142 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26213 | 安徽 | AH-S00789 | 胡星辰 | 男 | 142 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26214 | 安徽 | AH-S00446 | 朱煜洋 | 男 | 141 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26215 | 安徽 | AH-S01072 | 黄越 | 男 | 141 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26216 | 安徽 | AH-S00963 | 陈宇豪 | 男 | 140 | 合肥市第四十六中学南校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26217 | 安徽 | AH-S01043 | 鲁嘉义 | 男 | 140 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26218 | 安徽 | AH-S01016 | 马天乐 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26219 | 安徽 | AH-S00109 | 史城熙 | 男 | 139 | 合肥市五十中学西校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26220 | 安徽 | AH-S00769 | 聂亦轩 | 男 | 137 | 中国科大附中高新中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26221 | 安徽 | AH-S00517 | 杜忠熠 | 男 | 137 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26222 | 安徽 | AH-S00173 | 周明誉 | 男 | 137 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26223 | 安徽 | AH-S00521 | 来小杨 | 男 | 137 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26224 | 安徽 | AH-S01044 | 鲁屹宸 | 男 | 136 | 合肥市第四十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26225 | 安徽 | AH-S01051 | 鲍永航 | 男 | 136 | 马鞍山东方实验学校(初中部) | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26226 | 安徽 | AH-S00290 | 张嘉峻箎 | 男 | 136 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26227 | 安徽 | AH-S00582 | 汤恩语 | 男 | 136 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26228 | 安徽 | AH-S00670 | 王文烨 | 男 | 135 | 合肥市第四十二中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26229 | 安徽 | AH-S00539 | 杨诚旭 | 男 | 135 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26230 | 安徽 | AH-S01022 | 马融睿 | 男 | 135 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26231 | 安徽 | AH-S00280 | 张一弛 | 男 | 134 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26232 | 安徽 | AH-S00915 | 郑泓毅 | 男 | 133 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26233 | 安徽 | AH-S00401 | 方新吕 | 男 | 133 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26234 | 安徽 | AH-S00276 | 康曦 | 男 | 132 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26235 | 安徽 | AH-S00555 | 梁夏琪 | 女 | 132 | 合肥市第四十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26236 | 安徽 | AH-S00052 | 冯陆曦 | 男 | 132 | 合肥市嘉陵江路中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26237 | 安徽 | AH-S00403 | 方浩明 | 男 | 132 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26238 | 安徽 | AH-S00515 | 李鹏飞 | 男 | 132 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26239 | 安徽 | AH-S00009 | 万子瞻 | 男 | 132 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26240 | 安徽 | AH-S01070 | 黄若张 | 男 | 132 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26241 | 安徽 | AH-S00598 | 汪羿帆 | 男 | 130 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26242 | 安徽 | AH-S00071 | 刘彦博 | 男 | 130 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26243 | 安徽 | AH-S00959 | 陈垚夷 | 男 | 130 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26244 | 安徽 | AH-S00004 | 丁祥呈 | 男 | 129 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团蜀外校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26245 | 安徽 | AH-S00115 | 叶思邈 | 男 | 129 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26246 | 安徽 | AH-S00148 | 吴昊天 | 男 | 128 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26247 | 安徽 | AH-S00118 | 叶熠凡 | 男 | 128 | 六安皋城中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26248 | 安徽 | AH-S00606 | 沈呓宸 | 男 | 128 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26249 | 安徽 | AH-S00679 | 王朗澈 | 男 | 126 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26250 | 安徽 | AH-S00822 | 蒋予善 | 女 | 126 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26251 | 安徽 | AH-S00571 | 毕艺涵 | 男 | 125 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26252 | 安徽 | AH-S00663 | 王家鑫 | 男 | 125 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26253 | 安徽 | AH-S00967 | 陈庆楠 | 女 | 125 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26254 | 安徽 | AH-S00689 | 王浩然 | 男 | 124 | 蚌埠慕远学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26255 | 安徽 | AH-S00498 | 李羿航 | 男 | 124 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2025-26256 | 安徽 | AH-S00718 | 甘浳欣 | 女 | 124 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26257 | 安徽 | AH-S00962 | 陈宇凡 | 男 | 124 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-26258 | 安徽 | AH-S00554 | 柯昱炜 | 男 | 124 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26259 | 安徽 | AH-S00405 | 方牧心 | 男 | 124 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26260 | 安徽 | AH-S00500 | 李致远 | 男 | 124 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26261 | 安徽 | AH-S00116 | 叶文涛 | 男 | 123 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26262 | 安徽 | AH-S00100 | 华杨博 | 男 | 121 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26263 | 安徽 | AH-S00332 | 张百川 | 男 | 120 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26264 | 安徽 | AH-S00982 | 陈秋涵 | 男 | 120 | 合肥市庐阳中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-26265 | 安徽 | AH-S00132 | 吴一航 | 男 | 120 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 |
