| CCF CSP-J/S2025第二轮入门组二级名单 | |||||||
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08136 | 安徽 | AH-J01630 | 黄海洛 | 男 | 256 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08137 | 安徽 | AH-J00876 | 江逸婷 | 女 | 255 | 蚌埠市新城实验学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08138 | 安徽 | AH-J00922 | 汪语成 | 男 | 255 | 合肥市第四十六中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08139 | 安徽 | AH-J00942 | 洪兆博 | 男 | 255 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08140 | 安徽 | AH-J00130 | 刘煜熙 | 男 | 255 | 合肥工业大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08141 | 安徽 | AH-J00401 | 席睿辰 | 男 | 255 | 合肥市第三十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08142 | 安徽 | AH-J00621 | 施锦文 | 男 | 255 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08143 | 安徽 | AH-J00668 | 朱逸辰 | 男 | 255 | 合肥市第四十六中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08144 | 安徽 | AH-J00230 | 吴浩天 | 男 | 255 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08145 | 安徽 | AH-J00414 | 张书豪 | 男 | 255 | 合肥市第四十六中学南校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08146 | 安徽 | AH-J00280 | 周高逸扬 | 男 | 255 | 合肥一六八玫瑰园东校教育集团经开实验学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08147 | 安徽 | AH-J01327 | 谭小文 | 女 | 255 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08148 | 安徽 | AH-J01085 | 王牧禾 | 女 | 255 | 合肥市琥珀中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08149 | 安徽 | AH-J00767 | 李颜清 | 男 | 255 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08150 | 安徽 | AH-J01206 | 胡杨 | 男 | 255 | 合肥市第四十六中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08151 | 安徽 | AH-J00193 | 吕梓潇 | 男 | 255 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08152 | 安徽 | AH-J01132 | 石皓元 | 男 | 255 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08153 | 安徽 | AH-J00748 | 李皓宇 | 男 | 255 | 淮南实验中学本部 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08154 | 安徽 | AH-J00618 | 施梓羽 | 男 | 255 | 皖西中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08155 | 安徽 | AH-J01440 | 钱一诺 | 男 | 255 | 宿城第一初级中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08156 | 安徽 | AH-J00224 | 吴晟睿 | 男 | 255 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08157 | 安徽 | AH-J00066 | 余昊轩 | 男 | 255 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08158 | 安徽 | AH-J00353 | 孙齐林 | 男 | 255 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08159 | 安徽 | AH-J00673 | 朱龄文 | 男 | 255 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08160 | 安徽 | AH-J01248 | 葛锦沂 | 女 | 255 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08161 | 安徽 | AH-J00954 | 温庆骅 | 男 | 255 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08162 | 安徽 | AH-J01511 | 陈浩宇 | 男 | 255 | 无为市红庙中心学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08163 | 安徽 | AH-J01026 | 王宜则 | 女 | 255 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08164 | 安徽 | AH-J00038 | 何宇航 | 男 | 254 | 合肥市行知实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08165 | 安徽 | AH-J00360 | 孟宸令 | 男 | 254 | 合肥市五十中学东校振兴校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08166 | 安徽 | AH-J01034 | 王希钢 | 男 | 254 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08167 | 安徽 | AH-J01473 | 陈元强 | 男 | 252 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08168 | 安徽 | AH-J01597 | 高钰涵 | 男 | 252 | 合肥市第四十二中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08169 | 安徽 | AH-J00871 | 汝盛琪 | 女 | 252 | 合肥市行知学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08170 | 安徽 | AH-J01164 | 童圣恩 | 男 | 252 | 合肥市行知实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08171 | 安徽 | AH-J01176 | 翟承烨 | 男 | 252 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08172 | 安徽 | AH-J00261 | 周宸浩 | 男 | 251 | 芜湖市延安学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08173 | 安徽 | AH-J00898 | 汪宇乔 | 男 | 250 | 安庆市第四中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08174 | 安徽 | AH-J01181 | 聂宏庆 | 男 | 250 | 安庆市第四中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08175 | 安徽 | AH-J00341 | 孙景行 | 男 | 250 | 安庆市第四中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08176 | 安徽 | AH-J01302 | 许沐寒 | 男 | 250 | 合肥高新创新实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08177 | 安徽 | AH-J00611 | 方钲泓 | 男 | 250 | 中国科学技术大学附属中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08178 | 安徽 | AH-J01202 | 胡文睿 | 男 | 250 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08179 | 安徽 | AH-J00633 | 朱俊杰 | 男 | 250 | 合肥市行知学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08180 | 安徽 | AH-J00448 | 张文博 | 男 | 250 | 个人报名 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08181 | 安徽 | AH-J01548 | 陶蔚然 | 男 | 250 | 合肥寿春中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08182 | 安徽 | AH-J00746 | 李皆瑞 | 男 | 250 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08183 | 安徽 | AH-J00432 | 张存镕 | 男 | 250 | 中国科学技术大学附属中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08184 | 安徽 | AH-J01586 | 高俊熙 | 男 | 250 | 淮南实验中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08185 | 安徽 | AH-J01358 | 路皓 | 男 | 250 | 淮南市龙湖中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08186 | 安徽 | AH-J01021 | 王子航 | 男 | 250 | 黄山市屯溪第六中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08187 | 安徽 | AH-J01377 | 邱鸿宇 | 男 | 250 | 马鞍山市成功学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08188 | 安徽 | AH-J00036 | 何天行 | 男 | 250 | 马鞍山东方实验学校(初中部) | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08189 | 安徽 | AH-J00994 | 王佑萱 | 女 | 250 | 马鞍山市成功学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08190 | 安徽 | AH-J00108 | 刘子涵 | 男 | 250 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08191 | 安徽 | AH-J00197 | 吴一凡 | 男 | 250 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08192 | 安徽 | AH-J00652 | 朱智贤 | 男 | 250 | 安徽省无为实验中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08193 | 安徽 | AH-J00067 | 余欣蕊 | 女 | 250 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08194 | 安徽 | AH-J00866 | 毕天琪 | 男 | 250 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08195 | 安徽 | AH-J00828 | 查一凡 | 男 | 250 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08196 | 安徽 | AH-J00241 | 吴若卿 | 女 | 250 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08197 | 安徽 | AH-J00410 | 张一博 | 男 | 250 | 安徽省无为实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08198 | 安徽 | AH-J01282 | 裴浩然 | 男 | 249 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08199 | 安徽 | AH-J01619 | 黄子睿 | 男 | 248 | 淮南实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08200 | 安徽 | AH-J00932 | 沈思源 | 男 | 247 | 合肥市第四十二中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08201 | 安徽 | AH-J01199 | 胡振宇 | 男 | 247 | 歙县新安中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08202 | 安徽 | AH-J00691 | 李君浩 | 男 | 247 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08203 | 安徽 | AH-J01505 | 陈昭予 | 女 | 247 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08204 | 安徽 | AH-J00817 | 林梓 | 男 | 245 | 定远县第一初级中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08205 | 安徽 | AH-J00020 | 于轩责 | 男 | 245 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08206 | 安徽 | AH-J01154 | 程祥龙 | 男 | 245 | 合肥市行知实验中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08207 | 安徽 | AH-J00308 | 姚清泉 | 男 | 245 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08208 | 安徽 | AH-J00861 | 段厚延 | 男 | 245 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团望岳校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08209 | 安徽 | AH-J01120 | 甘易浚 | 男 | 245 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08210 | 安徽 | AH-J00819 | 林楚青 | 男 | 245 | 合肥市第四十八中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08211 | 安徽 | AH-J01335 | 贾高乐 | 男 | 245 | 合肥市第四十六中学南校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08212 | 安徽 | AH-J01447 | 钱沐辰 | 男 | 245 | 个人报名 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08213 | 安徽 | AH-J01496 | 陈思淼 | 男 | 245 | 合肥市第三十八中学新校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08214 | 安徽 | AH-J01514 | 陈炳灼 | 男 | 245 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08215 | 安徽 | AH-J01449 | 钱浩宇 | 男 | 245 | 合肥市第六十二中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08216 | 安徽 | AH-J01385 | 邹文昊 | 男 | 245 | 合肥市五十中学西校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08217 | 安徽 | AH-J00158 | 华杨博 | 男 | 245 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08218 | 安徽 | AH-J01400 | 郑志敖 | 男 | 245 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08219 | 安徽 | AH-J01198 | 胡懿辰 | 男 | 245 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08220 | 安徽 | AH-J00273 | 周笃敬 | 男 | 245 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08221 | 安徽 | AH-J00911 | 汪星辰 | 男 | 245 | 合肥市第四十二中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08222 | 安徽 | AH-J00758 | 李荣琰 | 男 | 244 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08223 | 安徽 | AH-J00781 | 杨传斌 | 男 | 244 | 六安皋城中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08224 | 安徽 | AH-J00992 | 王优子宸 | 男 | 244 | 铜陵教体局 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08225 | 安徽 | AH-J00438 | 张峻熙 | 男 | 243 | 淮北师范大学附属实验中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08226 | 安徽 | AH-J01389 | 邾逸凡 | 男 | 242 | 中国科学技术大学附属中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08227 | 安徽 | AH-J00287 | 唐苏旸 | 男 | 242 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08228 | 安徽 | AH-J01475 | 陈则睿 | 男 | 242 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团蜀外校区 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08229 | 安徽 | AH-J01605 | 魏皓轩 | 男 | 242 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08230 | 安徽 | AH-J01236 | 范梓牧 | 男 | 242 | 合肥市第四十二中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08231 | 安徽 | AH-J01161 | 章钧闻 | 男 | 242 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08232 | 安徽 | AH-J01002 | 王可馨 | 女 | 242 | 合肥高新创新实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08233 | 安徽 | AH-J01318 | 谢宇宸 | 男 | 242 | 合肥市第四十五中学芙蓉分校南校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08234 | 安徽 | AH-J00291 | 夏周翊 | 男 | 242 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08235 | 安徽 | AH-J01640 | 黎霄龙 | 男 | 242 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08236 | 安徽 | AH-J01555 | 韦夏沐 | 女 | 242 | 合肥市行知实验中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08237 | 安徽 | AH-J01123 | 田欣然 | 女 | 242 | 淮南实验中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08238 | 安徽 | AH-J01015 | 王子慕 | 男 | 242 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08239 | 安徽 | AH-J00299 | 姚奕辰 | 男 | 242 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08240 | 安徽 | AH-J01113 | 王顺清 | 男 | 242 | 芜湖市第二十七中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08241 | 安徽 | AH-J01360 | 邓允勋 | 男 | 242 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08242 | 安徽 | AH-J00588 | 操宇轩 | 男 | 242 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08243 | 安徽 | AH-J01307 | 许腾元 | 男 | 242 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08244 | 安徽 | AH-J00527 | 强宇 | 男 | 242 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08245 | 安徽 | AH-J00489 | 张瑞豪 | 男 | 242 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08246 | 安徽 | AH-J01213 | 胡皓翔 | 男 | 242 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08247 | 安徽 | AH-J01020 | 王子腾 | 男 | 242 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08248 | 安徽 | AH-J00902 | 汪家阳 | 男 | 241 | 清华附中合肥学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08249 | 安徽 | AH-J00010 | 丁裕浩 | 男 | 240 | 蚌埠第一实验学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08250 | 安徽 | AH-J00318 | 姜世祁 | 男 | 240 | 滁州市第六中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08251 | 安徽 | AH-J00332 | 孙天佑 | 男 | 240 | 合肥工业大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08252 | 安徽 | AH-J00370 | 宋宇 | 男 | 240 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08253 | 安徽 | AH-J01567 | 顾运哲 | 男 | 240 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08254 | 安徽 | AH-J00334 | 孙妍欣 | 女 | 240 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08255 | 安徽 | AH-J01252 | 董哲铭 | 男 | 240 | 合肥市五十中学西校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08256 | 安徽 | AH-J00969 | 潘永岩 | 男 | 240 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08257 | 安徽 | AH-J00906 | 汪志成 | 男 | 240 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08258 | 安徽 | AH-J01482 | 陈奕杰 | 男 | 240 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08259 | 安徽 | AH-J01404 | 郑楚鸣 | 男 | 240 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08260 | 安徽 | AH-J00506 | 张赟颉 | 男 | 240 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08261 | 安徽 | AH-J01242 | 葛子祺 | 男 | 240 | 合肥市五十中学西校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08262 | 安徽 | AH-J00605 | 方燡 | 男 | 240 | 淮北师范大学附属实验中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08263 | 安徽 | AH-J01107 | 王鑫鹏 | 男 | 240 | 六安皋城中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08264 | 安徽 | AH-J01418 | 郭彭 | 男 | 240 | 六安市汇文中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08265 | 安徽 | AH-J00096 | 刘一可 | 男 | 240 | 安徽省无为第三中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08266 | 安徽 | AH-J01221 | 舒喆 | 男 | 240 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08267 | 安徽 | AH-J00164 | 卢一航 | 男 | 240 | 芜湖市银湖中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08268 | 安徽 | AH-J01249 | 董余灏 | 男 | 240 | 安庆市第四中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08269 | 安徽 | AH-J01575 | 马智宸 | 男 | 239 | 蚌埠市新城实验学校 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08270 | 安徽 | AH-J00733 | 李梓硕 | 男 | 239 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08271 | 安徽 | AH-J01348 | 赵浩研 | 男 | 239 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08272 | 安徽 | AH-J00536 | 律棠铭 | 男 | 239 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08273 | 安徽 | AH-J01522 | 陈芃潇 | 男 | 238 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08274 | 安徽 | AH-J01053 | 王晨冉 | 女 | 238 | 芜湖荟萃中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08275 | 安徽 | AH-J01172 | 罗梓翔 | 男 | 237 | 蚌埠市城南学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08276 | 安徽 | AH-J00352 | 孙靖贤 | 男 | 237 | 合肥市第四十六中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08277 | 安徽 | AH-J00807 | 杨译文 | 男 | 237 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08278 | 安徽 | AH-J00615 | 施妍辰 | 女 | 237 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08279 | 安徽 | AH-J00444 | 张恩宁 | 男 | 236 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08280 | 安徽 | AH-J00286 | 唐皓轩 | 男 | 235 | 合肥市第四十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08281 | 安徽 | AH-J01271 | 蔡铮鸣 | 男 | 235 | 中国科学技术大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08282 | 安徽 | AH-J01570 | 马博闻 | 男 | 235 | 中国科学技术大学附属中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08283 | 安徽 | AH-J00862 | 段睿安 | 男 | 235 | 合肥市第四十八中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08284 | 安徽 | AH-J00503 | 张荣煜 | 男 | 235 | 当涂县姑溪初级中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08285 | 安徽 | AH-J00039 | 何展鸿 | 男 | 235 | 芜湖第二十七中学东方龙城校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08286 | 安徽 | AH-J01387 | 邹睿思 | 男 | 235 | 芜湖荟萃中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08287 | 安徽 | AH-J00662 | 朱珺铭 | 男 | 234 | 蚌埠慕远学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08288 | 安徽 | AH-J00940 | 沈莹馨 | 女 | 234 | 蚌埠市燕京学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08289 | 安徽 | AH-J00806 | 杨胡锐 | 男 | 234 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08290 | 安徽 | AH-J00245 | 吴鑫玥 | 男 | 234 | 合肥市第四十五中学森林城分校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08291 | 安徽 | AH-J01286 | 解晟睿 | 男 | 234 | 合肥八中教育集团翡翠湖初级中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08292 | 安徽 | AH-J00494 | 张睿洋 | 男 | 233 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08293 | 安徽 | AH-J00453 | 张旭晗 | 男 | 233 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08294 | 安徽 | AH-J01364 | 邓治轩 | 男 | 233 | 芜湖荟萃中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08295 | 安徽 | AH-J00811 | 杨进一 | 男 | 233 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08296 | 安徽 | AH-J01311 | 谈一衡 | 男 | 233 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08297 | 安徽 | AH-J00447 | 张振轩 | 男 | 232 | 安徽省宿松中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2025-08298 | 安徽 | AH-J00613 | 方齐 | 男 | 232 | 宿松县五里初级中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2025-08299 | 安徽 | AH-J01269 | 蔡旭宸 | 男 | 232 | 合肥市望湖中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08300 | 安徽 | AH-J00154 | 包可心 | 女 | 232 | 合肥市阳光中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08301 | 安徽 | AH-J01224 | 芦家觐 | 男 | 232 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08302 | 安徽 | AH-J00651 | 朱昱辰 | 男 | 232 | 合肥市行知实验中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08303 | 安徽 | AH-J01588 | 高子凡 | 男 | 232 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08304 | 安徽 | AH-J00015 | 严鹏阳 | 男 | 232 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08305 | 安徽 | AH-J00882 | 汪一鸣 | 男 | 232 | 合肥市行知学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08306 | 安徽 | AH-J01466 | 陆浩东 | 男 | 232 | 合肥市五十中学西校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08307 | 安徽 | AH-J01331 | 贺提曦 | 男 | 232 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08308 | 安徽 | AH-J01294 | 许嘉文 | 男 | 232 | 合肥工业大学附属中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08309 | 安徽 | AH-J01006 | 王嘉玺 | 男 | 232 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08310 | 安徽 | AH-J01359 | 路菡玥 | 女 | 232 | 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08311 | 安徽 | AH-J00232 | 吴烁辰 | 男 | 232 | 中国科大附中高新中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08312 | 安徽 | AH-J00696 | 李婉瑜 | 女 | 232 | 合肥市第四十八中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08313 | 安徽 | AH-J00890 | 汪垚安 | 男 | 232 | 合肥市第四十八中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08314 | 安徽 | AH-J01170 | 罗亦琛 | 男 | 232 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08315 | 安徽 | AH-J00030 | 任宗源 | 男 | 232 | 铜陵教体局 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08316 | 安徽 | AH-J00175 | 叶凌静 | 女 | 232 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08317 | 安徽 | AH-J01333 | 贾若曦 | 女 | 232 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团望岳校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08318 | 安徽 | AH-J01225 | 芦彦泽 | 男 | 230 | 安庆市第四中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08319 | 安徽 | AH-J01110 | 王锦程 | 男 | 230 | 蚌埠高新实验学校 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08320 | 安徽 | AH-J00708 | 李思睿 | 男 | 230 | 阜阳市第十五中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08321 | 安徽 | AH-J00488 | 张煜 | 男 | 230 | 合肥市行知学校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08322 | 安徽 | AH-J00061 | 余奕辰 | 男 | 230 | 合肥市第四十六中学南校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08323 | 安徽 | AH-J00141 | 刘致远 | 男 | 230 | 合肥市第三十八中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08324 | 安徽 | AH-J00953 | 涂福星 | 男 | 230 | 皖西中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08325 | 安徽 | AH-J00933 | 沈扬 | 男 | 230 | 芜湖市第二十七中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08326 | 安徽 | AH-J01003 | 王君瑜 | 男 | 230 | 安徽省无为第三中学城北校区 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08327 | 安徽 | AH-J00899 | 汪宇桐 | 男 | 230 | 安徽省无为第三中学 | 九年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08328 | 安徽 | AH-J00310 | 姚熠天 | 男 | 229 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团望岳校区 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08329 | 安徽 | AH-J00681 | 李俊哲 | 男 | 229 | 六安皋城中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08330 | 安徽 | AH-J00638 | 朱奇 | 男 | 229 | 马鞍山市第八初级中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08331 | 安徽 | AH-J00854 | 檀一晨 | 男 | 228 | 安庆市第四中学 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08332 | 安徽 | AH-J00404 | 年辰信 | 男 | 228 | 合肥一六八玫瑰园学校东校 | 八年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08333 | 安徽 | AH-J01425 | 郭轩尧 | 男 | 228 | 合肥市第三十八中学 | 七年级 |
| CCF-CSP-JS2025-08334 | 安徽 | AH-J01229 | 苏朗 | 男 | 228 | 中国科大附中高新中学 | 八年级 |
