| CCF CSP-J/S2024第二轮入门级三等名单 | |||||||
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-CSP-JS2024-01165 | 安徽 | AH-J01601 | 纪孝炎 | 男 | 160 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01166 | 安徽 | AH-J01146 | 查一凡 | 男 | 160 | 芜湖市利民路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01167 | 安徽 | AH-J00054 | 何帆程 | 男 | 160 | 合肥市南门小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01168 | 安徽 | AH-J00194 | 刘润清 | 男 | 160 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01169 | 安徽 | AH-J01373 | 王奕晨 | 女 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01170 | 安徽 | AH-J02015 | 陈奕文 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01171 | 安徽 | AH-J01323 | 熊方淼 | 男 | 160 | 合肥市六安路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01172 | 安徽 | AH-J00302 | 吴元培 | 男 | 160 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01173 | 安徽 | AH-J01465 | 王皓然 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01174 | 安徽 | AH-J01944 | 郭宇晨 | 男 | 160 | 合肥市西园新村小学北校教育集团 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01175 | 安徽 | AH-J01349 | 王克臻 | 男 | 160 | 中国科学院合肥物质科学研究院附属学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01176 | 安徽 | AH-J02202 | 鲁逸凡 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01177 | 安徽 | AH-J00229 | 刘鸿涛 | 男 | 160 | 蚌埠高新实验学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01178 | 安徽 | AH-J01978 | 钱泓瑀 | 男 | 160 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01179 | 安徽 | AH-J02248 | 黄麟 | 男 | 160 | 合肥市第五十五中学东校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01180 | 安徽 | AH-J00190 | 刘泽璇 | 女 | 160 | 芜湖市一中教育集团延安学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01181 | 安徽 | AH-J00769 | 徐张智 | 男 | 160 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01182 | 安徽 | AH-J00583 | 应俊霖 | 男 | 160 | 芜湖市赭山小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01183 | 安徽 | AH-J01542 | 石峻帆 | 男 | 160 | 合肥市师范附属第四小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01184 | 安徽 | AH-J01693 | 舒心 | 女 | 160 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01185 | 安徽 | AH-J00763 | 徐子涵 | 女 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01186 | 安徽 | AH-J00298 | 吴伊孟 | 女 | 160 | 广德市桃州初级中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01187 | 安徽 | AH-J02246 | 黄镜文 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01188 | 安徽 | AH-J00730 | 张馨淳 | 女 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01189 | 安徽 | AH-J02198 | 鲁晨旭 | 男 | 160 | 合肥一六八新店花园学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01190 | 安徽 | AH-J01345 | 王俊熹 | 男 | 160 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团蜀外校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01191 | 安徽 | AH-J00168 | 刘彦希 | 女 | 160 | 合肥市第四十六中学南校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01192 | 安徽 | AH-J01993 | 陆子康 | 男 | 160 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01193 | 安徽 | AH-J02218 | 黄俊杰 | 男 | 160 | 六安皋城中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01194 | 安徽 | AH-J00069 | 何雨畅 | 女 | 160 | 六安皋城中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01195 | 安徽 | AH-J01462 | 王牧禾 | 女 | 160 | 合肥市琥珀中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01196 | 安徽 | AH-J02059 | 陈润 | 男 | 160 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01197 | 安徽 | AH-J00580 | 庄学诚 | 男 | 160 | 淮南实验中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01198 | 安徽 | AH-J02074 | 陈隽永 | 男 | 160 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01199 | 安徽 | AH-J01922 | 郑明鑫 | 男 | 160 | 固镇县第一中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01200 | 安徽 | AH-J00738 | 彭思齐 | 男 | 160 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01201 | 安徽 | AH-J01742 | 蒋博恒 | 男 | 160 | 安徽省无为实验中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01202 | 安徽 | AH-J01018 | 李梓昂 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01203 | 安徽 | AH-J01271 | 沈拓 | 男 | 160 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01204 | 安徽 | AH-J01763 | 袁圣恩 | 男 | 160 | 合肥市琥珀中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01205 | 安徽 | AH-J01899 | 邵景宸 | 男 | 160 | 合肥市庐阳区双岗小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01206 | 安徽 | AH-J00948 | 李佑嘉 | 男 | 160 | 六安皋城中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01207 | 安徽 | AH-J01095 | 杨子博 | 男 | 160 | 安庆市开发区实验学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01208 | 安徽 | AH-J00332 | 吴晨辉 | 男 | 160 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01209 | 安徽 | AH-J02091 | 陶禹锟 | 男 | 160 | 合肥市海顿学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01210 | 安徽 | AH-J00686 | 张清元 | 男 | 160 | 合肥市华府骏苑小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01211 | 安徽 | AH-J02169 | 高张葳 | 男 | 160 | 个人报名 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01212 | 安徽 | AH-J01928 | 郑炜铮 | 男 | 160 | 休宁县海阳第二小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01213 | 安徽 | AH-J01615 | 罗熠辰 | 男 | 160 | 合肥市宁溪小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01214 | 安徽 | AH-J02058 | 陈涤非 | 男 | 160 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01215 | 安徽 | AH-J01229 | 汪子恒 | 男 | 160 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01216 | 安徽 | AH-J01065 | 李骏珂 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01217 | 安徽 | AH-J00165 | 刘宸硕 | 男 | 160 | 淮北市第一实验小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01218 | 安徽 | AH-J02080 | 陈鸿森 | 男 | 160 | 天长市实验中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01219 | 安徽 | AH-J01043 | 李荣琰 | 男 | 160 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01220 | 安徽 | AH-J01482 | 王英杰 | 男 | 160 | 个人报名 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01221 | 安徽 | AH-J00159 | 刘子睿 | 男 | 160 | 合肥市少儿艺术学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01222 | 安徽 | AH-J00676 | 张济弛 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01223 | 安徽 | AH-J01953 | 郭逸凡 | 男 | 160 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01224 | 安徽 | AH-J01204 | 江浩宇 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01225 | 安徽 | AH-J00224 | 刘长汐 | 男 | 160 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01226 | 安徽 | AH-J00281 | 吕世安 | 男 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01227 | 安徽 | AH-J01364 | 王嘉玺 | 男 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01228 | 安徽 | AH-J02249 | 黎霄龙 | 男 | 160 | 合肥市潜山路学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01229 | 安徽 | AH-J01317 | 焦昕阳 | 男 | 160 | 合肥市第四十八中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01230 | 安徽 | AH-J00746 | 征程 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01231 | 安徽 | AH-J01164 | 梁施然 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01232 | 安徽 | AH-J02086 | 陶怡然 | 男 | 160 | 合肥市稻香村小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01233 | 安徽 | AH-J00771 | 徐成纬 | 男 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01234 | 安徽 | AH-J02210 | 鲍永航 | 男 | 160 | 马鞍山东方实验学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01235 | 安徽 | AH-J02108 | 韦益凡 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01236 | 安徽 | AH-J00519 | 宋子昊 | 男 | 160 | 合肥市明珠小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01237 | 安徽 | AH-J00037 | 任俊豪 | 男 | 160 | 安徽省蚌埠第二十六中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01238 | 安徽 | AH-J01999 | 陆昊喆 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01239 | 安徽 | AH-J00713 | 张芳霏 | 女 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01240 | 安徽 | AH-J01175 | 欧阳至诚 | 男 | 160 | 合肥市五十中学东校教育集团(西园校区) | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01241 | 安徽 | AH-J00213 | 刘诚越 | 男 | 150 | 芜湖市银湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01242 | 安徽 | AH-J01150 | 查盘迁 | 男 | 150 | 马鞍山市成功学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01243 | 安徽 | AH-J01880 | 邓智毅 | 男 | 150 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01244 | 安徽 | AH-J00425 | 夏瑞鸿 | 男 | 150 | 马鞍山市花园初级中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01245 | 安徽 | AH-J01791 | 许子涵 | 女 | 150 | 芜湖市绿影小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01246 | 安徽 | AH-J00719 | 张辰炫 | 男 | 150 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01247 | 安徽 | AH-J01769 | 裴浩然 | 男 | 150 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01248 | 安徽 | AH-J01937 | 郑钰哲 | 男 | 150 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01249 | 安徽 | AH-J02101 | 霍睿达 | 男 | 150 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01250 | 安徽 | AH-J00797 | 徐靖秋 | 男 | 150 | 合肥市建平实验小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01251 | 安徽 | AH-J00577 | 席钰浛 | 女 | 150 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01252 | 安徽 | AH-J00748 | 徐一鸣 | 男 | 150 | 合肥市第四十六中学南校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01253 | 安徽 | AH-J00206 | 刘竞成 | 男 | 150 | 芜湖市南瑞实验学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01254 | 安徽 | AH-J01439 | 王梓阳 | 男 | 150 | 中国科大附中高新中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01255 | 安徽 | AH-J00122 | 冯家轩 | 男 | 150 | 合肥市六安路小学翠微分校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01256 | 安徽 | AH-J01266 | 沈子谦 | 男 | 150 | 六安皋城中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01257 | 安徽 | AH-J00624 | 张子牧 | 男 | 150 | 芜湖市天门小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01258 | 安徽 | AH-J00315 | 吴宇哲 | 男 | 150 | 合肥市五十中学东校教育集团振兴校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01259 | 安徽 | AH-J01062 | 李雨泽 | 男 | 150 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01260 | 安徽 | AH-J02239 | 黄海洛 | 男 | 150 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01261 | 安徽 | AH-J01335 | 王一 | 男 | 150 | 合肥市六安路小学中铁国际城校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01262 | 安徽 | AH-J02040 | 陈文祺 | 男 | 150 | 淮南市洞山中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01263 | 安徽 | AH-J01729 | 董朝毅 | 男 | 150 | 合肥市第四十五中芙蓉分校南区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01264 | 安徽 | AH-J00154 | 刘嘉齐 | 男 | 150 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01265 | 安徽 | AH-J01752 | 蔡旭宸 | 男 | 150 | 合肥市屯溪路小学滨湖校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01266 | 安徽 | AH-J00941 | 李一诺 | 男 | 150 | 蚌埠第三实验学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01267 | 安徽 | AH-J00272 | 叶璋 | 男 | 150 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01268 | 安徽 | AH-J01483 | 王莹 | 男 | 150 | 芜湖市万春中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01269 | 安徽 | AH-J00327 | 吴昊泽 | 男 | 150 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01270 | 安徽 | AH-J01246 | 汪梦锦 | 女 | 150 | 安庆市德宽路第二小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01271 | 安徽 | AH-J00872 | 曹景添 | 男 | 150 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01272 | 安徽 | AH-J00322 | 吴振涛 | 男 | 150 | 合肥市阳光中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01273 | 安徽 | AH-J00318 | 吴宇航 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01274 | 安徽 | AH-J00553 | 崔可芯 | 女 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01275 | 安徽 | AH-J01473 | 王翼扬 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01276 | 安徽 | AH-J00132 | 刘一可 | 男 | 150 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01277 | 安徽 | AH-J02118 | 韩昆育 | 男 | 140 | 合肥市第三十八中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01278 | 安徽 | AH-J00100 | 倪雨泽 | 男 | 140 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01279 | 安徽 | AH-J01733 | 董瑞麟 | 男 | 140 | 安庆市石化第一中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01280 | 安徽 | AH-J00335 | 吴殷澔莀 | 男 | 140 | 芜湖市育红小学旭日天都校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01281 | 安徽 | AH-J00418 | 夏旭杨 | 男 | 140 | 合肥市育英中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01282 | 安徽 | AH-J00602 | 张伯伦 | 男 | 140 | 芜湖市罗家闸小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01283 | 安徽 | AH-J01479 | 王若捷 | 男 | 140 | 安庆市高琦小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01284 | 安徽 | AH-J01014 | 李晨轩 | 男 | 140 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01285 | 安徽 | AH-J01171 | 楚力行 | 男 | 140 | 合肥市第四十二中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01286 | 安徽 | AH-J00936 | 朱远见 | 男 | 140 | 合肥市第四十八滨湖教育集团华山路校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01287 | 安徽 | AH-J00636 | 张弛 | 男 | 140 | 安徽省无为第六中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01288 | 安徽 | AH-J01758 | 蔡辰夕 | 男 | 140 | 合肥市第四十二中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01289 | 安徽 | AH-J01199 | 江厚锟 | 男 | 140 | 安庆市外国语学校西校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01290 | 安徽 | AH-J01434 | 王梓皓 | 男 | 140 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01291 | 安徽 | AH-J01523 | 田家铭 | 男 | 140 | 蚌埠第六中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01292 | 安徽 | AH-J00917 | 朱悦 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01293 | 安徽 | AH-J00933 | 朱羽婕 | 女 | 140 | 合肥市六安路小学翠微分校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01294 | 安徽 | AH-J02236 | 黄浩新 | 男 | 140 | 合肥市六安路小学翠微分校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01295 | 安徽 | AH-J01822 | 谢逸凡 | 男 | 140 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01296 | 安徽 | AH-J02036 | 陈思齐 | 男 | 140 | 合肥市南门小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01297 | 安徽 | AH-J01013 | 李晨乐 | 男 | 140 | 合肥市第三十八中学瑶海湾校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01298 | 安徽 | AH-J01987 | 阮孙唯 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01299 | 安徽 | AH-J00481 | 孙明轩 | 男 | 140 | 安徽省马鞍山市和县第二中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01300 | 安徽 | AH-J00186 | 刘梓霖 | 男 | 140 | 巢湖市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-01301 | 安徽 | AH-J01489 | 王贯 | 男 | 140 | 六安皋城中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01302 | 安徽 | AH-J00254 | 史思蒙 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01303 | 安徽 | AH-J01445 | 王泰然 | 男 | 140 | 芜湖市北塘小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01304 | 安徽 | AH-J02048 | 陈曜泽 | 男 | 140 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01305 | 安徽 | AH-J00161 | 刘子赫 | 男 | 140 | 合肥市第三十八中学北校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01306 | 安徽 | AH-J00782 | 徐海轩 | 男 | 140 | 太湖县新城小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01307 | 安徽 | AH-J02012 | 陈嘉乐 | 男 | 140 | 个人报名 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01308 | 安徽 | AH-J01574 | 程玉昕 | 女 | 140 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01309 | 安徽 | AH-J01806 | 谈一衡 | 男 | 140 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01310 | 安徽 | AH-J00921 | 朱智贤 | 男 | 140 | 安徽省无为实验中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01311 | 安徽 | AH-J00309 | 吴哲成 | 男 | 140 | 宣城市第六中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01312 | 安徽 | AH-J00496 | 孙礼博 | 男 | 140 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01313 | 安徽 | AH-J00661 | 张桢昊 | 男 | 140 | 蚌埠第三实验学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01314 | 安徽 | AH-J02016 | 陈奕铭 | 男 | 140 | 马鞍山市第八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01315 | 安徽 | AH-J02034 | 陈思淼 | 男 | 140 | 合肥市第三十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01316 | 安徽 | AH-J00761 | 徐子懿 | 男 | 140 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01317 | 安徽 | AH-J00230 | 包可心 | 女 | 140 | 合肥市阳光中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01318 | 安徽 | AH-J00072 | 余俊垚 | 男 | 140 | 休宁县海阳第二小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01319 | 安徽 | AH-J01770 | 裴浩铭 | 男 | 140 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01320 | 安徽 | AH-J02098 | 雷懿轩 | 男 | 140 | 宿州市第十一中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01321 | 安徽 | AH-J00773 | 徐文昊 | 男 | 140 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01322 | 安徽 | AH-J02025 | 陈峻哲 | 男 | 140 | 安庆市第四中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01323 | 安徽 | AH-J01432 | 王梓安 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01324 | 安徽 | AH-J00251 | 古俊涛 | 男 | 140 | 铜陵市教体局 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01325 | 安徽 | AH-J00567 | 左子辰 | 男 | 140 | 铜陵市第十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01326 | 安徽 | AH-J01557 | 程善杰 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01327 | 安徽 | AH-J01330 | 牛嘉禾 | 男 | 140 | 合肥市第三十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01328 | 安徽 | AH-J02057 | 陈浩睿 | 男 | 140 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01329 | 安徽 | AH-J00529 | 宋骁腾 | 男 | 130 | 芜湖市利民路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01330 | 安徽 | AH-J02231 | 黄怡澄 | 女 | 130 | 合肥市南门小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01331 | 安徽 | AH-J02008 | 陈元强 | 男 | 130 | 合肥市南门小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01332 | 安徽 | AH-J01747 | 蒋锦熠 | 男 | 130 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01333 | 安徽 | AH-J01797 | 许沐寒 | 男 | 130 | 合肥高新创新实验中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01334 | 安徽 | AH-J00484 | 孙景行 | 男 | 130 | 安庆市第四中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01335 | 安徽 | AH-J01305 | 潘廷英 | 男 | 130 | 安庆市石化第一中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01336 | 安徽 | AH-J00990 | 李必成 | 男 | 130 | 芜湖市罗家闸小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01337 | 安徽 | AH-J00873 | 曹栖瑞 | 男 | 130 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01338 | 安徽 | AH-J00394 | 周皖来 | 男 | 130 | 芜湖市绿影小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01339 | 安徽 | AH-J01290 | 洪雨欣 | 女 | 130 | 安徽师范大学附属小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01340 | 安徽 | AH-J01094 | 杨奕铭 | 男 | 130 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01341 | 安徽 | AH-J00804 | 戴正泽 | 男 | 130 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01342 | 安徽 | AH-J01890 | 邬语昕 | 女 | 130 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01343 | 安徽 | AH-J00795 | 徐翰宸 | 男 | 130 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01344 | 安徽 | AH-J00141 | 刘亦心 | 女 | 130 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01345 | 安徽 | AH-J01852 | 赵政霖 | 男 | 130 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01346 | 安徽 | AH-J01055 | 李镕安 | 男 | 130 | 合肥市望湖中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01347 | 安徽 | AH-J01398 | 王宸昊 | 男 | 130 | 宿州市第十一中学通济校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01348 | 安徽 | AH-J00487 | 孙有壬 | 男 | 130 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01349 | 安徽 | AH-J01847 | 赵家佑 | 男 | 130 | 中国科学技术大学附属中学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01350 | 安徽 | AH-J02024 | 陈家逸 | 男 | 130 | 淮南市第二十四中学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01351 | 安徽 | AH-J01803 | 许袁奥 | 男 | 130 | 安徽省定远中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-01352 | 安徽 | AH-J01883 | 邓烨彬 | 男 | 130 | 清华附中合肥学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01353 | 安徽 | AH-J00802 | 戴一鹏 | 男 | 130 | 合肥北城中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01354 | 安徽 | AH-J00041 | 任泓旭 | 男 | 130 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01355 | 安徽 | AH-J02005 | 陈书源 | 男 | 130 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-01356 | 安徽 | AH-J02207 | 鲍启晨 | 男 | 130 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01357 | 安徽 | AH-J00253 | 史城熙 | 男 | 130 | 合肥市潜山路学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-01358 | 安徽 | AH-J01051 | 李锦旭 | 男 | 130 | 蚌埠第三实验学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01359 | 安徽 | AH-J02206 | 鲍一广 | 男 | 130 | 固镇县第一中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01360 | 安徽 | AH-J01504 | 王雨泽 | 男 | 130 | 六安皋城中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01361 | 安徽 | AH-J00192 | 刘浩然 | 男 | 130 | 合肥市行知学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01362 | 安徽 | AH-J00151 | 刘友博 | 男 | 130 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-01363 | 安徽 | AH-J00998 | 李文渊 | 女 | 130 | 合肥市行知学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-01364 | 安徽 | AH-J00343 | 吴玄熙 | 男 | 130 | 安徽师范大学附属小学 | 小学/无 |
