| CCF CSP-J/S2024第二轮提高级二等名单 | |||||||
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-CSP-JS2024-27381 | 安徽 | AH-S00382 | 朱俊逸 | 男 | 163 | 安徽省六安第一中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27382 | 安徽 | AH-S00704 | 纪孝炎 | 男 | 160 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27383 | 安徽 | AH-S00558 | 汪羿帆 | 男 | 160 | 合肥市第四十二中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27384 | 安徽 | AH-S00534 | 江韦泽 | 男 | 160 | 马鞍山市第八中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27385 | 安徽 | AH-S00608 | 王国栋 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27386 | 安徽 | AH-S00088 | 占泰铭 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27387 | 安徽 | AH-S00154 | 周宸杨 | 男 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27388 | 安徽 | AH-S00501 | 桂一鸣 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27389 | 安徽 | AH-S01009 | 齐芮阳 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27390 | 安徽 | AH-S00521 | 殷续实 | 男 | 160 | 铜陵市教体局 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27391 | 安徽 | AH-S00695 | 窦容川 | 男 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27392 | 安徽 | AH-S00607 | 王嘉瑞 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27393 | 安徽 | AH-S00450 | 李羿航 | 男 | 160 | 合肥市五十中学西校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27394 | 安徽 | AH-S00655 | 王语晗 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27395 | 安徽 | AH-S00414 | 李博然 | 男 | 160 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27396 | 安徽 | AH-S00042 | 傅奕然 | 男 | 160 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27397 | 安徽 | AH-S00792 | 谢奥同 | 女 | 160 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27398 | 安徽 | AH-S00549 | 汪忱华 | 男 | 160 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27399 | 安徽 | AH-S00388 | 朱宗朔 | 男 | 160 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27400 | 安徽 | AH-S00110 | 吕牧原 | 男 | 160 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27401 | 安徽 | AH-S00702 | 管子鸣 | 男 | 160 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27402 | 安徽 | AH-S00765 | 董子墨 | 男 | 160 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27403 | 安徽 | AH-S00975 | 鲁天一 | 男 | 160 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27404 | 安徽 | AH-S00424 | 李子毅 | 男 | 160 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27405 | 安徽 | AH-S00127 | 吴昌浩 | 男 | 160 | 中国科学技术大学附属中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27406 | 安徽 | AH-S00963 | 高乐彤 | 男 | 160 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27407 | 安徽 | AH-S00650 | 王禹垚 | 男 | 160 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27408 | 安徽 | AH-S00806 | 赵婧妤 | 女 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27409 | 安徽 | AH-S00733 | 胡文昊 | 男 | 160 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27410 | 安徽 | AH-S00698 | 章珂语 | 男 | 160 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27411 | 安徽 | AH-S00144 | 吴轩宇 | 男 | 160 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27412 | 安徽 | AH-S00349 | 方俊懿 | 男 | 160 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27413 | 安徽 | AH-S00365 | 施雨轩 | 男 | 160 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27414 | 安徽 | AH-S00591 | 潘锦润 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27415 | 安徽 | AH-S00285 | 张泽华 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27416 | 安徽 | AH-S00997 | 黄武凯 | 男 | 160 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27417 | 安徽 | AH-S00552 | 汪晗韬 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27418 | 安徽 | AH-S00658 | 王钧彦 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27419 | 安徽 | AH-S00073 | 刘源培 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27420 | 安徽 | AH-S00665 | 田子珺 | 女 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27421 | 安徽 | AH-S00878 | 阮羽凡 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27422 | 安徽 | AH-S00232 | 崔昱昆 | 男 | 160 | 蚌埠第二中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27423 | 安徽 | AH-S00454 | 李荣添 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27424 | 安徽 | AH-S00786 | 许慕韩 | 男 | 160 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27425 | 安徽 | AH-S00594 | 熊才伟 | 男 | 160 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27426 | 安徽 | AH-S00706 | 缪语博 | 男 | 160 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27427 | 安徽 | AH-S00292 | 张清岩 | 男 | 150 | 合肥市第四十六中学南校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27428 | 安徽 | AH-S00199 | 孙奕哲 | 男 | 150 | 马鞍山东方实验学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27429 | 安徽 | AH-S00469 | 来小杨 | 男 | 150 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27430 | 安徽 | AH-S00256 | 张嘉峻箎 | 男 | 150 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27431 | 安徽 | AH-S00700 | 章简 | 男 | 150 | 铜陵市教体局 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27432 | 安徽 | AH-S00719 | 耿高景 | 男 | 150 | 合肥市五十中学东校教育集团(西园校区) | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27433 | 安徽 | AH-S00841 | 郑泓毅 | 男 | 150 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27434 | 安徽 | AH-S00429 | 李恩宇 | 男 | 150 | 合肥市潜山路学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27435 | 安徽 | AH-S00566 | 沈毅然 | 男 | 150 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27436 | 安徽 | AH-S00291 | 张涵睿 | 男 | 150 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27437 | 安徽 | AH-S00580 | 潘一博 | 男 | 150 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27438 | 安徽 | AH-S00098 | 叶子谦 | 男 | 150 | 中国科学技术大学附属中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27439 | 安徽 | AH-S00515 | 武泓宇 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27440 | 安徽 | AH-S00635 | 王曦辰 | 男 | 150 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27441 | 安徽 | AH-S00208 | 孙羽昊 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27442 | 安徽 | AH-S00478 | 杨岳铭 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27443 | 安徽 | AH-S00767 | 蒋予善 | 女 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27444 | 安徽 | AH-S00525 | 江梓成 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27445 | 安徽 | AH-S00020 | 何承佑 | 男 | 150 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27446 | 安徽 | AH-S00152 | 周墨 | 男 | 150 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27447 | 安徽 | AH-S00150 | 周冠东 | 男 | 150 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27448 | 安徽 | AH-S00818 | 赵昕辰 | 男 | 145 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27449 | 安徽 | AH-S00348 | 文瀚哲 | 男 | 145 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27450 | 安徽 | AH-S00820 | 赵林泽 | 男 | 144 | 北京师范大学淮南实验学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27451 | 安徽 | AH-S00411 | 李凯迪 | 男 | 140 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27452 | 安徽 | AH-S00464 | 李鹏煊 | 男 | 140 | 马鞍山市第八中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27453 | 安徽 | AH-S00618 | 王宇辰 | 男 | 140 | 淮南市第二十四中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27454 | 安徽 | AH-S00099 | 叶思邈 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27455 | 安徽 | AH-S01013 | 龚湖轩 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27456 | 安徽 | AH-S00721 | 肖云浩 | 男 | 140 | 芜湖市赭山小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27457 | 安徽 | AH-S00928 | 陶浩天 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27458 | 安徽 | AH-S00313 | 徐中涵 | 男 | 140 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27459 | 安徽 | AH-S00592 | 焦鸿泰 | 男 | 140 | 合肥市行知学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27460 | 安徽 | AH-S00489 | 林伊凡 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27461 | 安徽 | AH-S00882 | 陆屹 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27462 | 安徽 | AH-S00185 | 姚熠辰 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27463 | 安徽 | AH-S00755 | 萧力尔 | 男 | 140 | 合肥市锦城小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27464 | 安徽 | AH-S00505 | 梁旭辉 | 男 | 140 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27465 | 安徽 | AH-S00796 | 谭旭彬 | 男 | 140 | 芜湖市绿影小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27466 | 安徽 | AH-S00430 | 李文浩 | 男 | 140 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27467 | 安徽 | AH-S00296 | 张瑞豪 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27468 | 安徽 | AH-S00736 | 胡泽宸 | 男 | 140 | 合肥市金湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27469 | 安徽 | AH-S00590 | 潘朗辰 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27470 | 安徽 | AH-S00924 | 陶子尧 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27471 | 安徽 | AH-S00167 | 周逸宸 | 男 | 140 | 芜湖市凤鸣实验小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27472 | 安徽 | AH-S00867 | 钱瑞霖 | 男 | 140 | 安徽省宣城中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27473 | 安徽 | AH-S00983 | 鲍凯翔 | 男 | 140 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27474 | 安徽 | AH-S00114 | 吴一鸣 | 男 | 140 | 合肥市安庆路第三小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27475 | 安徽 | AH-S00057 | 刘子瑞 | 男 | 140 | 六安皋城中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27476 | 安徽 | AH-S00329 | 徐梓宸 | 男 | 140 | 亳州市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27477 | 安徽 | AH-S00772 | 蔡若霖 | 男 | 140 | 安庆市外国语学校西校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27478 | 安徽 | AH-S00856 | 郭行天 | 男 | 140 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27479 | 安徽 | AH-S00622 | 王家鑫 | 男 | 140 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27480 | 安徽 | AH-S00855 | 郭稷豪 | 男 | 140 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27481 | 安徽 | AH-S00021 | 何振宇 | 男 | 140 | 芜湖市方村小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27482 | 安徽 | AH-S00148 | 周久涵 | 男 | 140 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27483 | 安徽 | AH-S00393 | 朱志轩 | 男 | 140 | 铜陵市教体局 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27484 | 安徽 | AH-S00026 | 余啸禹 | 男 | 140 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27485 | 安徽 | AH-S00551 | 汪振言 | 男 | 140 | 合肥市琥珀中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27486 | 安徽 | AH-S00309 | 彭思栩 | 男 | 140 | 马鞍山东方实验学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27487 | 安徽 | AH-S00974 | 鲁嘉义 | 男 | 140 | 马鞍山市第八中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27488 | 安徽 | AH-S00367 | 晋响 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27489 | 安徽 | AH-S00146 | 吴轶珂 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27490 | 安徽 | AH-S00243 | 张一尘 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27491 | 安徽 | AH-S00545 | 汪子瀚 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27492 | 安徽 | AH-S00286 | 张泽尧 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27493 | 安徽 | AH-S00085 | 华杨博 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27494 | 安徽 | AH-S00142 | 吴诺 | 女 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27495 | 安徽 | AH-S00206 | 孙瑞泽 | 男 | 140 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27496 | 安徽 | AH-S00322 | 徐子恒 | 男 | 140 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27497 | 安徽 | AH-S00298 | 张祖豪 | 男 | 140 | 安徽省蚌埠第二十六中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27498 | 安徽 | AH-S00789 | 许曦文 | 女 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27499 | 安徽 | AH-S00156 | 周敏锐 | 男 | 140 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27500 | 安徽 | AH-S01008 | 齐修远 | 男 | 140 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27501 | 安徽 | AH-S00716 | 翟承烨 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27502 | 安徽 | AH-S00887 | 陈一鸣 | 男 | 140 | 合肥市第六中学 | 初四 |
| CCF-CSP-JS2024-27503 | 安徽 | AH-S00356 | 方泽皓 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27504 | 安徽 | AH-S00413 | 李刘熙 | 男 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27505 | 安徽 | AH-S00093 | 卫易来 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27506 | 安徽 | AH-S00391 | 朱徐乐 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27507 | 安徽 | AH-S00037 | 俞景熙 | 男 | 140 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27508 | 安徽 | AH-S00398 | 朱欣然 | 男 | 135 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27509 | 安徽 | AH-S00190 | 姜博 | 男 | 135 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27510 | 安徽 | AH-S00133 | 吴浩然 | 男 | 130 | 安庆市石化第一中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27511 | 安徽 | AH-S00784 | 许子涵 | 女 | 130 | 芜湖市绿影小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27512 | 安徽 | AH-S00333 | 徐浩然 | 男 | 130 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27513 | 安徽 | AH-S00080 | 刘言博 | 男 | 130 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27514 | 安徽 | AH-S00100 | 叶明洋 | 男 | 130 | 铜陵市教体局 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27515 | 安徽 | AH-S00054 | 刘云翼 | 男 | 130 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27516 | 安徽 | AH-S00241 | 康曦 | 男 | 130 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27517 | 安徽 | AH-S00886 | 陈一扬 | 男 | 130 | 六安皋城中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27518 | 安徽 | AH-S00337 | 徐翌翔 | 男 | 130 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27519 | 安徽 | AH-S00019 | 任铭哲 | 男 | 130 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27520 | 安徽 | AH-S00082 | 刘驰 | 男 | 130 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27521 | 安徽 | AH-S00906 | 陈昊 | 男 | 130 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27522 | 安徽 | AH-S00556 | 汪炜棽 | 女 | 130 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27523 | 安徽 | AH-S00595 | 熊昊思成 | 男 | 130 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27524 | 安徽 | AH-S00407 | 李仇子杰 | 男 | 130 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27525 | 安徽 | AH-S00903 | 陈思语 | 男 | 130 | 蚌埠第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27526 | 安徽 | AH-S00694 | 程诺 | 男 | 130 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27527 | 安徽 | AH-S00260 | 张子健 | 男 | 130 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27528 | 安徽 | AH-S00645 | 王瑞一 | 男 | 130 | 合肥高新火炬中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27529 | 安徽 | AH-S00781 | 计开瑞 | 男 | 130 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27530 | 安徽 | AH-S00713 | 翟元 | 男 | 130 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27531 | 安徽 | AH-S00881 | 陆宗洋 | 男 | 130 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27532 | 安徽 | AH-S00788 | 许景博 | 男 | 130 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27533 | 安徽 | AH-S00775 | 袁哲 | 男 | 130 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27534 | 安徽 | AH-S00417 | 李启辰 | 男 | 125 | 合肥市六安路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27535 | 安徽 | AH-S00573 | 沙宸安 | 男 | 125 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27536 | 安徽 | AH-S00041 | 傅元一 | 男 | 125 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27537 | 安徽 | AH-S00426 | 李尚宸 | 男 | 120 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27538 | 安徽 | AH-S00940 | 韩思辰 | 男 | 120 | 芜湖市育红小学旭日天都校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27539 | 安徽 | AH-S00181 | 姚忆铭 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27540 | 安徽 | AH-S00315 | 徐凡昊 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27541 | 安徽 | AH-S00630 | 王旭升 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27542 | 安徽 | AH-S00981 | 鲁靖灏 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27543 | 安徽 | AH-S00900 | 陈庆楠 | 女 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27544 | 安徽 | AH-S00025 | 佘潇鹏 | 男 | 120 | 芜湖市延安小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27545 | 安徽 | AH-S00582 | 潘可澄 | 男 | 120 | 铜陵市教体局 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27546 | 安徽 | AH-S00225 | 尹子昊 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27547 | 安徽 | AH-S00805 | 赵奕帆 | 女 | 120 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27548 | 安徽 | AH-S00563 | 沈宇辰 | 男 | 120 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27549 | 安徽 | AH-S00901 | 陈彦吉 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27550 | 安徽 | AH-S00172 | 唐成宇 | 男 | 120 | 芜湖市中江中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27551 | 安徽 | AH-S00072 | 刘景铭 | 男 | 120 | 合肥市五十中学东校教育集团(西园校区) | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27552 | 安徽 | AH-S00212 | 孙齐林 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27553 | 安徽 | AH-S00266 | 张弛 | 男 | 120 | 安徽省无为第六中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27554 | 安徽 | AH-S00642 | 王津灏 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27555 | 安徽 | AH-S00656 | 王选 | 男 | 120 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27556 | 安徽 | AH-S00838 | 邹睿思 | 男 | 120 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27557 | 安徽 | AH-S00927 | 陶方茗 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27558 | 安徽 | AH-S00159 | 周易远 | 男 | 120 | 铜陵市教体局 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27559 | 安徽 | AH-S00012 | 于洋 | 男 | 120 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27560 | 安徽 | AH-S00766 | 董子豪 | 男 | 120 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27561 | 安徽 | AH-S00387 | 朱子轩 | 男 | 120 | 合肥市行知学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27562 | 安徽 | AH-S00499 | 柯旺达 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27563 | 安徽 | AH-S00951 | 马尊傲 | 男 | 120 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27564 | 安徽 | AH-S00865 | 钱允壬 | 男 | 120 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27565 | 安徽 | AH-S00920 | 陈翰泽 | 男 | 120 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27566 | 安徽 | AH-S00394 | 朱思远 | 男 | 120 | 合肥市绿怡小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27567 | 安徽 | AH-S00514 | 武子涵 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27568 | 安徽 | AH-S00423 | 李子杰 | 男 | 120 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27569 | 安徽 | AH-S00428 | 李必成 | 男 | 120 | 合肥市金湖中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27570 | 安徽 | AH-S00764 | 董子嘉 | 男 | 120 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27571 | 安徽 | AH-S00620 | 王宜则 | 女 | 120 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27572 | 安徽 | AH-S00083 | 包思远 | 男 | 120 | 合肥市第四中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27573 | 安徽 | AH-S00390 | 朱宪宇 | 男 | 120 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27574 | 安徽 | AH-S00877 | 阮文涛 | 男 | 120 | 合肥市阳光中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27575 | 安徽 | AH-S00445 | 李清扬 | 男 | 120 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27576 | 安徽 | AH-S00476 | 杨子铭 | 男 | 120 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27577 | 安徽 | AH-S00848 | 郝印彬 | 男 | 120 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27578 | 安徽 | AH-S00124 | 吴恩民 | 男 | 120 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27579 | 安徽 | AH-S00610 | 王天成 | 男 | 120 | 固镇县第一中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27580 | 安徽 | AH-S00462 | 李雅皓 | 男 | 120 | 固镇县第一中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27581 | 安徽 | AH-S00761 | 董俊博 | 男 | 120 | 六安皋城中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27582 | 安徽 | AH-S00064 | 刘庭旭 | 男 | 120 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27583 | 安徽 | AH-S00931 | 陶荣杰 | 男 | 120 | 全椒县襄河中学 | 初三 |
