| CCF CSP-J/S2024第二轮提高级三等名单 | |||||||
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-CSP-JS2024-27667 | 安徽 | AH-S00776 | 袁子涵 | 男 | 100 | 舒城县城关二小龙舒路校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27668 | 安徽 | AH-S00992 | 黄喆 | 男 | 100 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27669 | 安徽 | AH-S00885 | 陈一帆 | 男 | 100 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27670 | 安徽 | AH-S00588 | 潘思茗 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27671 | 安徽 | AH-S00182 | 姚志远 | 男 | 100 | 合肥市南门小学森林城校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27672 | 安徽 | AH-S00675 | 石少云 | 男 | 100 | 安徽省界首第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27673 | 安徽 | AH-S00560 | 汪铂宸 | 男 | 100 | 安庆市第四中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27674 | 安徽 | AH-S00746 | 芦彦泽 | 男 | 100 | 安庆市第四中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27675 | 安徽 | AH-S00165 | 周皖来 | 男 | 100 | 芜湖市绿影小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27676 | 安徽 | AH-S00147 | 吴辰悦 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27677 | 安徽 | AH-S00275 | 张景行 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27678 | 安徽 | AH-S00919 | 陈维锴 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27679 | 安徽 | AH-S00490 | 林天鸿 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27680 | 安徽 | AH-S00061 | 刘宸宇 | 男 | 100 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27681 | 安徽 | AH-S00403 | 朱瑾文 | 男 | 100 | 合肥市第四十六中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27682 | 安徽 | AH-S00389 | 朱宣宁 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27683 | 安徽 | AH-S00842 | 郑浩明 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27684 | 安徽 | AH-S00067 | 刘思彤 | 女 | 100 | 合肥市第四十六中学南校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27685 | 安徽 | AH-S00354 | 方文宸 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27686 | 安徽 | AH-S00938 | 韩剑锋 | 男 | 100 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27687 | 安徽 | AH-S00155 | 周恩麒 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27688 | 安徽 | AH-S00163 | 周熙宸 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27689 | 安徽 | AH-S00822 | 赵浩研 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27690 | 安徽 | AH-S00010 | 乔海盛 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27691 | 安徽 | AH-S00649 | 王祥羽 | 男 | 100 | 合肥市五十中学东校教育集团(西园校区) | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27692 | 安徽 | AH-S00386 | 朱奕豪 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27693 | 安徽 | AH-S00576 | 洪淳一 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27694 | 安徽 | AH-S00803 | 赵嘉悦 | 女 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27695 | 安徽 | AH-S00183 | 姚智中 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27696 | 安徽 | AH-S00486 | 杨逸航 | 男 | 100 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27697 | 安徽 | AH-S00834 | 邵熙珑 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27698 | 安徽 | AH-S00251 | 张元昊 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27699 | 安徽 | AH-S00217 | 宋文博 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27700 | 安徽 | AH-S00265 | 张尚轩 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27701 | 安徽 | AH-S00763 | 董妙一 | 女 | 100 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27702 | 安徽 | AH-S00207 | 孙立恒 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27703 | 安徽 | AH-S00779 | 裴然 | 男 | 100 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27704 | 安徽 | AH-S00442 | 李殿恩 | 男 | 100 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27705 | 安徽 | AH-S00869 | 门天润 | 男 | 100 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27706 | 安徽 | AH-S00050 | 况开东 | 男 | 100 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27707 | 安徽 | AH-S00895 | 陈子菡 | 女 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27708 | 安徽 | AH-S01012 | 龚子航 | 男 | 100 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27709 | 安徽 | AH-S00845 | 郑绎如 | 女 | 100 | 蚌埠慕远学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27710 | 安徽 | AH-S00518 | 段皓天 | 男 | 100 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27711 | 安徽 | AH-S00657 | 王逸辰 | 男 | 100 | 马鞍山市第八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27712 | 安徽 | AH-S00945 | 顾辰曦 | 男 | 100 | 马鞍山东方实验学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27713 | 安徽 | AH-S00910 | 陈晶铄 | 女 | 100 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27714 | 安徽 | AH-S00078 | 刘翰哲 | 男 | 100 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27715 | 安徽 | AH-S00345 | 撒文祥 | 男 | 100 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27716 | 安徽 | AH-S00871 | 闵浩哲 | 男 | 100 | 蚌埠第三实验学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27717 | 安徽 | AH-S00346 | 操宇轩 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27718 | 安徽 | AH-S00960 | 马润轩 | 男 | 100 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27719 | 安徽 | AH-S00425 | 李宸霈 | 男 | 100 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27720 | 安徽 | AH-S00710 | 罗骐贤 | 男 | 100 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27721 | 安徽 | AH-S00790 | 许袁奥 | 男 | 100 | 安徽省定远中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27722 | 安徽 | AH-S00117 | 吴天一 | 男 | 100 | 合肥市五十中学天鹅湖教育集团蜀外校区 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27723 | 安徽 | AH-S00485 | 杨皓钧 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27724 | 安徽 | AH-S00577 | 温庆骅 | 男 | 100 | 芜湖市北塘小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27725 | 安徽 | AH-S00987 | 鲍献泽 | 男 | 100 | 淮南市第二十四中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27726 | 安徽 | AH-S00004 | 丁祥呈 | 男 | 100 | 合肥市绿怡小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27727 | 安徽 | AH-S01010 | 齐若谷 | 男 | 100 | 铜陵市教体局 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27728 | 安徽 | AH-S00875 | 阮子涵 | 男 | 100 | 安庆市第四中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27729 | 安徽 | AH-S00070 | 刘昊焱 | 男 | 100 | 马鞍山市第八中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27730 | 安徽 | AH-S00089 | 占雨欣 | 女 | 100 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27731 | 安徽 | AH-S00782 | 许俊逸 | 男 | 100 | 安徽省无为第四中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27732 | 安徽 | AH-S00458 | 李锦昊 | 男 | 100 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27733 | 安徽 | AH-S00874 | 阚晨宇 | 男 | 100 | 芜湖市北塘小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27734 | 安徽 | AH-S00240 | 应俊霖 | 男 | 100 | 芜湖市赭山小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27735 | 安徽 | AH-S00857 | 郭雪尘 | 男 | 100 | 安徽省马鞍山市和县第二中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27736 | 安徽 | AH-S00629 | 王文烨 | 男 | 100 | 合肥市红星路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27737 | 安徽 | AH-S00933 | 雷文谨 | 男 | 100 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27738 | 安徽 | AH-S00162 | 周灵犀 | 男 | 100 | 安徽省萧县中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27739 | 安徽 | AH-S00053 | 刘乐宸 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27740 | 安徽 | AH-S00888 | 陈书源 | 男 | 100 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27741 | 安徽 | AH-S00378 | 曾梓涵 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27742 | 安徽 | AH-S00334 | 徐烨隆 | 男 | 100 | 合肥市第四十六中学海恒分校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27743 | 安徽 | AH-S00137 | 吴穆炎 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27744 | 安徽 | AH-S00615 | 王孙宇 | 男 | 100 | 淮南市第二十四中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27745 | 安徽 | AH-S00047 | 关柏梁 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27746 | 安徽 | AH-S00171 | 唐家呈 | 男 | 100 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27747 | 安徽 | AH-S00876 | 阮孙唯 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27748 | 安徽 | AH-S00483 | 杨济远 | 男 | 100 | 固镇县第一中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27749 | 安徽 | AH-S00202 | 孙晨皓 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27750 | 安徽 | AH-S00210 | 孙行健 | 男 | 100 | 亳州市第七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27751 | 安徽 | AH-S00858 | 金冬珺 | 男 | 100 | 蚌埠第一实验学校初中部 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27752 | 安徽 | AH-S00725 | 肖智宸 | 男 | 100 | 六安皋城中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27753 | 安徽 | AH-S00326 | 徐承奥 | 男 | 100 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27754 | 安徽 | AH-S00996 | 黄怡冉 | 女 | 100 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27755 | 安徽 | AH-S00046 | 关智 | 男 | 100 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27756 | 安徽 | AH-S00402 | 朱瑞洲 | 男 | 100 | 清华附中合肥学校 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27757 | 安徽 | AH-S00849 | 郭予泽 | 男 | 100 | 蚌埠第一实验学校初中部 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27758 | 安徽 | AH-S00821 | 赵梓涵 | 男 | 100 | 淮师附小山南第十五小学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27759 | 安徽 | AH-S00027 | 余文康 | 男 | 100 | 马鞍山市实验中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27760 | 安徽 | AH-S00853 | 郭振熙 | 男 | 100 | 六安市城北小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27761 | 安徽 | AH-S00864 | 钱一诺 | 男 | 100 | 港利小学磬云路校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27762 | 安徽 | AH-S00119 | 吴宇哲 | 男 | 100 | 合肥市五十中学东校教育集团振兴校区 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27763 | 安徽 | AH-S00481 | 杨泽睿 | 男 | 100 | 芜湖市延安小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27764 | 安徽 | AH-S01000 | 黄海洛 | 男 | 100 | 铜陵市教体局 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27765 | 安徽 | AH-S00808 | 赵子墨 | 男 | 100 | 淮南实验中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27766 | 安徽 | AH-S00108 | 吕景松 | 男 | 100 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27767 | 安徽 | AH-S00957 | 马浩莛 | 男 | 100 | 安庆市外国语学校东校区 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27768 | 安徽 | AH-S00239 | 庄学诚 | 男 | 100 | 淮南实验中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27769 | 安徽 | AH-S00868 | 钱紫菁 | 女 | 100 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27770 | 安徽 | AH-S00839 | 郑好 | 男 | 100 | 合肥市南门小学森林城校区 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27771 | 安徽 | AH-S00410 | 李元梁 | 男 | 100 | 肥东圣泉中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27772 | 安徽 | AH-S00814 | 赵振宇 | 男 | 100 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27773 | 安徽 | AH-S00813 | 赵张弛 | 男 | 100 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27774 | 安徽 | AH-S00383 | 朱兴德 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27775 | 安徽 | AH-S00883 | 陆思远 | 男 | 100 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27776 | 安徽 | AH-S00941 | 韩思颖 | 女 | 100 | 安庆市第四中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27777 | 安徽 | AH-S00453 | 李若兮 | 女 | 100 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27778 | 安徽 | AH-S00416 | 李含章 | 男 | 100 | 马鞍山市第八中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27779 | 安徽 | AH-S00633 | 王智乐 | 男 | 100 | 宁国市第一初级中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27780 | 安徽 | AH-S00544 | 汪天博 | 男 | 100 | 中国科大附中高新中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27781 | 安徽 | AH-S00547 | 汪宇钦 | 男 | 100 | 安徽省歙县中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27782 | 安徽 | AH-S00682 | 程一诺 | 男 | 100 | 安徽省歙县中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27783 | 安徽 | AH-S00468 | 束敬义 | 男 | 100 | 芜湖市北塘小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27784 | 安徽 | AH-S00759 | 葛颂 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27785 | 安徽 | AH-S00811 | 赵宇赫 | 男 | 100 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27786 | 安徽 | AH-S00236 | 巩俭宁 | 男 | 100 | 巢湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27787 | 安徽 | AH-S00724 | 肖念琪 | 男 | 100 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27788 | 安徽 | AH-S00523 | 毛羿辰 | 男 | 100 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27789 | 安徽 | AH-S00140 | 吴苏朗 | 男 | 100 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27790 | 安徽 | AH-S00572 | 沈辰儒 | 男 | 100 | 合肥市第四十五中学芙蓉分校北区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27791 | 安徽 | AH-S00517 | 段弘文 | 男 | 100 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27792 | 安徽 | AH-S00705 | 缪昊展 | 男 | 100 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27793 | 安徽 | AH-S00872 | 闻庆好 | 男 | 100 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27794 | 安徽 | AH-S00170 | 周靖皓 | 男 | 100 | 芜湖市赭山小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27795 | 安徽 | AH-S00535 | 江鹏 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27796 | 安徽 | AH-S00616 | 王宇凡 | 男 | 100 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27797 | 安徽 | AH-S00299 | 张立泽 | 男 | 100 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27798 | 安徽 | AH-S01002 | 黄舜 | 男 | 100 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27799 | 安徽 | AH-S00022 | 何昱辰 | 男 | 100 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27800 | 安徽 | AH-S00538 | 汤恩语 | 男 | 100 | 合肥市屯溪路小学教育集团金斗路小学 | 小学/无 |
| CCF-CSP-JS2024-27801 | 安徽 | AH-S00107 | 吕宣博 | 男 | 100 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27802 | 安徽 | AH-S00559 | 汪郑智雅 | 男 | 100 | 安庆市外国语学校东校区 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27803 | 安徽 | AH-S00956 | 马浩然 | 男 | 100 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27804 | 安徽 | AH-S00352 | 方宇辰 | 男 | 100 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27805 | 安徽 | AH-S00548 | 汪岸红 | 男 | 100 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27806 | 安徽 | AH-S00221 | 宋浩萌 | 男 | 100 | 亳州市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27807 | 安徽 | AH-S00192 | 孙书航 | 男 | 100 | 合肥市阳光中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27808 | 安徽 | AH-S00640 | 王治言 | 男 | 100 | 合肥寿春中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27809 | 安徽 | AH-S00726 | 胡书铭 | 男 | 100 | 马鞍山市花园初级中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27810 | 安徽 | AH-S00976 | 鲁子轩 | 男 | 100 | 合肥一六八玫瑰园学校东校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27811 | 安徽 | AH-S00593 | 熊尚宾 | 男 | 100 | 中国科大附中高新中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27812 | 安徽 | AH-S01004 | 黄诗喆 | 男 | 100 | 合肥市第六中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27813 | 安徽 | AH-S00503 | 梁天宇 | 男 | 100 | 固镇县第一中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27814 | 安徽 | AH-S00419 | 李天辰 | 男 | 100 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27815 | 安徽 | AH-S00929 | 陶禹锟 | 男 | 100 | 合肥市海顿学校 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27816 | 安徽 | AH-S00113 | 吴一航 | 男 | 100 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27817 | 安徽 | AH-S00689 | 程梓侨 | 男 | 100 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27818 | 安徽 | AH-S00585 | 潘宇轩 | 男 | 100 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27819 | 安徽 | AH-S00284 | 张沪 | 男 | 100 | 固镇县第一中学 | 高三 |
| CCF-CSP-JS2024-27820 | 安徽 | AH-S00248 | 张佑宸 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27821 | 安徽 | AH-S00005 | 万子瞻 | 男 | 100 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27822 | 安徽 | AH-S00186 | 姚舜禹 | 男 | 100 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27823 | 安徽 | AH-S00412 | 李刘妍 | 女 | 100 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27824 | 安徽 | AH-S00440 | 李楚徽 | 男 | 100 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27825 | 安徽 | AH-S00879 | 陆哲源 | 男 | 100 | 芜湖市第十一中学(安徽师范大学附属外国语学校) | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27826 | 安徽 | AH-S00810 | 赵子轩 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27827 | 安徽 | AH-S00362 | 方齐 | 男 | 100 | 宿松县五里初级中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27828 | 安徽 | AH-S00269 | 张恩宁 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27829 | 安徽 | AH-S00971 | 魏卿临 | 女 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27830 | 安徽 | AH-S00121 | 吴庞茂旭 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27831 | 安徽 | AH-S00639 | 王毅豪 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27832 | 安徽 | AH-S00343 | 戴雨航 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27833 | 安徽 | AH-S00524 | 江宇宸 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27834 | 安徽 | AH-S00578 | 游佳睿 | 男 | 100 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27835 | 安徽 | AH-S00527 | 江浩宇 | 男 | 100 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27836 | 安徽 | AH-S00372 | 曹敬杨 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27837 | 安徽 | AH-S00722 | 肖伟泽 | 男 | 100 | 马鞍山市第八中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27838 | 安徽 | AH-S00684 | 程天瑜 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27839 | 安徽 | AH-S00254 | 张哲睿 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27840 | 安徽 | AH-S00373 | 曹文忻 | 女 | 100 | 马鞍山市第八中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27841 | 安徽 | AH-S00408 | 李仑隽 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27842 | 安徽 | AH-S00623 | 王岳辰 | 男 | 100 | 安庆市第四中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27843 | 安徽 | AH-S00274 | 张晨旭 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27844 | 安徽 | AH-S00008 | 丰少杰 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27845 | 安徽 | AH-S00477 | 杨宇航 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27846 | 安徽 | AH-S00339 | 戚洪昊 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27847 | 安徽 | AH-S00697 | 章梣 | 女 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27848 | 安徽 | AH-S00151 | 周凌瑞 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27849 | 安徽 | AH-S00273 | 张昊岩 | 男 | 100 | 合肥市五十中学东校教育集团(西园校区) | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27850 | 安徽 | AH-S00321 | 徐奕凡 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27851 | 安徽 | AH-S00836 | 邹奂起 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27852 | 安徽 | AH-S00492 | 林子骁 | 男 | 100 | 个人报名 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27853 | 安徽 | AH-S00049 | 冯佳琦 | 女 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27854 | 安徽 | AH-S00184 | 姚段瑞 | 男 | 100 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27855 | 安徽 | AH-S00568 | 沈汤皓 | 男 | 100 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27856 | 安徽 | AH-S00058 | 刘宇浩 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27857 | 安徽 | AH-S00396 | 朱本睿 | 男 | 100 | 蚌埠二中禹会实验学校 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27858 | 安徽 | AH-S00626 | 王忠涵 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| CCF-CSP-JS2024-27859 | 安徽 | AH-S00415 | 李君浩 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27860 | 安徽 | AH-S00459 | 李锦霖 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| CCF-CSP-JS2024-27861 | 安徽 | AH-S00131 | 吴梓睿 | 男 | 100 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27862 | 安徽 | AH-S00180 | 夏雨轩 | 男 | 100 | 合肥市第九中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27863 | 安徽 | AH-S00835 | 邵瑞特 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27864 | 安徽 | AH-S00907 | 陈昊洋 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27865 | 安徽 | AH-S00252 | 张功伟 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
| CCF-CSP-JS2024-27866 | 安徽 | AH-S00614 | 王子渊 | 男 | 100 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27867 | 安徽 | AH-S00376 | 曹艺登 | 男 | 100 | 安徽省歙县中学 | 高二 |
| CCF-CSP-JS2024-27868 | 安徽 | AH-S00143 | 吴贻航 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-CSP-JS2024-27869 | 安徽 | AH-S00118 | 吴子谦 | 男 | 100 | 合肥一六八中学 | 高一 |
