NOIP 2021一等奖获奖名单 | |||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 高中阶段获历年NOIP 提高组一等奖或历年集训队 用“*”标注 | 指导教师 |
CCF-NOIP2021-0001 | AH-0002 | 安徽 | 朱剑枫 | 男 | 344 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0002 | AH-0006 | 安徽 | 葛子越 | 男 | 308 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0003 | AH-0003 | 安徽 | 汪澄 | 男 | 300 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0004 | AH-0004 | 安徽 | 杨珖 | 男 | 300 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | ** | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0005 | AH-0048 | 安徽 | 杜鑫研 | 男 | 296 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0006 | AH-0001 | 安徽 | 吴迪 | 男 | 292 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0007 | AH-0007 | 安徽 | 杨欣烨 | 男 | 284 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0008 | AH-0019 | 安徽 | 樊澄宇 | 男 | 268 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 何文才、罗晓燕、汪义超 |
CCF-NOIP2021-0009 | AH-0036 | 安徽 | 许圳达 | 男 | 264 | 芜湖市第一中学 | 高一 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0010 | AH-0010 | 安徽 | 贾文卓 | 男 | 256 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 罗晓燕、汪义超、何文才 |
CCF-NOIP2021-0011 | AH-0011 | 安徽 | 疏彦凯 | 男 | 252 | 铜陵市第一中学 | 高二 | * | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0012 | AH-0008 | 安徽 | 马未然 | 男 | 250 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0013 | AH-0005 | 安徽 | 宋来恒 | 男 | 232 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0014 | AH-0027 | 安徽 | 付家乐 | 男 | 232 | 蚌埠第二中学 | 高一 | // | 彭介军 |
CCF-NOIP2021-0015 | AH-0079 | 安徽 | 刘洪海 | 男 | 224 | 芜湖市第一中学 | 高一 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0016 | AH-0009 | 安徽 | 曾添琪 | 男 | 220 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0017 | AH-0025 | 安徽 | 徐思远 | 男 | 220 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0018 | AH-0016 | 安徽 | 吴开元 | 男 | 218 | 合肥市第六中学 | 高二 | * | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0019 | AH-0043 | 安徽 | 蔡俊成 | 男 | 218 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0020 | AH-0218 | 安徽 | 郝俊熙 | 男 | 212 | 蚌埠第二中学 | 高一 | // | 张恩权 |
CCF-NOIP2021-0021 | AH-0018 | 安徽 | 朱智睿 | 男 | 208 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0022 | AH-0226 | 安徽 | 杨钧昊 | 男 | 206 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0023 | AH-0020 | 安徽 | 张德民 | 男 | 198 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 何文才、罗晓燕、汪义超 |
CCF-NOIP2021-0024 | AH-0142 | 安徽 | 陆麟瑞 | 男 | 198 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 罗晓燕、汪义超、何文才 |
CCF-NOIP2021-0025 | AH-0013 | 安徽 | 夏兆泉 | 男 | 191 | 安徽省六安第一中学 | 高三 | * | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0026 | AH-0038 | 安徽 | 陆文博 | 男 | 174 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0027 | AH-0041 | 安徽 | 朱振傲 | 男 | 174 | 安徽省宁国中学 | 高二 | * | 李慧林 |
CCF-NOIP2021-0028 | AH-0014 | 安徽 | 鲍辰睿 | 男 | 173 | 安庆市第一中学 | 高一 | // | 唐益柳 |
CCF-NOIP2021-0029 | AH-0077 | 安徽 | 周启凡 | 男 | 170 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOIP2021-0030 | AH-0066 | 安徽 | 黄浩翔 | 男 | 167 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0031 | AH-0033 | 安徽 | 张裕博 | 男 | 166 | 合肥市第一中学 | 高二 | // | 何文才、罗晓燕、汪义超 |
CCF-NOIP2021-0032 | AH-0062 | 安徽 | 袁江引 | 男 | 165 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0033 | AH-0068 | 安徽 | 田子牧 | 男 | 164 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0034 | AH-0037 | 安徽 | 刘正航 | 男 | 162 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0035 | AH-0074 | 安徽 | 秦思文 | 男 | 156 | 合肥市第一中学 | 高二 | // | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOIP2021-0036 | AH-0024 | 安徽 | 魏子何 | 男 | 152 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0037 | AH-0082 | 安徽 | 陶文祥 | 男 | 152 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0038 | AH-0216 | 安徽 | 高君祚 | 男 | 151 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0039 | AH-0067 | 安徽 | 卜德泽 | 男 | 150 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOIP2021-0040 | AH-0111 | 安徽 | 周逸 | 男 | 150 | 芜湖市第一中学 | 高二 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0041 | AH-0021 | 安徽 | 杜宇涵 | 男 | 144 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0042 | AH-0012 | 安徽 | 谢舜天 | 男 | 140 | 合肥市第八中学 | 高二 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0043 | AH-0015 | 安徽 | 黄锦瑞 | 男 | 140 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0044 | AH-0044 | 安徽 | 周礼阳 | 男 | 140 | 安徽师范大学第二附属中学 | 高二 | // | 陈庆 |
CCF-NOIP2021-0045 | AH-0026 | 安徽 | 程启东 | 男 | 137 | 蚌埠第二中学 | 高三 | * | 张恩权 |
CCF-NOIP2021-0046 | AH-0029 | 安徽 | 姜采唐 | 女 | 136 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0047 | AH-0059 | 安徽 | 吴柏呈 | 男 | 136 | 芜湖市第一中学 | 高二 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0048 | AH-0047 | 安徽 | 王钰超 | 男 | 132 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0049 | AH-0050 | 安徽 | 郭文迪 | 男 | 132 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0050 | AH-0054 | 安徽 | 杨天鹏 | 男 | 132 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0051 | AH-0113 | 安徽 | 韩清泉 | 男 | 132 | 合肥市第八中学 | 高二 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0052 | AH-0131 | 安徽 | 蔡和然 | 男 | 132 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | // | 刘龙 |
CCF-NOIP2021-0053 | AH-0159 | 安徽 | 席乐媛 | 女 | 132 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0054 | AH-0032 | 安徽 | 章一沛 | 男 | 130 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0055 | AH-0110 | 安徽 | 王奕瑜 | 男 | 130 | 芜湖市第一中学 | 高一 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0056 | AH-0123 | 安徽 | 魏思远 | 男 | 128 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 周意 |
CCF-NOIP2021-0182 | BJ-0001 | 北京 | 许庭强 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | ** | 谷多玉、佟松龄、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0183 | BJ-0011 | 北京 | 张景行 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 高二 | ** | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0184 | BJ-0217 | 北京 | 陈于思 | 男 | 344 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | ** | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0185 | BJ-0008 | 北京 | 王梓霁 | 男 | 332 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0186 | BJ-0004 | 北京 | 齐楚涵 | 男 | 324 | 北京市十一学校 | 高三 | ** | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0187 | BJ-0033 | 北京 | 陈子达 | 男 | 324 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | // | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0188 | BJ-0048 | 北京 | 陈泽华 | 男 | 320 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | * | 胡伟栋 |
CCF-NOIP2021-0189 | BJ-0002 | 北京 | 蒋梓衡 | 男 | 312 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0190 | BJ-0218 | 北京 | 曹越 | 男 | 308 | 北京市第八十中学 | 高三 | ** | 贾志勇 |
CCF-NOIP2021-0191 | BJ-0020 | 北京 | 吴畅 | 男 | 304 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0192 | BJ-0022 | 北京 | 董亦骐 | 男 | 300 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0193 | BJ-0026 | 北京 | 阚子淳 | 男 | 300 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 高一 | // | 雷洋 |
CCF-NOIP2021-0194 | BJ-0037 | 北京 | 刘思远 | 男 | 300 | 北京市第一0一中学 | 高二 | // | 商愔 |
CCF-NOIP2021-0195 | BJ-0113 | 北京 | 张蕴豪 | 男 | 300 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0196 | BJ-0006 | 北京 | 秦兆阳 | 男 | 288 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | * | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0197 | BJ-0007 | 北京 | 向昱帆 | 男 | 284 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 谷多玉、佟松龄、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0198 | BJ-0012 | 北京 | 刘铭江 | 男 | 280 | 北京市十一学校 | 高二 | * | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0199 | BJ-0040 | 北京 | 吕彦哲 | 男 | 280 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0200 | BJ-0021 | 北京 | 麻思齐 | 男 | 276 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0201 | BJ-0043 | 北京 | 石昕潼 | 男 | 276 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 佟松龄、李战元、谷多玉 |
CCF-NOIP2021-0202 | BJ-0024 | 北京 | 司睿洋 | 男 | 272 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | * | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0203 | BJ-0039 | 北京 | 黄康 | 男 | 264 | 清华大学附属中学 | 高二 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0204 | BJ-0023 | 北京 | 卫明淇 | 男 | 258 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0205 | BJ-0016 | 北京 | 李鸣宇 | 男 | 256 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0206 | BJ-0088 | 北京 | 赵乐坤 | 男 | 252 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | * | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0207 | BJ-0017 | 北京 | 唐路凌 | 男 | 248 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0208 | BJ-0005 | 北京 | 谢梓涵 | 男 | 242 | 北京大学附属中学 | 高一 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0209 | BJ-0014 | 北京 | 黄洛天 | 男 | 240 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0210 | BJ-0025 | 北京 | 徐友鲲 | 男 | 240 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | * | 张敏 |
CCF-NOIP2021-0211 | BJ-0010 | 北京 | 郭一航 | 男 | 238 | 北京大学附属中学 | 高一 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0212 | BJ-0019 | 北京 | 杨钧天 | 男 | 238 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 谷多玉、佟松龄、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0213 | BJ-0090 | 北京 | 贾盛元 | 男 | 234 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0214 | BJ-0027 | 北京 | 李春进 | 男 | 232 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0215 | BJ-0015 | 北京 | 唐明梁 | 男 | 231 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0216 | BJ-0013 | 北京 | 吴雨洋 | 男 | 228 | 北京市十一学校 | 高二 | ** | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0217 | BJ-0031 | 北京 | 刘知雁 | 男 | 228 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0218 | BJ-0035 | 北京 | 王宇泽 | 男 | 228 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0219 | BJ-0046 | 北京 | 刘浩辰 | 男 | 228 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | * | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0220 | BJ-0117 | 北京 | 姜尚霖 | 男 | 228 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0221 | BJ-0041 | 北京 | 孟令杰 | 男 | 224 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0222 | BJ-0068 | 北京 | 刘睿知 | 男 | 224 | 北京大学附属中学 | 高一 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0223 | BJ-0050 | 北京 | 周嘉许 | 男 | 222 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | // | 张敏 |
CCF-NOIP2021-0224 | BJ-0053 | 北京 | 李天桐 | 男 | 220 | 北京大学附属中学 | 高一 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0225 | BJ-0092 | 北京 | 孙一修 | 男 | 219 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0226 | BJ-0009 | 北京 | 徐兆恺 | 男 | 216 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 谷多玉、佟松龄、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0227 | BJ-0120 | 北京 | 殷润琦 | 男 | 216 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0228 | BJ-0059 | 北京 | 曾子焱 | 男 | 214 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0229 | BJ-0047 | 北京 | 周子尧 | 男 | 212 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0230 | BJ-0116 | 北京 | 杨礼彰 | 男 | 212 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0231 | BJ-0034 | 北京 | 王翔宇 | 男 | 206 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | // | 胡伟栋 |
CCF-NOIP2021-0232 | BJ-0084 | 北京 | 张家诚 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0233 | BJ-0073 | 北京 | 刘牧新 | 男 | 199 | 北京师范大学第三附属中学 | 高一 | // | 胡伟栋 |
CCF-NOIP2021-0234 | BJ-0030 | 北京 | 张钰晨 | 女 | 195 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | // | 张敏 |
CCF-NOIP2021-0235 | BJ-0003 | 北京 | 文豪 | 男 | 190 | 北京市十一学校 | 高二 | * | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0236 | BJ-0104 | 北京 | 陈禹默 | 男 | 190 | 清华大学附属中学 | 高二 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0237 | BJ-0056 | 北京 | 王泽远 | 男 | 186 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0238 | BJ-0112 | 北京 | 邵子鸣 | 男 | 186 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | // | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0239 | BJ-0032 | 北京 | 陈沐昕 | 男 | 184 | 北京市第八十中学 | 高一 | // | 贾志勇 |
CCF-NOIP2021-0240 | BJ-0064 | 北京 | 史洛合 | 男 | 184 | 北京市第四中学 | 高三 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0241 | BJ-0067 | 北京 | 程子墨 | 男 | 182 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0242 | BJ-0036 | 北京 | 刘沛霖 | 男 | 180 | 北京市第八十中学 | 高一 | // | 贾志勇 |
CCF-NOIP2021-0243 | BJ-0119 | 北京 | 穆毅恒 | 男 | 172 | 北京市第八中学 | 高一 | // | 蘧征 |
CCF-NOIP2021-0244 | BJ-0156 | 北京 | 常斯盛 | 男 | 172 | 清华大学附属中学 | 高一 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0245 | BJ-0055 | 北京 | 郭际泽 | 男 | 168 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 佟松龄、谷多玉、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0246 | BJ-0151 | 北京 | 熊禹翔 | 男 | 164 | 北京市十一学校 | 高二 | * | 汪星明 |
CCF-NOIP2021-0247 | BJ-0038 | 北京 | 宫评 | 男 | 162 | 北京市第十二中学 | 高二 | * | 任赟 |
CCF-NOIP2021-0248 | BJ-0045 | 北京 | 张泽文 | 男 | 162 | 北京市第四中学 | 高二 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0249 | BJ-0087 | 北京 | 张霁珅 | 女 | 162 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 李战元、谷多玉、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0250 | BJ-0095 | 北京 | 尹玉文东 | 男 | 162 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | // | 张敏 |
CCF-NOIP2021-0251 | BJ-0057 | 北京 | 李佩远 | 男 | 159 | 北京大学附属中学 | 高二 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0252 | BJ-0054 | 北京 | 宋衍鹏 | 男 | 152 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0253 | BJ-0018 | 北京 | 周翟恩和 | 男 | 150 | 北京大学附属中学 | 高一 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0376 | FJ-0011 | 福建 | 任舍予 | 男 | 324 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | * | 曾艺卿 |
CCF-NOIP2021-0377 | FJ-0023 | 福建 | 俞畅 | 男 | 324 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * | 周成,郑玲艳 |
CCF-NOIP2021-0378 | FJ-0009 | 福建 | 林圣涵 | 男 | 312 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0379 | FJ-0067 | 福建 | 陈重乐 | 男 | 309 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | // | 曾艺卿 |
CCF-NOIP2021-0380 | FJ-0091 | 福建 | 陈羽力 | 男 | 304 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 周成 |
CCF-NOIP2021-0381 | FJ-0004 | 福建 | 郑皓元 | 男 | 296 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * | 王嫣琪 |
CCF-NOIP2021-0382 | FJ-0022 | 福建 | 林而立 | 男 | 292 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * | 周成,郑玲艳 |
CCF-NOIP2021-0383 | FJ-0002 | 福建 | 谢濡键 | 男 | 284 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | ** | 周成 |
CCF-NOIP2021-0384 | FJ-0007 | 福建 | 章信文 | 男 | 280 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * | 黄晓燕 |
CCF-NOIP2021-0385 | FJ-0008 | 福建 | 江添辉 | 男 | 272 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * | 陈颖 |
CCF-NOIP2021-0386 | FJ-0017 | 福建 | 方昀昊 | 男 | 272 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * | 陈颖、林国军 |
CCF-NOIP2021-0387 | FJ-0018 | 福建 | 林喆熹 | 男 | 256 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | // | 董永建 |
CCF-NOIP2021-0388 | FJ-0029 | 福建 | 陈凌峰 | 男 | 256 | 福建省泉州市第七中学 | 高三 | * | 郑德强 |
CCF-NOIP2021-0389 | FJ-0010 | 福建 | 林明坤 | 男 | 253 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | // | 谢水英 |
CCF-NOIP2021-0390 | FJ-0032 | 福建 | 黄暄骜 | 男 | 252 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * | 王冠楠 |
CCF-NOIP2021-0391 | FJ-0051 | 福建 | 江博成 | 男 | 252 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * | 王嫣琪 |
CCF-NOIP2021-0392 | FJ-0065 | 福建 | 林舜华 | 男 | 252 | 福建省福州第一中学 | 高二 | * | 陈颖、林国军 |
CCF-NOIP2021-0393 | FJ-0013 | 福建 | 王许诺 | 男 | 248 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * | 宋立林 |
CCF-NOIP2021-0394 | FJ-0028 | 福建 | 王子乐 | 男 | 248 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 | // | 张昱峥 |
CCF-NOIP2021-0395 | FJ-0074 | 福建 | 李祉橙 | 男 | 248 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0396 | FJ-0144 | 福建 | 段博瀚 | 男 | 235 | 福建省福州第三中学 | 高三 | * | 宋立林 |
CCF-NOIP2021-0397 | FJ-0003 | 福建 | 陈凌山 | 男 | 232 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0398 | FJ-0089 | 福建 | 唐垚飞 | 男 | 232 | 福建省福州第一中学 | 高一 | // | 林国军、陈颖 |
CCF-NOIP2021-0399 | FJ-0094 | 福建 | 钟以楠 | 男 | 232 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | // | 钟春水 |
CCF-NOIP2021-0400 | FJ-0104 | 福建 | 蔡芝林 | 男 | 232 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | // | 赵艳 |
CCF-NOIP2021-0401 | FJ-0121 | 福建 | 赖锦镕 | 男 | 232 | 福建省泉州市第七中学 | 高三 | * | 谢水英 |
CCF-NOIP2021-0402 | FJ-0101 | 福建 | 陈明福 | 男 | 229 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | // | 刘琳琳、郑德强 |
CCF-NOIP2021-0403 | FJ-0027 | 福建 | 连茗暄 | 男 | 228 | 福建省建阳第一中学 | 高二 | // | 连成强 |
CCF-NOIP2021-0404 | FJ-0021 | 福建 | 林政宇 | 男 | 224 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * | 郑玲艳、周成 |
CCF-NOIP2021-0405 | FJ-0059 | 福建 | 吴雨翔 | 男 | 224 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0406 | FJ-0092 | 福建 | 黄盛唐 | 男 | 220 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * | 郑玲艳 |
CCF-NOIP2021-0407 | FJ-0117 | 福建 | 李子祺 | 男 | 220 | 福建省福州第一中学 | 高一 | // | 林国军、陈颖 |
CCF-NOIP2021-0408 | FJ-0085 | 福建 | 何梓滔 | 男 | 216 | 福建省福州第一中学 | 高二 | * | 陈颖、张玲珠 |
CCF-NOIP2021-0409 | FJ-0087 | 福建 | 王子石 | 男 | 216 | 福建省福州第一中学 | 高一 | // | 林国军、陈颖 |
CCF-NOIP2021-0410 | FJ-0014 | 福建 | 张陈旸 | 男 | 214 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * | 宋立林 |
CCF-NOIP2021-0411 | FJ-0072 | 福建 | 邱俊凯 | 男 | 214 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | // | 倪永毅 |
CCF-NOIP2021-0412 | FJ-0070 | 福建 | 陈天添 | 男 | 212 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0413 | FJ-0143 | 福建 | 柯宁皓 | 男 | 212 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | // | 董永建 |
CCF-NOIP2021-0414 | FJ-0005 | 福建 | 曾熠辰 | 男 | 210 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | // | 曾艺卿 |
CCF-NOIP2021-0415 | FJ-0015 | 福建 | 陈孚 | 男 | 210 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * | 陈颖 |
CCF-NOIP2021-0416 | FJ-0058 | 福建 | 王君睿 | 男 | 208 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | // | 董永建 |
CCF-NOIP2021-0417 | FJ-0069 | 福建 | 吴显熠 | 男 | 204 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 周成 |
CCF-NOIP2021-0418 | FJ-0086 | 福建 | 柯昀志 | 男 | 200 | 福建省福州第一中学 | 高二 | // | 陈颖、林国军 |
CCF-NOIP2021-0419 | FJ-0240 | 福建 | 林子涵 | 男 | 200 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0420 | FJ-0045 | 福建 | 刘仁钦 | 男 | 198 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | // | 郑德强 |
CCF-NOIP2021-0421 | FJ-0016 | 福建 | 曾沛宸 | 男 | 194 | 福建省福州第一中学 | 高一 | // | 张玲珠、陈颖 |
CCF-NOIP2021-0422 | FJ-0123 | 福建 | 钱文韬 | 男 | 194 | 福建省厦门双十中学 | 高三 | * | 洪嘉毅 |
CCF-NOIP2021-0423 | FJ-0156 | 福建 | 郑懿轩 | 男 | 194 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | // | 谢水英 |
CCF-NOIP2021-0424 | FJ-0139 | 福建 | 尹新祥 | 男 | 188 | 晋江市第一中学 | 高二 | // | 郑东明 |
CCF-NOIP2021-0425 | FJ-0020 | 福建 | 陈浩泽 | 男 | 186 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | // | 董永建 |
CCF-NOIP2021-0426 | FJ-0048 | 福建 | 陈建涛 | 男 | 186 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | // | 董永建 |
CCF-NOIP2021-0427 | FJ-0030 | 福建 | 林屹恒 | 男 | 184 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * | 王嫣琪 |
CCF-NOIP2021-0428 | FJ-0040 | 福建 | 陈霆钧 | 男 | 178 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | // | 董永建 |
CCF-NOIP2021-0429 | FJ-0088 | 福建 | 邱镇海 | 男 | 178 | 福建省福州第一中学 | 高一 | // | 林国军、陈颖 |
CCF-NOIP2021-0430 | FJ-0138 | 福建 | 林宇翔 | 男 | 177 | 福建省厦门双十中学 | 高三 | * | 洪嘉毅 |
CCF-NOIP2021-0431 | FJ-0036 | 福建 | 洪龙颖 | 男 | 174 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | // | 卢旭 |
CCF-NOIP2021-0432 | FJ-0063 | 福建 | 林诗航 | 男 | 173 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | // | 江逸君 |
CCF-NOIP2021-0433 | FJ-0078 | 福建 | 刘行知 | 男 | 172 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | // | 黄丽华 |
CCF-NOIP2021-0434 | FJ-0111 | 福建 | 陈伯远 | 男 | 171 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | // | 洪嘉毅 |
