NOIP 2021二等奖获奖名单 | |||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 高中阶段获历年NOIP 提高组一等奖或历年集训队 用“*”标注 | 指导教师 |
CCF-NOIP2021-0057 | AH-0057 | 安徽 | 李昌岳 | 男 | 124 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0058 | AH-0081 | 安徽 | 盛明睿 | 男 | 124 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0059 | AH-0121 | 安徽 | 赵文定 | 男 | 124 | 铜陵市第一中学 | 高二 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0060 | AH-0221 | 安徽 | 章今 | 女 | 124 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0061 | AH-0051 | 安徽 | 欧阳锦奇 | 男 | 120 | 蚌埠第二中学 | 高三 | // | 张恩权 |
CCF-NOIP2021-0062 | AH-0135 | 安徽 | 郑与晖 | 男 | 120 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 何文才、罗晓燕、汪义超 |
CCF-NOIP2021-0063 | AH-0149 | 安徽 | 姚至成 | 男 | 120 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0064 | AH-0093 | 安徽 | 曹子麟 | 男 | 117 | 安徽省六安第一中学 | 高三 | * | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0065 | AH-0119 | 安徽 | 叶乐言 | 男 | 117 | 铜陵市第一中学 | 高三 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0066 | AH-0045 | 安徽 | 匡显然 | 男 | 116 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0067 | AH-0098 | 安徽 | 查君睿 | 男 | 114 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0068 | AH-0034 | 安徽 | 许思远 | 男 | 112 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | // | 刘龙 |
CCF-NOIP2021-0069 | AH-0040 | 安徽 | 刘天宇 | 男 | 112 | 芜湖市第一中学 | 高一 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0070 | AH-0042 | 安徽 | 安子逸 | 男 | 112 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0071 | AH-0055 | 安徽 | 万梓宸 | 男 | 112 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0072 | AH-0061 | 安徽 | 柯伋 | 男 | 112 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0073 | AH-0138 | 安徽 | 牛倪好 | 男 | 112 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0074 | AH-0156 | 安徽 | 季寒 | 男 | 112 | 安徽省无为中学 | 高一 | // | 程鹏 |
CCF-NOIP2021-0075 | AH-0168 | 安徽 | 钱叶铜 | 男 | 112 | 铜陵市第一中学 | 高一 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0076 | AH-0193 | 安徽 | 汤伟祺 | 男 | 112 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 周意 |
CCF-NOIP2021-0077 | AH-0073 | 安徽 | 朱鸿墨 | 男 | 110 | 巢湖市第二中学 | 高二 | // | 祖朝锐 |
CCF-NOIP2021-0078 | AH-0145 | 安徽 | 陈溪 | 男 | 110 | 合肥百花中学 | 高一 | // | 崔雪莹 |
CCF-NOIP2021-0079 | AH-0217 | 安徽 | 印无忧 | 男 | 109 | 合肥七中 | 高二 | // | 童有彩 |
CCF-NOIP2021-0080 | AH-0039 | 安徽 | 马亦凡 | 男 | 104 | 合肥一六八中学 | 高一 | // | 马永青 |
CCF-NOIP2021-0081 | AH-0139 | 安徽 | 洪毅夫 | 男 | 104 | 合肥七中 | 高二 | // | 童有彩 |
CCF-NOIP2021-0082 | AH-0096 | 安徽 | 高一鸣 | 男 | 102 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0083 | AH-0097 | 安徽 | 蒯志霖 | 男 | 102 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0084 | AH-0205 | 安徽 | 李济帆 | 男 | 102 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0085 | AH-0046 | 安徽 | 林锦宇 | 男 | 100 | 铜陵市第一中学 | 高一 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0086 | AH-0049 | 安徽 | 方光政 | 男 | 100 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0087 | AH-0058 | 安徽 | 方致远 | 男 | 100 | 蚌埠第二中学 | 高二 | // | 张恩权 |
CCF-NOIP2021-0088 | AH-0083 | 安徽 | 万俊哲 | 男 | 100 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0089 | AH-0092 | 安徽 | 周弋然 | 男 | 100 | 安庆市第一中学 | 高一 | // | 刘小鹏 |
CCF-NOIP2021-0090 | AH-0106 | 安徽 | 蔡闻博 | 男 | 100 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0091 | AH-0124 | 安徽 | 杨国宇 | 男 | 100 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0092 | AH-0132 | 安徽 | 高子航 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0093 | AH-0140 | 安徽 | 陈章睿 | 男 | 100 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0094 | AH-0158 | 安徽 | 李易辉 | 男 | 100 | 芜湖市第一中学 | 高一 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0095 | AH-0230 | 安徽 | 曹轩玮 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高二 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0096 | AH-0235 | 安徽 | 徐铭凯 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOIP2021-0097 | AH-0063 | 安徽 | 陈柯文 | 男 | 98 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 | // | 杨艳平、高蕾 |
CCF-NOIP2021-0098 | AH-0085 | 安徽 | 江川 | 男 | 98 | 安庆市第一中学 | 高二 | // | 徐辉 |
CCF-NOIP2021-0099 | AH-0115 | 安徽 | 万荣涛 | 男 | 98 | 铜陵市第一中学 | 高二 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0100 | AH-0102 | 安徽 | 陈子严 | 男 | 97 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0101 | AH-0087 | 安徽 | 张宇鹤 | 男 | 94 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0102 | AH-0117 | 安徽 | 汪可妍 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0103 | AH-0127 | 安徽 | 谢鑫淼 | 男 | 90 | 铜陵市第三中学 | 高一 | // | 陶慧萍 |
CCF-NOIP2021-0104 | AH-0088 | 安徽 | 黄励文 | 男 | 86 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0105 | AH-0175 | 安徽 | 张亦弛 | 男 | 86 | 繁昌一中 | 高一 | // | 张学涛 |
CCF-NOIP2021-0106 | AH-0023 | 安徽 | 余禛哲 | 男 | 82 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | // | 刘龙 |
CCF-NOIP2021-0107 | AH-0030 | 安徽 | 马文欣 | 女 | 82 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 罗晓燕、汪义超、何文才 |
CCF-NOIP2021-0108 | AH-0035 | 安徽 | 李祈乐 | 男 | 82 | 合肥一六八中学 | 高二 | // | 马永青 |
CCF-NOIP2021-0109 | AH-0056 | 安徽 | 毛玉琪 | 女 | 82 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0110 | AH-0084 | 安徽 | 刘陶哲 | 男 | 82 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0111 | AH-0103 | 安徽 | 李佳 | 女 | 82 | 铜陵市第一中学 | 高二 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0112 | AH-0104 | 安徽 | 汤睿 | 男 | 82 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 周意 |
CCF-NOIP2021-0113 | AH-0105 | 安徽 | 王天昱 | 女 | 82 | 安徽省无为中学 | 高一 | // | 程鹏 |
CCF-NOIP2021-0114 | AH-0116 | 安徽 | 蒋东珣 | 男 | 82 | 蚌埠第二中学 | 高二 | // | 张恩权 |
CCF-NOIP2021-0115 | AH-0129 | 安徽 | 向以欣 | 女 | 82 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0116 | AH-0130 | 安徽 | 张桑妮 | 女 | 82 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0117 | AH-0136 | 安徽 | 宋奕铭 | 男 | 82 | 铜陵市第一中学 | 高一 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0118 | AH-0157 | 安徽 | 裴文昱 | 男 | 82 | 安徽省无为中学 | 高一 | // | 程鹏 |
CCF-NOIP2021-0119 | AH-0167 | 安徽 | 袁恩泉 | 男 | 82 | 马鞍山市红星中学 | 高一 | // | 霍进 |
CCF-NOIP2021-0120 | AH-0172 | 安徽 | 花语 | 女 | 82 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0121 | AH-0180 | 安徽 | 但美帛 | 男 | 82 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0122 | AH-0181 | 安徽 | 张鸿翎 | 女 | 82 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0123 | AH-0222 | 安徽 | 吴玉妍 | 女 | 82 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0124 | AH-0228 | 安徽 | 吴墨晞 | 女 | 82 | 合肥市第八中学 | 高二 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0125 | AH-0091 | 安徽 | 程龙廷 | 男 | 78 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | // | 刘龙 |
CCF-NOIP2021-0126 | AH-0017 | 安徽 | 吴韶峰 | 男 | 70 | 安庆市第一中学 | 高一 | // | 徐辉、刘小鹏 |
CCF-NOIP2021-0127 | AH-0022 | 安徽 | 陈颢元 | 男 | 70 | 铜陵市第一中学 | 高二 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0128 | AH-0031 | 安徽 | 吴波镝 | 男 | 70 | 合肥市第一中学 | 高二 | * | 罗晓燕、汪义超、何文才 |
CCF-NOIP2021-0129 | AH-0070 | 安徽 | 汪子智 | 男 | 70 | 合肥市第七中学 | 高二 | // | 许珂 |
CCF-NOIP2021-0130 | AH-0071 | 安徽 | 汤之洋 | 男 | 70 | 马鞍山市红星中学 | 高一 | // | 吴德乐 |
CCF-NOIP2021-0131 | AH-0072 | 安徽 | 汤皓宇 | 男 | 70 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0132 | AH-0076 | 安徽 | 程孝一 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0133 | AH-0078 | 安徽 | 方羽菲 | 女 | 70 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | // | 周意 |
CCF-NOIP2021-0134 | AH-0090 | 安徽 | 余宸翰 | 男 | 70 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 罗晓燕、汪义超、何文才 |
CCF-NOIP2021-0135 | AH-0100 | 安徽 | 吴峻逸 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0136 | AH-0112 | 安徽 | 尚煜杰 | 男 | 70 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0137 | AH-0118 | 安徽 | 汪雪妍 | 女 | 70 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | // | 叶国平 |
CCF-NOIP2021-0138 | AH-0120 | 安徽 | 陈天杨 | 男 | 70 | 蚌埠第二中学 | 高二 | // | 张恩权 |
CCF-NOIP2021-0139 | AH-0122 | 安徽 | 叶卓舒 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0140 | AH-0125 | 安徽 | 李铭洋 | 男 | 70 | 阜阳市第三中学 | 高二 | // | 董俊 |
CCF-NOIP2021-0141 | AH-0134 | 安徽 | 李牧之 | 男 | 70 | 合肥市第一中学 | 高一 | // | 罗晓燕、汪义超、何文才 |
CCF-NOIP2021-0142 | AH-0151 | 安徽 | 陈佳炜 | 男 | 70 | 合肥一六八中学 | 高二 | // | 马永青 |
CCF-NOIP2021-0143 | AH-0152 | 安徽 | 程嘉禾 | 男 | 70 | 黄山市屯溪一中 | 高一 | // | 朱国光 |
CCF-NOIP2021-0144 | AH-0153 | 安徽 | 茆烨阳 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0145 | AH-0161 | 安徽 | 刘文景 | 男 | 70 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0146 | AH-0163 | 安徽 | 李维一 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0147 | AH-0176 | 安徽 | 代子暄 | 男 | 70 | 合肥市第八中学 | 高二 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0148 | AH-0178 | 安徽 | 舒雨飞 | 男 | 70 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | // | 陈福宝 |
CCF-NOIP2021-0149 | AH-0179 | 安徽 | 刘若凡 | 男 | 70 | 铜陵市第一中学 | 高二 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0150 | AH-0182 | 安徽 | 吕齐乐 | 男 | 70 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0151 | AH-0200 | 安徽 | 林子涵 | 女 | 70 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | // | 江家和 |
CCF-NOIP2021-0152 | AH-0202 | 安徽 | 昌子衡 | 男 | 70 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0153 | AH-0213 | 安徽 | 朱子奕 | 男 | 70 | 合肥一六八中学 | 高二 | // | 马永青 |
CCF-NOIP2021-0154 | AH-0219 | 安徽 | 刘宇轩 | 男 | 70 | 安徽省临泉第二中学 | 高一 | // | 刘伟 |
CCF-NOIP2021-0155 | AH-0069 | 安徽 | 项子杰 | 男 | 65 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0156 | AH-0075 | 安徽 | 刘嘉傲 | 男 | 62 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0157 | AH-0086 | 安徽 | 庄振昊 | 男 | 62 | 合肥一六八中学 | 高二 | // | 马永青 |
CCF-NOIP2021-0158 | AH-0095 | 安徽 | 葛君宇 | 男 | 62 | 芜湖市第一中学 | 高一 | // | 贾亮 邓亮星 |
CCF-NOIP2021-0159 | AH-0108 | 安徽 | 刘谨睿 | 男 | 62 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | // | 刘龙 |
CCF-NOIP2021-0160 | AH-0146 | 安徽 | 高慧阳 | 女 | 62 | 合肥市第一中学 | 高二 | // | 何文才、罗晓燕、汪义超 |
CCF-NOIP2021-0161 | AH-0150 | 安徽 | 程昊宇 | 男 | 62 | 安徽省无为中学 | 高一 | // | 程鹏 |
CCF-NOIP2021-0162 | AH-0164 | 安徽 | 刘济同 | 男 | 62 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0163 | AH-0166 | 安徽 | 周扬阳 | 男 | 62 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | // | 周意 |
CCF-NOIP2021-0164 | AH-0231 | 安徽 | 陈子康 | 男 | 62 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0165 | AH-0109 | 安徽 | 徐翔宇 | 男 | 54 | 安庆市第一中学 | 高二 | // | 徐辉 |
CCF-NOIP2021-0166 | AH-0186 | 安徽 | 孟伟 | 男 | 54 | 合肥一六八中学 | 高一 | // | 马永青 |
CCF-NOIP2021-0167 | AH-0197 | 安徽 | 谢祎恒 | 男 | 54 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0168 | AH-0065 | 安徽 | 李祥 | 男 | 52 | 安徽省无为中学 | 高一 | // | 程鹏 |
CCF-NOIP2021-0169 | AH-0060 | 安徽 | 倪馨彤 | 女 | 50 | 安徽省无为中学 | 高一 | // | 程鹏 |
CCF-NOIP2021-0170 | AH-0089 | 安徽 | 刘俊哲 | 男 | 50 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0171 | AH-0155 | 安徽 | 孙予梵 | 男 | 50 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 | // | 杨艳平、高蕾 |
CCF-NOIP2021-0172 | AH-0170 | 安徽 | 张妍彦 | 女 | 50 | 合肥市第八中学 | 高二 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0173 | AH-0177 | 安徽 | 张仲宝 | 男 | 50 | 合肥市第六中学 | 高二 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0174 | AH-0184 | 安徽 | 张轩 | 男 | 50 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0175 | AH-0189 | 安徽 | 李远卓 | 男 | 50 | 铜陵市第一中学 | 高二 | // | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2021-0176 | AH-0192 | 安徽 | 陈俊杰 | 男 | 50 | 黄山市屯溪一中 | 高二 | // | 朱国光 |
CCF-NOIP2021-0177 | AH-0199 | 安徽 | 陶思佳 | 女 | 50 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | // | 李瑾 |
CCF-NOIP2021-0178 | AH-0206 | 安徽 | 李浩然 | 男 | 50 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 | // | 杨艳平、高蕾 |
CCF-NOIP2021-0179 | AH-0208 | 安徽 | 李想 | 男 | 50 | 安徽省歙县中学 | 高一 | // | 李斌 |
CCF-NOIP2021-0180 | AH-0212 | 安徽 | 袁翊凡 | 男 | 50 | 合肥市第六中学 | 高一 | // | 鲍康胜 |
CCF-NOIP2021-0181 | AH-0224 | 安徽 | 张晓晨 | 女 | 50 | 合肥市第八中学 | 高一 | // | 金鑫、胡蓉蓉、张雷 |
CCF-NOIP2021-0254 | BJ-0042 | 北京 | 仇志轩 | 男 | 148 | 北京市第八十中学 | 高三 | // | 贾志勇 |
CCF-NOIP2021-0255 | BJ-0072 | 北京 | 仝泰旻 | 男 | 148 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高一 | // | 郭艳玲 |
CCF-NOIP2021-0256 | BJ-0161 | 北京 | 邹广健 | 男 | 148 | 北京市第八十中学 | 高一 | // | 贾志勇 |
CCF-NOIP2021-0257 | BJ-0051 | 北京 | 齐轩宇 | 男 | 147 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0258 | BJ-0077 | 北京 | 傅嘉齐 | 男 | 147 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0259 | BJ-0111 | 北京 | 董济源 | 男 | 147 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | // | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0260 | BJ-0157 | 北京 | 韩敏麟 | 男 | 146 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0261 | BJ-0066 | 北京 | 吴爽 | 男 | 144 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 佟松龄、李战元、谷多玉 |
CCF-NOIP2021-0262 | BJ-0205 | 北京 | 张启政 | 男 | 143 | 北京市通州区潞河中学 | 高二 | // | 关颖、崔长华、高静静 |
CCF-NOIP2021-0263 | BJ-0028 | 北京 | 张宇琪 | 女 | 140 | 北京市十一学校 | 高一 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0264 | BJ-0094 | 北京 | 李陈琦 | 男 | 136 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | * | 于保红 |
CCF-NOIP2021-0265 | BJ-0098 | 北京 | 栾上博 | 男 | 136 | 北京市十一学校 | 高二 | // | 张炜其 |
CCF-NOIP2021-0266 | BJ-0101 | 北京 | 王潇策 | 男 | 134 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 佟松龄、李战元、谷多玉 |
CCF-NOIP2021-0267 | BJ-0074 | 北京 | 伍行 | 男 | 132 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0268 | BJ-0079 | 北京 | 吴习哲 | 男 | 132 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | // | 佟松龄、梁霄 |
CCF-NOIP2021-0269 | BJ-0082 | 北京 | 黄闰中 | 男 | 132 | 北京市第四中学 | 高一 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0270 | BJ-0197 | 北京 | 赵艺凯 | 男 | 132 | 北京市第四中学 | 高一 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0271 | BJ-0044 | 北京 | 张维轩 | 男 | 129 | 北京市第一0一中学 | 高一 | // | 商愔 |
CCF-NOIP2021-0272 | BJ-0114 | 北京 | 刘谨诚 | 男 | 129 | 清华大学附属中学 | 高二 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0273 | BJ-0128 | 北京 | 罗世一 | 男 | 128 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 李战元、佟松龄、谷多玉 |
CCF-NOIP2021-0274 | BJ-0058 | 北京 | 程珞珈 | 男 | 126 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0275 | BJ-0130 | 北京 | 赵嘉熠 | 男 | 125 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | // | 张敏 |
CCF-NOIP2021-0276 | BJ-0078 | 北京 | 赵泓博 | 男 | 124 | 北京市第五中学 | 高二 | // | 蔡嘉斌 |
CCF-NOIP2021-0277 | BJ-0187 | 北京 | 黄闻迪 | 男 | 124 | 北京市第一0一中学 | 高二 | // | 商愔 |
CCF-NOIP2021-0278 | BJ-0029 | 北京 | 蔡越同 | 女 | 120 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | // | 张敏 |
CCF-NOIP2021-0279 | BJ-0150 | 北京 | 李海峰 | 男 | 120 | 清华大学附属中学 | 高二 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0280 | BJ-0188 | 北京 | 张天意 | 男 | 120 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | // | 胡伟栋、郭培培、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0281 | BJ-0199 | 北京 | 庾潇剑 | 男 | 120 | 北京市第四中学 | 高二 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0282 | BJ-0069 | 北京 | 张楚豫 | 男 | 118 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | // | 郭培培 |
CCF-NOIP2021-0283 | BJ-0166 | 北京 | 马子润 | 男 | 117 | 北京市第四中学 | 高一 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0284 | BJ-0183 | 北京 | 陈冠亨 | 男 | 117 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | // | 胡伟栋、韩冬兵 |
CCF-NOIP2021-0285 | BJ-0126 | 北京 | 刘一欢 | 女 | 116 | 北京市十一学校 | 高二 | // | 韩思瑶 |
CCF-NOIP2021-0286 | BJ-0049 | 北京 | 郭佳明 | 男 | 112 | 北京大学附属中学 | 高一 | // | 肖然 |
CCF-NOIP2021-0287 | BJ-0063 | 北京 | 娄钰 | 男 | 112 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0288 | BJ-0076 | 北京 | 黄志阳 | 男 | 112 | 北京市八一学校 | 高二 | // | 王祺磊 |
CCF-NOIP2021-0289 | BJ-0083 | 北京 | 顾嘉琪 | 男 | 112 | 北京市第一七一中学 | 高二 | // | 李铮 |
CCF-NOIP2021-0290 | BJ-0097 | 北京 | 魏天翼 | 男 | 112 | 清华大学附属中学 | 高二 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0291 | BJ-0137 | 北京 | 涂晋喆 | 男 | 112 | 北京市第四中学 | 高二 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0292 | BJ-0167 | 北京 | 马志远 | 男 | 112 | 北京市第四中学 | 高二 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0293 | BJ-0182 | 北京 | 杜若和 | 男 | 112 | 清华大学附属中学 | 高二 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0294 | BJ-0136 | 北京 | 王一希 | 男 | 110 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | // | 王析多、梁博 |
CCF-NOIP2021-0295 | BJ-0148 | 北京 | 刘宇轩 | 男 | 110 | 北京市第四中学 | 高二 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0296 | BJ-0062 | 北京 | 国林泉 | 男 | 108 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0297 | BJ-0172 | 北京 | 章淏博 | 男 | 108 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | // | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOIP2021-0298 | BJ-0131 | 北京 | 韩伯卿 | 男 | 104 | 首都师范大学附属育新学校中学部 | 高一 | // | 李茜 |
CCF-NOIP2021-0299 | BJ-0170 | 北京 | 张耀匀 | 男 | 104 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | // | 王析多、梁博 |
CCF-NOIP2021-0300 | BJ-0085 | 北京 | 邬乐昊 | 男 | 102 | 北京市第一0一中学 | 高一 | // | 商愔 |
CCF-NOIP2021-0301 | BJ-0158 | 北京 | 邢家朋 | 男 | 102 | 北京市第一0一中学 | 高一 | // | 商愔 |
CCF-NOIP2021-0302 | BJ-0204 | 北京 | 李亨 | 男 | 102 | 北京市第四中学 | 高二 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0303 | BJ-0052 | 北京 | 刘锦钰 | 男 | 100 | 北京市第八十中学 | 高二 | // | 贾志勇 |
CCF-NOIP2021-0304 | BJ-0065 | 北京 | 朱光涛 | 男 | 100 | 北京市第四中学 | 高三 | // | 秦波 |
CCF-NOIP2021-0305 | BJ-0096 | 北京 | 韩亦可 | 男 | 100 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | // | 佟松龄、李战元、谷多玉 |
CCF-NOIP2021-0306 | BJ-0106 | 北京 | 杨丰源 | 女 | 100 | 清华大学附属中学 | 高一 | // | 徐岩 |
CCF-NOIP2021-0307 | BJ-0220 | 北京 | 胡琮景 | 女 | 100 | 北京市第十二中学 | 高一 | // | 徐忠成 |
CCF-NOIP2021-0308 | BJ-0177 | 北京 | 罗维成 | 男 | 99 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | // | 杨森林 |
CCF-NOIP2021-0474 | FJ-0137 | 福建 | 陈泓璟 | 男 | 137 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | // | 洪嘉毅 |
CCF-NOIP2021-0475 | FJ-0151 | 福建 | 傅衡 | 男 | 137 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | // | 王嫣琪 |
CCF-NOIP2021-0476 | FJ-0163 | 福建 | 林一鸣 | 男 | 137 | 福建省福州第一中学 | 高二 | // | 林国军、陈颖 |
CCF-NOIP2021-0477 | FJ-0168 | 福建 | 付瀚文 | 男 | 137 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | // | 洪嘉毅 |
CCF-NOIP2021-0478 | FJ-0126 | 福建 | 李煜恒 | 男 | 136 | 福建省漳平第一中学 | 高一 | // | 陈婕 |
