CCF NOI2021夏令营获奖名单 |
金牌分数线上选手5名 |
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 指导教师 |
修煜然 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 578 | 李建 |
程思元 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 546 | 史钋镭、苏自辉、李曙 |
施开成 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 514 | 符水波、郁庭 |
麻思齐 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 508 | 肖然 |
张湫阳 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 502 | 陈合力、董烨华 |
银牌分数线上选手78名 |
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 指导教师 |
崔隽章 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 478 | 祝敏磊、陈俊先、张柯 |
万弘 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 471 | 徐先友,徐俊 |
张扬 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 463 | 徐先友,徐俊 |
王天 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 初三 | 459 | 诸一行、王欣波 |
王浩旭 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 447 | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
黄晨衍 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 442 | 徐先友,徐俊 |
李可 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初三 | 438 | 陈梓豪 |
闫陈效 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 438 | 史钋镭、苏自辉、李曙 |
李昕然 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 437 | 史钋镭、李曙、于露 |
汤智铖 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 435 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
任舍予 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 428 | 曾艺卿 |
李雷思问 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 423 | 吴新 黎凡 |
周子衡 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 420 | 梁泽贤、黄秉刚 |
郑皓元 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 418 | 王嫣琪 |
谭淇心 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 418 | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
肖子尧 | 上海 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初三 | 416 | 金靖、葛潇、高开 |
史家丞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 415 | 史钋镭、李曙、于露 |
王鸿翼 | 浙江 | 男 | 海亮初级中学 | 初三 | 411 | 丛培卿 |
朱厚源 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 406 | 曹毅 |
钟自厚 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 405 | 徐淑君,钟胡天翔 |
曹立 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 初三 | 405 | 诸一行、王欣波 |
冯阳阳 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 405 | 徐先友,徐俊 |
杨宁远 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 400 | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
林正 | 广东 | 男 | 广州市天河中学 | 高一 | 399 | 汤向东 |
黎晗庆 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初三 | 399 | 胡志文 |
黄洛天 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 394 | 梁霄、叶金毅 |
陈聆祎 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 391 | 梁泽贤、黄秉刚 |
孙悠然 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 391 | 史钋镭、李曙、于露 |
杨敏行 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 385 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
王瑾瑜 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 384 | 严开明、葛阳、徐景全 |
陈实 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初三 | 377 | 陈洋 |
程渝峰 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 372 | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
朱睿哲 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 初三 | 371 | 诸一行、王欣波 |
陈凌山 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 368 | 黄丽华 |
黄子睿 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 368 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
徐熙睿 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 368 | 刘闽波 |
周转 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 368 | 李建 |
张恒睿 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 366 | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
吴语晨 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 365 | 徐淑君,钟胡天翔 |
徐锐扬 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 365 | 毛丹怡 |
褚轩宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 359 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
李佳衡 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 359 | 姜仕华 范丽丽 |
官天睿 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 358 | 潘玉斌 |
朱鹏睿 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初一 | 357 | 张敏,汪星明 |
戚朗瑞 | 山东 | 男 | 威海市实验中学 | 初四 | 357 | 佟志君、刘晓芳、常强 |
文豪 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 356 | 汪星明 |
张祺宇 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 355 | 谢秋锋 |
张铠麒 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 | 355 | 任雪亮、王晓光、孔维玲 |
汪煦康 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 355 | 吴新 黎凡 |
宋佳兴 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 354 | 祝敏磊、喻鹏举、陈俊先 |
蒋仲漠 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 354 | 何雄姿 |
王梓霁 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 353 | 梁霄、叶金毅 |
马未然 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 351 | 徐欧、王萍 |
吴蕴章 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 346 | 谢秋锋 |
朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 345 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
秦兆阳 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 343 | 胡伟栋、韩冬兵 |
林卓铖 | 广东 | 男 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 初二 | 342 | 谢光明 |
周与锋 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 340 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
徐敏睿 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 339 | 符水波 |
郭羽冲 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 338 | 许洁/高开 |
于文阔 | 河北 | 男 | 石家庄石门实验学校 | 初三 | 337 | 任亮、聂文彬、孙志强 |
李铭乐洋 | 湖南 | 男 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初二 | 336 | 罗平 袁帅 曹利国 |
陈凯丰 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初二 | 328 | 肖然 |
金子越 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 326 | 曾炜杰 |
张城玮 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 326 | 曹毅 |
胡昊天 | 湖南 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高一 | 324 | 邹毅,廖骥卿 |
杨钧天 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 323 | 谷多玉、叶金毅 |
李尚道 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 322 | 梁泽贤、黄秉刚 |
李俊辰 | 山东 | 男 | 山东大学附属中学 | 初三 | 320 | 赵宗昌,苏晓,万晓青 |
丁文涛 | 江苏 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 319 | 倪震祥、刘超、李振祥 |
程伟伦 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 319 | 董又铭,陈果 |
吴畅 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 318 | 汪星明,韩思瑶 |
王衔邦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 317 | 谷多玉、叶金毅 |
陈沐昕 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 317 | 贾志勇 |
尹锦润 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 315 | 陈奕哲 |
马熠阳 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 313 | 徐先友,徐俊 |
冯友和 | 山东 | 男 | 东营市第一中学 | 高二 | 311 | 谢晓菲 |
亓一臣 | 山东 | 男 | 山东大学附属中学 | 初三 | 310 | 赵宗昌,苏晓,万晓青 |
铜牌分数线上选手64名 |
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 指导教师 |
徐兆恺 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 309 | 谷多玉、叶金毅 |
张宸睿 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初三 | 308 | 陈梓豪 |
陈易涵 | 湖北 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 初三 | 308 | 徐刚 |
秦一苇 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 307 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
陈威滔 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 初三 | 307 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
楼元培 | 浙江 | 男 | 海亮高级中学 | 高一 | 304 | 丛培卿 |
叶纳诚 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 304 | 陈合力、董烨华 |
吴戈 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 303 | 周祖松、刘俊、蒋利芳 |
朱梓铭 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 300 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
金政羽 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 300 | 徐先友,徐俊 |
李昊洲 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 300 | 舒春平、周贤杰 |
高胜寒 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 297 | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
谭睿 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 297 | 黎凡 |
余梓诚 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 296 | 陈合力、董烨华 |
冯开淇 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 295 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
万睿朋 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 293 | 曹毅 |
薛炜鹏 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 292 | 曾炜杰 |
李静榕 | 福建 | 男 | 福建省厦门市第五中学 | 初二 | 291 | 王哲 |
苏佳奕 | 山东 | 男 | 东营市第一中学 | 高二 | 289 | 谢晓菲 |
俞喆川 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 289 | 陈合力、董烨华 |
李青阳 | 北京 | 男 | 北京市第一七一中学 | 初一 | 285 | 胡伟栋 |
刘浩辰 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 284 | 杨森林、高一轩、洪国芬 |
董亦骐 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 284 | 梁霄、叶金毅 |
李安灏 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 284 | 梁冠健、江涛、李慧琳 |
赵英智 | 山东 | 男 | 青岛第七中学 | 初二 | 280 | 于建强 赵鹏 |
刘智豪 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高一 | 279 | 朱全民 |
朱智睿 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 278 | 陈福宝 |
包逸凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 278 | 曹文 |
王陈然 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 初三 | 278 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
孙奕东 | 天津 | 男 | 天津市南开区翔宇学校 | 初三 | 277 | / |
谭怡萱 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 276 | 曹毅 |
郑子涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 276 | 喻鹏举、熊永成、王李 |
李子豪 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 275 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
黄彦涛 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 275 | 周祖松、刘俊、杜峰儿 |
肖子尧 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 274 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
颜祖一 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 初三 | 273 | 唐振华 |
刘牧新 | 北京 | 男 | 清华大学附属实验学校 | 初三 | 271 | 徐岩 |
杨宸骁 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 267 | 冯海荣、杨培君、杨静 |
王冠尧 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 | 265 | 任雪亮、王晓光、王昌平 |
苏明阳 | 北京 | 男 | 清华大学附属实验学校 | 初二 | 261 | 徐岩 |
厉东霖 | 山东 | 男 | 山东省五莲县第一中学 | 高一 | 261 | 刘磊 |
李航成 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 261 | 金靖 |
江博成 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 256 | 王嫣琪 |
陈子达 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 255 | 杨森林、高一轩、梁金宏 |
何梓滔 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 254 | 陈颖、张玲珠 |
周翟恩和 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 253 | 肖然 |
王骏杰 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 252 | 曹毅 |
王煜皓 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 初四 | 252 | 崔国亮 |
柳凯元 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 247 | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
陈俊甫 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 246 | 徐刚 |
陈能宽 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市望城区郡维学校 | 初三 | 246 | 谢秋锋 |
郭佳明 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 245 | 肖然 |
董佳一 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 初三 | 244 | 周鹏、王美佳、赵红余 |
吴开元 | 安徽 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | 237 | 鲍康胜 |
蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 236 | 汪星明 |
黄屹坤 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 236 | 向期中 |
王景毅 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 236 | 陈剑秋 |
王梓杉 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 235 | 李云军 孔祥丽 刘雪 |
薛亿杰 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 235 | 许洁 柴继祥 唐嘉沁 |
印无忧 | 安徽 | 男 | 安徽省合肥市第七中学 | 高一 | 223 | 童有彩 |
邵子鸣 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 220 | 杨森林、高一轩、贾媛媛 |
吴名璞 | 安徽 | 男 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 218 | 贾亮 |
王禹皓 | 天津 | 男 | 天津市河西区新华圣功学校 | 初三 | 218 | 梁音 |
夏铭飞 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 214 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |