CCF CSP-J/S2019第二轮入门级二等名单 | |||||||
证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-CSP-JS2019-11995 | 安徽 | AH-00183 | 董墨轩 | 男 | 205 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-11996 | 安徽 | AH-00450 | 李井一 | 男 | 205 | 合肥市三十八中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-11997 | 安徽 | AH-00493 | 李易辉 | 男 | 205 | 第二十七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-11998 | 安徽 | AH-00568 | 刘嘉傲 | 男 | 205 | 合肥市第45中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-11999 | 安徽 | AH-00636 | 陆宁宇 | 男 | 205 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12000 | 安徽 | AH-00703 | 潘俊宇 | 男 | 205 | 芜湖市第27中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12001 | 安徽 | AH-00010 | 安鑫丞 | 男 | 200 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12002 | 安徽 | AH-00012 | 白庾桥 | 男 | 200 | 长江路第二小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12003 | 安徽 | AH-00063 | 陈俊安 | 男 | 200 | 淮南实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12004 | 安徽 | AH-00187 | 董昊昱 | 男 | 200 | 安徽省蚌埠第一实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12005 | 安徽 | AH-00189 | 杜天行 | 男 | 200 | 合肥市45中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12006 | 安徽 | AH-00195 | 段鸣越 | 男 | 200 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12007 | 安徽 | AH-00206 | 范周祥 | 男 | 200 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12008 | 安徽 | AH-00214 | 方念平 | 男 | 200 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12009 | 安徽 | AH-00271 | 顾瑞 | 男 | 200 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12010 | 安徽 | AH-00369 | 黄瀚霆 | 男 | 200 | 中国科学技术大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12011 | 安徽 | AH-00406 | 金钦 | 男 | 200 | 铁榔头教育科技有限公司 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12012 | 安徽 | AH-00498 | 李雨轩 | 女 | 200 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12013 | 安徽 | AH-00507 | 李真诚 | 男 | 200 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12014 | 安徽 | AH-00539 | 梁方程 | 男 | 200 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12015 | 安徽 | AH-00567 | 刘继业 | 男 | 200 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12016 | 安徽 | AH-00694 | 牛浩然 | 男 | 200 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12017 | 安徽 | AH-00796 | 苏严池 | 男 | 200 | 第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12018 | 安徽 | AH-00800 | 孙涵 | 女 | 200 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12019 | 安徽 | AH-00810 | 孙天彦 | 男 | 200 | 合肥市第五十中学东校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12020 | 安徽 | AH-00821 | 孙志权 | 男 | 200 | 淮南实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12021 | 安徽 | AH-00850 | 田凯文 | 男 | 200 | 淮南实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12022 | 安徽 | AH-00945 | 王学庚 | 男 | 200 | 合肥实验学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12023 | 安徽 | AH-00962 | 王宇坤 | 男 | 200 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12024 | 安徽 | AH-00995 | 王怡然 | 男 | 200 | 淮南市洞山中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12025 | 安徽 | AH-01008 | 王睿成 | 男 | 200 | 第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12026 | 安徽 | AH-01024 | 魏思远 | 男 | 200 | 马鞍山市二中实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12027 | 安徽 | AH-01061 | 吴夏天 | 男 | 200 | 安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12028 | 安徽 | AH-01063 | 吴彦良 | 男 | 200 | 荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12029 | 安徽 | AH-01086 | 武魏梓 | 男 | 200 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12030 | 安徽 | AH-01129 | 谢逸凡 | 男 | 200 | 合肥市第45中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12031 | 安徽 | AH-01133 | 谢鑫淼 | 男 | 200 | 第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12032 | 安徽 | AH-01135 | 邢轩睿 | 男 | 200 | 屯溪路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12033 | 安徽 | AH-01151 | 徐铭凯 | 男 | 200 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12034 | 安徽 | AH-01341 | 张可为 | 男 | 200 | 合肥市锦城小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12035 | 安徽 | AH-01345 | 张墨涵 | 男 | 200 | 十六中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12036 | 安徽 | AH-01372 | 张业昊 | 男 | 200 | 安庆四中 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12037 | 安徽 | AH-01404 | 张朕豪 | 男 | 200 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12038 | 安徽 | AH-00092 | 陈正杰 | 男 | 195 | 镜湖区第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12039 | 安徽 | AH-00153 | 戴江辰 | 男 | 195 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12040 | 安徽 | AH-00161 | 但美帛 | 男 | 195 | 合肥市第五十中学天鹅湖教育集团天鹅湖校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12041 | 安徽 | AH-01504 | 朱世彤 | 女 | 195 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12042 | 安徽 | AH-00099 | 陈子严 | 男 | 190 | 马鞍山市第八中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12043 | 安徽 | AH-00358 | 黄泽远 | 男 | 190 | 合肥市五十中西校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12044 | 安徽 | AH-00675 | 毛玉琪 | 女 | 190 | 皋城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12045 | 安徽 | AH-00727 | 钱承瑞 | 男 | 190 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12046 | 安徽 | AH-00765 | 沈祖昕 | 男 | 190 | 合肥市第五十中学东校西园校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12047 | 安徽 | AH-01289 | 俞悦 | 女 | 190 | 安徽省无为实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12048 | 安徽 | AH-00255 | 高翊天 | 男 | 185 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12049 | 安徽 | AH-00391 | 蒋东珣 | 男 | 185 | 安徽省蚌埠市第六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12050 | 安徽 | AH-00576 | 刘俊哲 | 男 | 185 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12051 | 安徽 | AH-00714 | 彭敬安 | 男 | 185 | 合肥第四十六中 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12052 | 安徽 | AH-01125 | 谢地 | 男 | 185 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12053 | 安徽 | AH-01384 | 张元宝 | 男 | 185 | 合肥市庐阳区四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12054 | 安徽 | AH-00158 | 戴子龙 | 男 | 180 | 合肥市五十中学东校(西园校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12055 | 安徽 | AH-00293 | 韩子靖 | 男 | 180 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12056 | 安徽 | AH-00300 | 何明亮 | 男 | 180 | 合肥市第42中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12057 | 安徽 | AH-00304 | 何瑾瑜 | 女 | 180 | 马鞍山市二中实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12058 | 安徽 | AH-00339 | 花振林 | 男 | 180 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12059 | 安徽 | AH-00417 | 康如长 | 男 | 180 | 北大培文蚌埠实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12060 | 安徽 | AH-00429 | 李安峤 | 男 | 180 | 中国科学技术大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12061 | 安徽 | AH-00475 | 李思特 | 男 | 180 | 中国科学技术大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12062 | 安徽 | AH-00541 | 梁锦程 | 男 | 180 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12063 | 安徽 | AH-00580 | 刘亮 | 男 | 180 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12064 | 安徽 | AH-00595 | 刘文景 | 男 | 180 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12065 | 安徽 | AH-00748 | 荣幸 | 男 | 180 | 马鞍山市师苑小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12066 | 安徽 | AH-00823 | 谭紫文 | 男 | 180 | 六安路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12067 | 安徽 | AH-00847 | 陶梓锐 | 男 | 180 | 合肥市第四十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12068 | 安徽 | AH-00987 | 王子睿 | 男 | 180 | 合肥市第四十二中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12069 | 安徽 | AH-01045 | 吴俊泽 | 男 | 180 | 合肥市第四十二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12070 | 安徽 | AH-01478 | 周轩宇 | 男 | 180 | 蚌埠第六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12071 | 安徽 | AH-01508 | 朱文韬 | 男 | 180 | 蚌埠新城区实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12072 | 安徽 | AH-00038 | 曹瑞翔 | 男 | 175 | 合肥市五十中东校西园校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12073 | 安徽 | AH-00062 | 陈汇鑫 | 男 | 175 | 四十八中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12074 | 安徽 | AH-00097 | 陈子康 | 男 | 175 | 合肥市四十八中望湖校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12075 | 安徽 | AH-00128 | 程孝一 | 男 | 175 | 庐阳中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12076 | 安徽 | AH-00302 | 何永涛 | 男 | 175 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12077 | 安徽 | AH-00338 | 花月祺 | 男 | 175 | 合肥市第三十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12078 | 安徽 | AH-00434 | 李楚晨 | 男 | 175 | 和平小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12079 | 安徽 | AH-00534 | 李馥羽 | 女 | 175 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12080 | 安徽 | AH-00676 | 毛卓凡 | 男 | 175 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12081 | 安徽 | AH-00711 | 裴文昱 | 男 | 175 | 无为县第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12082 | 安徽 | AH-00848 | 陶皓予 | 男 | 175 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12083 | 安徽 | AH-01068 | 吴雨轩 | 男 | 175 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12084 | 安徽 | AH-01273 | 由立元 | 男 | 175 | 中国科学技术大学附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12085 | 安徽 | AH-01327 | 张杜禹 | 男 | 175 | 合肥市五十中学东校西园校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12086 | 安徽 | AH-01328 | 张浩涵 | 男 | 175 | 马鞍山市第七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12087 | 安徽 | AH-01330 | 张鸿翎 | 女 | 175 | 合肥市五十中学东校西园校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12088 | 安徽 | AH-01382 | 张玉鑫 | 男 | 175 | 阜阳市实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12089 | 安徽 | AH-01437 | 赵梓鸣 | 男 | 175 | 蚌埠市第一实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12090 | 安徽 | AH-01479 | 周杨 | 男 | 175 | 宁国市第一初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12091 | 安徽 | AH-01538 | 蒯志霖 | 男 | 175 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12092 | 安徽 | AH-00001 | 戴永强 | 男 | 170 | 马鞍山市成功学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12093 | 安徽 | AH-00085 | 陈彦铭 | 男 | 170 | 铜陵市新苑小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12094 | 安徽 | AH-00129 | 程心月 | 女 | 170 | 第四十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12095 | 安徽 | AH-00147 | 储旭 | 男 | 170 | 安徽省马鞍山实验小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12096 | 安徽 | AH-00264 | 宫梓涵 | 男 | 170 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12097 | 安徽 | AH-00283 | 郭雨琪 | 女 | 170 | 合肥市第四十二中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12098 | 安徽 | AH-00310 | 洪昱鹏 | 男 | 170 | 宁国中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-12099 | 安徽 | AH-00452 | 李美娜 | 女 | 170 | 马鞍山市二中实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12100 | 安徽 | AH-00574 | 刘近年 | 男 | 170 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12101 | 安徽 | AH-00581 | 刘吕成 | 男 | 170 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12102 | 安徽 | AH-00905 | 王浩丞 | 男 | 170 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12103 | 安徽 | AH-00997 | 王骞桐 | 男 | 170 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12104 | 安徽 | AH-00998 | 王珂锐 | 男 | 170 | 第四十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12105 | 安徽 | AH-01233 | 杨翊翔 | 男 | 170 | 合肥市长江路第二小学橡树湾校区 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12106 | 安徽 | AH-01398 | 张梓沫 | 女 | 170 | 合肥市第四十二中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12107 | 安徽 | AH-01399 | 张梓洋 | 男 | 170 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12108 | 安徽 | AH-01533 | 邹奕宸 | 男 | 170 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12109 | 安徽 | AH-00030 | 蔡闻博 | 男 | 165 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12110 | 安徽 | AH-00035 | 曹浩然 | 男 | 165 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12111 | 安徽 | AH-00245 | 高圣杰 | 男 | 165 | 二十七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12112 | 安徽 | AH-00420 | 孔繁坤 | 男 | 165 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12113 | 安徽 | AH-00585 | 刘润瑭 | 女 | 165 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12114 | 安徽 | AH-00634 | 鲁昱洋 | 男 | 165 | 芜湖市第27中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12115 | 安徽 | AH-00763 | 沈沛辰 | 男 | 165 | 合肥市第三十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12116 | 安徽 | AH-00878 | 汪宇涵 | 男 | 165 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12117 | 安徽 | AH-00985 | 王子昱 | 男 | 165 | 铜陵市第十二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12118 | 安徽 | AH-01163 | 徐雨泽 | 男 | 165 | 田家庵区第十七小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12119 | 安徽 | AH-01251 | 姚鑫烨 | 男 | 165 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12120 | 安徽 | AH-01271 | 尤江涛 | 男 | 165 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12121 | 安徽 | AH-01366 | 张兴亚 | 男 | 165 | 阜阳市红旗中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-12122 | 安徽 | AH-01381 | 张宇鹤 | 男 | 165 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12123 | 安徽 | AH-01429 | 赵文定 | 男 | 165 | 铜陵市第十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12124 | 安徽 | AH-00016 | 鲍炳辰 | 男 | 160 | 五十中新校天鹅湖校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12125 | 安徽 | AH-00071 | 陈诺 | 男 | 160 | 安徽省无为第三中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12126 | 安徽 | AH-00095 | 陈卓 | 男 | 160 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12127 | 安徽 | AH-00114 | 成心岚 | 男 | 160 | 西园新村北校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12128 | 安徽 | AH-00123 | 程凌峰 | 男 | 160 | 安庆市第十四中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12129 | 安徽 | AH-00178 | 丁子睿 | 男 | 160 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12130 | 安徽 | AH-00267 | 谷天润 | 男 | 160 | 合肥市四十八中滨湖校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12131 | 安徽 | AH-00426 | 来天怿 | 男 | 160 | 合肥市50中学新区(天鹅湖校区) | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12132 | 安徽 | AH-00449 | 李锦荣 | 男 | 160 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12133 | 安徽 | AH-00457 | 李木子 | 女 | 160 | 淮南实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12134 | 安徽 | AH-00471 | 李少石 | 男 | 160 | 阜阳师范大学第二附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12135 | 安徽 | AH-00655 | 骆赟翔 | 男 | 160 | 合肥市五十中学东校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12136 | 安徽 | AH-00656 | 马广宇 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12137 | 安徽 | AH-00758 | 尚煜杰 | 男 | 160 | 六安市汇文中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12138 | 安徽 | AH-00837 | 陶君航 | 男 | 160 | 安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12139 | 安徽 | AH-00964 | 王宇轩 | 男 | 160 | 合肥市五十中学东校西园校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12140 | 安徽 | AH-00975 | 王紫馨 | 女 | 160 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12141 | 安徽 | AH-00979 | 王子墨 | 男 | 160 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12142 | 安徽 | AH-01005 | 王昀峰 | 男 | 160 | 合肥市第五十中学西校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12143 | 安徽 | AH-01020 | 魏何 | 男 | 160 | 黄山市屯溪区柏树小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12144 | 安徽 | AH-01083 | 吴锴 | 男 | 160 | 安庆第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12145 | 安徽 | AH-01142 | 徐达 | 男 | 160 | 安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12146 | 安徽 | AH-01338 | 张竣尧 | 男 | 160 | 蜀山区西园新村小学北校西园校区 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12147 | 安徽 | AH-01368 | 张轩 | 男 | 160 | 五十中东校西园校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12148 | 安徽 | AH-01402 | 张晗懿 | 女 | 160 | 四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12149 | 安徽 | AH-01406 | 张祺禛 | 女 | 160 | 马鞍山市第七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12150 | 安徽 | AH-01462 | 周俊豪 | 男 | 160 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12151 | 安徽 | AH-01481 | 周叶涵 | 男 | 160 | 马鞍山市二中实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12152 | 安徽 | AH-01485 | 周之瀚 | 男 | 160 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12153 | 安徽 | AH-01536 | 左思佑 | 男 | 160 | 合肥市第四十八中学望湖校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12154 | 安徽 | AH-01546 | 阚浩宇 | 男 | 160 | 合肥市第四十二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12155 | 安徽 | AH-00023 | 卜德泽 | 男 | 155 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12156 | 安徽 | AH-00059 | 陈恩航 | 男 | 155 | 合肥市第三十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12157 | 安徽 | AH-00163 | 邓从翰 | 男 | 155 | 合肥市三十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12158 | 安徽 | AH-00207 | 范子扬 | 男 | 155 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12159 | 安徽 | AH-00210 | 方柏文 | 男 | 155 | 安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12160 | 安徽 | AH-00344 | 黄健昆 | 男 | 155 | 蚌埠市第六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12161 | 安徽 | AH-00455 | 李铭洋 | 男 | 155 | 阜阳市实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12162 | 安徽 | AH-00456 | 李墨晗 | 男 | 155 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12163 | 安徽 | AH-00459 | 李彭赞 | 男 | 155 | 宁国第一初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12164 | 安徽 | AH-00535 | 李翊冉 | 男 | 155 | 合肥市第48中学芜湖路本部 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12165 | 安徽 | AH-00562 | 刘功泽 | 男 | 155 | 淮南市洞山中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12166 | 安徽 | AH-00566 | 刘济同 | 男 | 155 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12167 | 安徽 | AH-00644 | 吕长乐 | 男 | 155 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12168 | 安徽 | AH-00692 | 聂俊程 | 男 | 155 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12169 | 安徽 | AH-00706 | 潘唯峰 | 男 | 155 | 芜湖市荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12170 | 安徽 | AH-00717 | 彭志鸣 | 男 | 155 | 安庆市第四中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12171 | 安徽 | AH-00774 | 时梓博 | 男 | 155 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12172 | 安徽 | AH-00939 | 王先铭 | 男 | 155 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12173 | 安徽 | AH-00963 | 王宇轩 | 男 | 155 | 马鞍山市第八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12174 | 安徽 | AH-00969 | 王政杰 | 男 | 155 | 合肥市巢湖路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12175 | 安徽 | AH-01015 | 韦明峻 | 男 | 155 | 合肥市第三十八中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12176 | 安徽 | AH-01098 | 夏叶奇 | 男 | 155 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12177 | 安徽 | AH-01106 | 项伯言 | 男 | 155 | 荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12178 | 安徽 | AH-01110 | 项依凡 | 男 | 155 | 四十六中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12179 | 安徽 | AH-01138 | 熊子涵 | 男 | 155 | 合肥市五十中学东校西园校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12180 | 安徽 | AH-01188 | 许奕凡 | 男 | 155 | 淮南实验中学山南校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12181 | 安徽 | AH-01220 | 杨宇飞 | 男 | 155 | 第二十七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12182 | 安徽 | AH-01246 | 姚驭心 | 男 | 155 | 合肥市五十中学西校教育集团 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12183 | 安徽 | AH-01254 | 叶煌楷 | 男 | 155 | 合肥四十五中 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12184 | 安徽 | AH-01270 | 雍志晔 | 男 | 155 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12185 | 安徽 | AH-01278 | 余牧 | 男 | 155 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12186 | 安徽 | AH-01332 | 张纪晨 | 男 | 155 | 马鞍山市成功学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12187 | 安徽 | AH-01356 | 张天祁 | 男 | 155 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12188 | 安徽 | AH-01371 | 张耀扬 | 男 | 155 | 马鞍山市二中实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12189 | 安徽 | AH-01407 | 张睿杰 | 男 | 155 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12190 | 安徽 | AH-01541 | 岑昱锡 | 男 | 155 | 马鞍山师范附小 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12191 | 安徽 | AH-00068 | 陈柯文 | 男 | 150 | 阜阳师范大学第二附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12192 | 安徽 | AH-00112 | 陈睿羽 | 男 | 150 | 合肥市五十中东校(西园校区) | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12193 | 安徽 | AH-00162 | 邓必成 | 男 | 150 | 宁国市第一初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12194 | 安徽 | AH-00232 | 冯卓冉 | 男 | 150 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12195 | 安徽 | AH-00234 | 傅业铭 | 男 | 150 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12196 | 安徽 | AH-00251 | 高子航 | 男 | 150 | 合肥市五十中学东校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12197 | 安徽 | AH-00260 | 葛奕成 | 男 | 150 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12198 | 安徽 | AH-00311 | 洪睿达 | 男 | 150 | 蚌埠市第六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-12199 | 安徽 | AH-00543 | 梁瑞欣 | 女 | 150 | 淮南实验中学山南校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12200 | 安徽 | AH-00552 | 林道远 | 男 | 150 | 合肥市第三十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12201 | 安徽 | AH-00577 | 刘凯南 | 男 | 150 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12202 | 安徽 | AH-00586 | 刘若凡 | 男 | 150 | 铜陵市第十中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12203 | 安徽 | AH-00594 | 刘惟松 | 男 | 150 | 合肥市六安路小学中铁校区 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12204 | 安徽 | AH-00614 | 刘子跃 | 男 | 150 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-12205 | 安徽 | AH-00702 | 潘健行 | 男 | 150 | 铜陵市正阳四季实验班 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-12206 | 安徽 | AH-00712 | 彭博 | 男 | 150 | 安庆路第三小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-12207 | 安徽 | AH-00755 | 桑烨 | 男 | 150 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初三 |
