| NOIP2014提高组复赛二等奖获奖名单 | ||||||
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-NOIP2014-0070 | 安徽 | AH-005 | 周逸轩 | 370 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0071 | 安徽 | AH-010 | 汪伟杰 | 370 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0072 | 安徽 | AH-053 | 张越原 | 370 | 安徽省六安第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0073 | 安徽 | AH-296 | 王踞秋 | 370 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0074 | 安徽 | AH-319 | 蒋梦旭 | 370 | 淮南市实验中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0075 | 安徽 | AH-171 | 田鑫 | 365 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0076 | 安徽 | AH-100 | 王凡 | 355 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0077 | 安徽 | AH-189 | 王峥 | 355 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0078 | 安徽 | AH-267 | 杜子豪 | 355 | 合肥一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0079 | 安徽 | AH-006 | 施余峰 | 350 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0080 | 安徽 | AH-022 | 徐子懋 | 350 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0081 | 安徽 | AH-030 | 戎威 | 350 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0082 | 安徽 | AH-204 | 杨竞天 | 350 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0083 | 安徽 | AH-221 | 周子健 | 350 | 阜阳市第三中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0084 | 安徽 | AH-261 | 汪书徽 | 350 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0085 | 安徽 | AH-352 | 余羿辰 | 350 | 铜陵市第二中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0086 | 安徽 | AH-358 | 胡晓波 | 350 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0087 | 安徽 | AH-360 | 吴坎 | 350 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0088 | 安徽 | AH-003 | 汪宜生 | 345 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0089 | 安徽 | AH-269 | 王涛 | 345 | 合肥一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0090 | 安徽 | AH-149 | 王帅 | 340 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0091 | 安徽 | AH-192 | 王选良 | 340 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0092 | 安徽 | AH-193 | 黄越 | 335 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0093 | 安徽 | AH-207 | 许劭文 | 335 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0094 | 安徽 | AH-334 | 吴孟然 | 335 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0095 | 安徽 | AH-096 | 宋宇豪 | 330 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0096 | 安徽 | AH-210 | 唐斌 | 330 | 安徽宿城一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0097 | 安徽 | AH-087 | 汪涵 | 325 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0098 | 安徽 | AH-102 | 何倪凯杰 | 325 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0099 | 安徽 | AH-202 | 胡博 | 325 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0100 | 安徽 | AH-266 | 卢睿 | 325 | 合肥一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0101 | 安徽 | AH-108 | 茅添成 | 320 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0102 | 安徽 | AH-111 | 唐文睿 | 320 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0103 | 安徽 | AH-123 | 庄韬 | 320 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0104 | 安徽 | AH-142 | 许文龙 | 320 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0105 | 安徽 | AH-145 | 刘致远 | 320 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0106 | 安徽 | AH-275 | 倪冬临 | 320 | 合肥一中 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0107 | 安徽 | AH-139 | 刘智方 | 315 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0108 | 安徽 | AH-183 | 刘事泽 | 315 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0109 | 安徽 | AH-198 | 左从宇 | 315 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0110 | 安徽 | AH-292 | 宋哲正 | 315 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0111 | 安徽 | AH-039 | 朱珉承 | 310 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0112 | 安徽 | AH-126 | 李知寒 | 310 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0113 | 安徽 | AH-195 | 朱训 | 310 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0114 | 安徽 | AH-212 | 牛中正 | 310 | 安徽宿城一中 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0115 | 安徽 | AH-251 | 张文灏 | 310 | 合肥四十六中 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0116 | 安徽 | AH-293 | 王成文健 | 310 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0117 | 安徽 | AH-007 | 鲍宗博 | 305 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0118 | 安徽 | AH-014 | 丁佳璇 | 305 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0119 | 安徽 | AH-095 | 张晗 | 305 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0120 | 安徽 | AH-125 | 宋滔 | 305 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0121 | 安徽 | AH-148 | 沙有为 | 305 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0122 | 安徽 | AH-222 | 储辉 | 305 | 阜阳市第三中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0123 | 安徽 | AH-241 | 吴俊雄 | 305 | 合肥六中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0124 | 安徽 | AH-013 | 张德鑫 | 300 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0125 | 安徽 | AH-112 | 孙巍然 | 300 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0126 | 安徽 | AH-197 | 许叶航 | 300 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0127 | 安徽 | AH-243 | 李熠炜 | 300 | 合肥六中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0128 | 安徽 | AH-271 | 张中行 | 300 | 合肥一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0129 | 安徽 | AH-289 | 汤晨 | 300 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0130 | 安徽 | AH-364 | 沈巍然 | 300 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0131 | 安徽 | AH-178 | 杨鲲淼 | 295 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0132 | 安徽 | AH-080 | 程怡然 | 290 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0133 | 安徽 | AH-137 | 张宇童 | 290 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0134 | 安徽 | AH-152 | 刘永强 | 290 | 安徽省宿州市灵璧中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0135 | 安徽 | AH-156 | 蒲其刚 | 290 | 安徽省宣城中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0136 | 安徽 | AH-231 | 王晓泽 | 290 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0137 | 安徽 | AH-331 | 谢天 | 290 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0138 | 安徽 | AH-052 | 江云飞 | 285 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0139 | 安徽 | AH-109 | 黄宜文 | 285 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0140 | 安徽 | AH-281 | 鲍克勤 | 285 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0141 | 安徽 | AH-075 | 吴展瑞 | 280 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0142 | 安徽 | AH-291 | 叶文沁 | 280 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0143 | 安徽 | AH-336 | 陈天宇 | 280 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0144 | 安徽 | AH-136 | 王熙玄 | 275 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0145 | 安徽 | AH-150 | 何思雨 | 275 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0146 | 安徽 | AH-359 | 程豪 | 275 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0147 | 安徽 | AH-019 | 郭少聪 | 270 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0148 | 安徽 | AH-268 | 沈亦秋 | 270 | 合肥一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0149 | 安徽 | AH-001 | 余师剑 | 265 | 安徽省安庆市第十四中学 | 初一 |
| CCF-NOIP2014-0150 | 安徽 | AH-114 | 林琦慧 | 265 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0151 | 安徽 | AH-172 | 董敏轩 | 265 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0152 | 安徽 | AH-230 | 朱海亮 | 265 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0153 | 安徽 | AH-093 | 程孝典 | 260 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0154 | 安徽 | AH-104 | 崔丽晨 | 260 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0155 | 安徽 | AH-140 | 芦德鹏 | 260 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0156 | 安徽 | AH-351 | 颜磊 | 260 | 马鞍山中加双语学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0157 | 安徽 | AH-354 | 杨啸 | 260 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0158 | 安徽 | AH-357 | 孙源浩 | 255 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0159 | 安徽 | AH-025 | 邓玉成 | 250 | 安徽省蚌埠市第六中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0160 | 安徽 | AH-101 | 江陆翔 | 250 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0161 | 安徽 | AH-105 | 陆志宇 | 250 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0162 | 安徽 | AH-116 | 王陶然 | 250 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0163 | 安徽 | AH-163 | 秦朗 | 250 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0164 | 安徽 | AH-233 | 方传涛 | 250 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0165 | 安徽 | AH-263 | 胡章鹏 | 245 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0166 | 安徽 | AH-300 | 郑旺杰 | 245 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0167 | 安徽 | AH-008 | 杨梦夏 | 240 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0168 | 安徽 | AH-032 | 储泽栋 | 240 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0169 | 安徽 | AH-107 | 何凯杰 | 240 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0170 | 安徽 | AH-232 | 张越 | 240 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0171 | 安徽 | AH-272 | 丁岳鹏 | 240 | 合肥一中 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0172 | 安徽 | AH-355 | 李吴昊 | 240 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0173 | 安徽 | AH-078 | 武靖宇 | 235 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0174 | 安徽 | AH-097 | 安杰 | 235 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0175 | 安徽 | AH-113 | 王思源 | 235 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0176 | 安徽 | AH-122 | 禇天舒 | 235 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0177 | 安徽 | AH-155 | 万宗褀 | 235 | 安徽省宣城市宁国中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0178 | 安徽 | AH-203 | 吴昕凯 | 235 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0179 | 安徽 | AH-297 | 杨阳 | 235 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0180 | 安徽 | AH-028 | 蓝天 | 230 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0181 | 安徽 | AH-083 | 汪宇豪 | 230 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0182 | 安徽 | AH-141 | 刘强 | 230 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0183 | 安徽 | AH-208 | 席方乐 | 230 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0184 | 安徽 | AH-270 | 王若晖 | 230 | 合肥一中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0185 | 安徽 | AH-278 | 韩越 | 230 | 合肥一中 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0186 | 安徽 | AH-285 | 罗晏宸 | 230 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0187 | 安徽 | AH-302 | 余炫霖 | 230 | 合肥一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0188 | 安徽 | AH-332 | 郝楠 | 230 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0418 | 北京 | BJ-97 | 刘明君 | 390 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0419 | 北京 | BJ-160 | 王丹羽 | 390 | 清华大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0420 | 北京 | BJ-180 | 武子涵 | 390 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0421 | 北京 | BJ-18 | 单浩轩 | 385 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0422 | 北京 | BJ-37 | 郝睿 | 385 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0423 | 北京 | BJ-101 | 刘天 | 380 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0424 | 北京 | BJ-104 | 刘晓义 | 375 | 清华大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0425 | 北京 | BJ-44 | 侯天宇 | 370 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0426 | 北京 | BJ-70 | 李普天 | 360 | 北京市第四中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0427 | 北京 | BJ-127 | 庆语其 | 355 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0428 | 北京 | BJ-242 | 周易 | 355 | 北京市八一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0429 | 北京 | BJ-116 | 欧阳铭晖 | 350 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0430 | 北京 | BJ-146 | 孙司宇 | 350 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0431 | 北京 | BJ-107 | 刘在 | 345 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0432 | 北京 | BJ-58 | 蒋林 | 340 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0433 | 北京 | BJ-117 | 潘乐延 | 340 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0434 | 北京 | BJ-181 | 向未来 | 340 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0435 | 北京 | BJ-105 | 刘祎钒 | 335 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0436 | 北京 | BJ-120 | 彭铭燃 | 335 | 北京市第五中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0437 | 北京 | BJ-22 | 杜昊 | 330 | 北京市第五中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0438 | 北京 | BJ-27 | 付裕超 | 330 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0439 | 北京 | BJ-30 | 高健 | 330 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0440 | 北京 | BJ-64 | 兰慧心 | 325 | 北京市育才学校 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0441 | 北京 | BJ-215 | 张启晗 | 325 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0442 | 北京 | BJ-228 | 章志宇 | 320 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0443 | 北京 | BJ-140 | 石上松 | 315 | 中央民族大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0444 | 北京 | BJ-170 | 王之行 | 315 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0445 | 北京 | BJ-193 | 薛司旸 | 315 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0446 | 北京 | BJ-94 | 刘含宇 | 310 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0447 | 北京 | BJ-134 | 茹星语 | 310 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0448 | 北京 | BJ-222 | 张元博 | 310 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0449 | 北京 | BJ-152 | 谭天任 | 305 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0450 | 北京 | BJ-169 | 王一诺 | 305 | 清华大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0451 | 北京 | BJ-16 | 褚兮铭 | 300 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0452 | 北京 | BJ-233 | 赵天元 | 300 | 交通大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0453 | 北京 | BJ-36 | 韩天远 | 295 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0454 | 北京 | BJ-172 | 王子杰 | 295 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0455 | 北京 | BJ-72 | 李天健 | 290 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0456 | 北京 | BJ-103 | 刘天一 | 290 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0457 | 北京 | BJ-164 | 王瑞康 | 290 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0458 | 北京 | BJ-182 | 肖元安 | 290 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0459 | 北京 | BJ-185 | 徐昊天 | 290 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0460 | 北京 | BJ-213 | 张乐 | 290 | 北京市第四中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0461 | 北京 | BJ-141 | 时屿轩 | 285 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0462 | 北京 | BJ-155 | 唐嘉辰 | 285 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0463 | 北京 | BJ-154 | 唐泓煊 | 280 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0464 | 北京 | BJ-113 | 毛宇翔 | 275 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0465 | 北京 | BJ-183 | 辛济远 | 275 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0466 | 北京 | BJ-227 | 章琪 | 275 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0467 | 北京 | BJ-76 | 李闻达 | 270 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0468 | 北京 | BJ-130 | 任奕舟 | 270 | 北京市第四中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0469 | 北京 | BJ-150 | 谭嘉斌 | 270 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0470 | 北京 | BJ-168 | 王亚卿 | 270 | 北京市第四中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0471 | 北京 | BJ-175 | 温仕程 | 270 | 北京十一学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0472 | 北京 | BJ-74 | 李天志 | 265 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0473 | 北京 | BJ-89 | 林婧 | 265 | 北京十二中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0474 | 北京 | BJ-230 | 赵君翊 | 265 | 北京市第四中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0475 | 北京 | BJ-26 | 冯淩嵩 | 260 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0476 | 北京 | BJ-35 | 郭子瑜 | 260 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0477 | 北京 | BJ-47 | 胡时京 | 260 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0478 | 北京 | BJ-81 | 李元恺 | 260 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0479 | 北京 | BJ-133 | 任子尧 | 260 | 北京十一学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0480 | 北京 | BJ-157 | 童乐 | 260 | 人大附中分校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0481 | 北京 | BJ-173 | 王子凯 | 260 | 北京市育英中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0482 | 北京 | BJ-179 | 武宁 | 260 | 北京十二中 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0483 | 北京 | BJ-216 | 张熹晨 | 260 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0484 | 北京 | BJ-220 | 张一辰 | 260 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0485 | 北京 | BJ-231 | 赵林风 | 260 | 清华大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0486 | 北京 | BJ-29 | 高钬 | 250 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0487 | 北京 | BJ-90 | 刘安国 | 250 | 北京市八一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0488 | 北京 | BJ-198 | 杨海川 | 250 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0489 | 北京 | BJ-219 | 张学超 | 250 | 北大附中 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0490 | 北京 | BJ-240 | 周星宇 | 250 | 北京市第八十中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0491 | 北京 | BJ-60 | 焦婧仪 | 245 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0492 | 北京 | BJ-96 | 刘嘉雷 | 245 | 北京十一学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0493 | 北京 | BJ-98 | 刘哂兮 | 245 | 北京理工大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0657 | 重庆 | CQ-030 | 孙鹏 | 315 | 西南大学附属中学校 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0658 | 重庆 | CQ-172 | 郭子劢 | 315 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0659 | 重庆 | CQ-226 | 颜开 | 315 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0660 | 重庆 | CQ-014 | 夏隆宇 | 310 | 重庆市南开中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0661 | 重庆 | CQ-163 | 莫湑 | 310 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0662 | 重庆 | CQ-203 | 刘光哲 | 305 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0663 | 重庆 | CQ-044 | 黄帅霖 | 300 | 重庆市第八中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0664 | 重庆 | CQ-141 | 任欣锐 | 295 | 重庆市第一中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0665 | 重庆 | CQ-151 | 江一帆 | 295 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0666 | 重庆 | CQ-076 | 袁新钰 | 290 | 重庆市第八中学校 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0667 | 重庆 | CQ-026 | 吴开 | 285 | 西南大学附属中学校 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0668 | 重庆 | CQ-104 | 唐溯珧 | 285 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0669 | 重庆 | CQ-143 | 刘又铭 | 280 | 重庆市巴蜀中学校 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0670 | 重庆 | CQ-136 | 吴一凡 | 270 | 重庆市育才中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0671 | 重庆 | CQ-012 | 喻敬婷 | 265 | 重庆市第八中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0672 | 重庆 | CQ-086 | 梁玮昊 | 265 | 重庆市南开中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0673 | 重庆 | CQ-042 | 刘易鑫 | 260 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0674 | 重庆 | CQ-062 | 肖枭 | 260 | 西南大学附属中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0675 | 重庆 | CQ-108 | 王崱屴 | 260 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0676 | 重庆 | CQ-199 | 邓维宁 | 260 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0677 | 重庆 | CQ-043 | 付成瑜 | 250 | 重庆市第十八中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0678 | 重庆 | CQ-116 | 魏建安 | 250 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0679 | 重庆 | CQ-167 | 曹瑛典 | 250 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0680 | 重庆 | CQ-061 | 陈兵 | 245 | 重庆市字水中学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0681 | 重庆 | CQ-112 | 王甜甜 | 240 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0682 | 重庆 | CQ-123 | 周萌 | 240 | 重庆市第十八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0683 | 重庆 | CQ-147 | 谢欣衍 | 240 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0684 | 重庆 | CQ-187 | 甘沛鑫 | 235 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0685 | 重庆 | CQ-188 | 游凌云 | 235 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0686 | 重庆 | CQ-204 | 周显华 | 235 | 重庆市育才中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2014-0687 | 重庆 | CQ-216 | 赵兰昕 | 235 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0688 | 重庆 | CQ-095 | 覃文昊 | 230 | 重庆市第十八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0689 | 重庆 | CQ-127 | 曾玮光 | 230 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0690 | 重庆 | CQ-168 | 孙祯鹏 | 230 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| CCF-NOIP2014-0691 | 重庆 | CQ-191 | 余卓 | 230 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0692 | 重庆 | CQ-034 | 李祯沛 | 220 | 西南大学附属中学校 | 高三 |
| CCF-NOIP2014-0693 | 重庆 | CQ-055 | 曾言 | 220 | 重庆市巴蜀中学校 | 初三 |
| CCF-NOIP2014-0694 | 重庆 | CQ-175 | 陈野 | 220 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0695 | 重庆 | CQ-211 | 邱俊夫 | 220 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0696 | 重庆 | CQ-212 | 韩骐灿 | 220 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0697 | 重庆 | CQ-215 | 张鑫 | 220 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2014-0698 | 重庆 | CQ-056 | 田缘 | 210 | 重庆市第八中学校 | 初三 |
